Monza · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klim Kovshar | 3 | 1:49.155 | |
| 2 | Nikolics Boldizsár | 1 | 1:49.285 | +0.130 |
| 3 | CH H | 1 | 1:50.392 | +1.237 |
| 4 | Zorn Wang | 1 | 1:51.105 | +1.950 |
| 5 | HSIANG HSU | 3 | 1:51.337 | +2.182 |
| 6 | Vinicius Cella | 7 | 1:52.202 | +3.047 |
| 7 | MAUS CHONG | 1 | 1:52.350 | +3.195 |
| 8 | SENNAIO DDR | 3 | 1:52.455 | +3.300 |
| 9 | Ivan Poltorykhin | 1 | 1:52.930 | +3.775 |
| 10 | Sunday Driver | 1 | 1:53.510 | +4.355 |
| 11 | Knox Berserg | 1 | 1:53.700 | +4.545 |
| 12 | Fedor Troshkin | 4 | 1:53.762 | +4.607 |
| 13 | Kaishi Ghost | 3 | 1:54.182 | +5.027 |
| 14 | pira kl | 1 | 1:59.230 | +10.075 |
| 15 | JINGJIE ZHOU | 0 | — | — |
| 16 | roofer jr | 0 | — | — |
| 17 | AHN JOONGWON | 1 | — | — |
| 18 | pop basic | 1 | — | — |
| 19 | Ivan Provkov | 0 | — | — |
| 20 | A. Spada | 0 | — | — |
| 21 | Erick R.Cardona | 0 | — | — |
| 22 | Arin Verstappen | 1 | — | — |
| 23 | Nacho Ojeda | 1 | — | — |
랩 타임
1. Klim Kovshar · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.580 | 35.307 | 49.730 | 36.542 |
| 2 | 1:49.652 | 35.317 | 38.325 | 36.010 |
| 3 | 1:49.155 | 35.360 | 38.277 | 35.517 |
2. Nikolics Boldizsár · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.285 | 35.380 | 38.307 | 35.597 |
3. CH H · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.392 | 35.707 | 39.005 | 35.680 |
4. Zorn Wang · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.105 | 36.040 | 39.130 | 35.935 |
5. HSIANG HSU · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.977 | 36.150 | 39.417 | 36.410 |
| 2 | 1:51.337 | 36.032 | 39.337 | 35.967 |
| 3 | 2:00.092 | 35.785 | 39.682 | 44.625 |
6. Vinicius Cella · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.880 | 36.692 | 39.575 | 36.612 |
| 2 | 1:52.442 | 36.232 | 39.885 | 36.325 |
| 3 | 1:55.877 | 36.392 | 43.057 | 36.427 |
| 4 | 1:57.067 | 37.347 | 41.035 | 38.685 |
| 5 | 1:52.202 | 36.490 | 39.640 | 36.072 |
| 6 | 1:54.685 | 36.460 | 40.480 | 37.745 |
| 7 | 2:49.145 | 36.595 | 40.772 | 1:31.777 |
7. MAUS CHONG · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.350 | 35.407 | 39.522 | 37.420 |
8. SENNAIO DDR · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.645 | 35.900 | 40.140 | 36.605 |
| 2 | 2:00.197 | 35.650 | 46.857 | 37.690 |
| 3 | 1:52.455 | 36.152 | 39.390 | 36.912 |
9. Ivan Poltorykhin · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.930 | 36.867 | 39.717 | 36.345 |
10. Sunday Driver · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.510 | 36.662 | 39.657 | 37.190 |
11. Knox Berserg · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.700 | 36.765 | 39.862 | 37.072 |
12. Fedor Troshkin · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.632 | 36.842 | 40.222 | 37.567 |
| 2 | 1:53.762 | 36.637 | 40.547 | 36.577 |
| 3 | 1:54.300 | 37.155 | 39.822 | 37.322 |
| 4 | 1:53.952 | 34.272 | 40.250 | 39.430 |
13. Kaishi Ghost · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.182 | 36.875 | 40.495 | 36.812 |
| 2 | 2:04.420 | 47.655 | 39.892 | 36.872 |
| 3 | 2:13.827 | 36.635 | 1:00.752 | 36.440 |
14. pira kl · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.230 | 37.107 | 42.725 | 39.397 |
17. AHN JOONGWON · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.200 | 35.735 | 43.680 | 36.785 |
18. pop basic · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.962 | 36.220 | 41.160 | 37.582 |
22. Arin Verstappen · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.812 | 36.685 | 39.537 | 36.590 |
23. Nacho Ojeda · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.757 | 40.487 | 48.850 | 40.420 |