Misano · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Raphael | 19 | 1:36.907 | 31:08.547 |
| 2 | A. BON | 19 | 1:39.010 | +39.403 |
| 3 | Pongchaloem Pongpaibun | 18 | 1:43.932 | +1周 |
| 4 | Maksim Kan | 17 | 1:41.162 | +2周 |
| 5 | Bell Alex | 12 | — | +7周 |
| 6 | Semyon Khegay | 8 | 1:44.235 | +11周 |
| 7 | J Zz | 6 | 1:43.852 | +13周 |
| 8 | blitzer 0 | 3 | 1:43.285 | +16周 |
| 9 | 1 1 | 2 | — | +17周 |
| 10 | A b | 0 | — | 出走せず |
| 11 | B Bełdów | 0 | — | 出走せず |
| 12 | PROST 2 | 0 | — | 出走せず |
| 13 | Robin Tzang | 0 | — | 出走せず |
| 14 | 88-cv MINOLTA | 0 | — | 出走せず |
| 15 | IM Raphael | 0 | — | 出走せず |
| 16 | 玮 王 | 0 | — | 出走せず |
| 17 | Nguyen Cong Duong Chanh | 0 | — | 出走せず |
| 18 | Aaron Reyes | 0 | — | 出走せず |
| 19 | Mian Wu | 0 | — | 出走せず |
| 20 | 一灯仙丹 饶 | 0 | — | 出走せず |
| 21 | BritishCatN awa | 0 | — | 出走せず |
| 22 | wen yi si tu | 0 | — | 出走せず |
| 23 | ZHOU Z | 0 | — | 出走せず |
| 24 | 박 민재 | 0 | — | 出走せず |
| 25 | Song Noel | 0 | — | 出走せず |
| 26 | Gan Turismo | 0 | — | 出走せず |
| 27 | EE L | 0 | — | 出走せず |
| 28 | MAX CAPETA | 0 | — | 出走せず |
| 29 | Dr 416 | 0 | — | 出走せず |
| 30 | 이 철우 | 7 | 1:41.740 | +12周 |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 이 철우 | StopAndGo_10 | Cutting | 6 |
| 이 철우 | Disqualified | Cutting | 6 |
| Bell Alex | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 7 |
| Bell Alex | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 9 |
| Bell Alex | None | Cutting | 0 |
| Maksim Kan | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 9 |
| Maksim Kan | None | Cutting | 0 |
ラップタイム
1. IM Raphael · 19周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.490 | 26.642 | 39.167 | 35.680 |
| 2 | 1:38.117 | 25.092 | 38.522 | 34.502 |
| 3 | 1:37.565 | 24.630 | 38.802 | 34.132 |
| 4 | 1:38.395 | 24.715 | 38.490 | 35.190 |
| 5 | 1:38.112 | 24.495 | 38.997 | 34.620 |
| 6 | 1:37.722 | 24.797 | 38.502 | 34.422 |
| 7 | 1:38.110 | 24.515 | 38.787 | 34.807 |
| 8 | 1:38.197 | 24.797 | 38.897 | 34.502 |
| 9 | 1:37.825 | 24.722 | 38.700 | 34.402 |
| 10 | 1:37.400 | 24.830 | 38.685 | 33.885 |
| 11 | 1:38.237 | 24.777 | 38.885 | 34.575 |
| 12 | 1:37.705 | 24.890 | 38.600 | 34.215 |
| 13 | 1:36.907 | 24.725 | 38.335 | 33.847 |
| 14 | 1:40.622 | 25.032 | 39.235 | 36.355 |
| 15 | 1:38.362 | 25.110 | 39.077 | 34.175 |
| 16 | 1:37.692 | 25.125 | 38.867 | 33.700 |
| 17 | 1:38.405 | 25.035 | 38.790 | 34.580 |
| 18 | 1:37.595 | 24.945 | 38.567 | 34.082 |
| 19 | 1:38.762 | 25.257 | 38.877 | 34.627 |
2. A. BON · 19周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.057 | 29.002 | 40.212 | 36.842 |
| 2 | 1:41.350 | 25.790 | 40.762 | 34.797 |
| 3 | 1:40.280 | 25.705 | 39.257 | 35.317 |
| 4 | 1:39.352 | 25.192 | 38.807 | 35.352 |
| 5 | 1:39.912 | 25.640 | 39.055 | 35.217 |
| 6 | 1:39.222 | 24.935 | 39.167 | 35.120 |
| 7 | 1:39.062 | 25.217 | 39.095 | 34.750 |
| 8 | 1:39.070 | 25.280 | 39.087 | 34.702 |
| 9 | 1:39.597 | 25.225 | 39.377 | 34.995 |
| 10 | 1:39.202 | 25.127 | 39.192 | 34.882 |
| 11 | 1:39.010 | 24.910 | 39.127 | 34.972 |
| 12 | 1:40.307 | 25.727 | 39.212 | 35.367 |
| 13 | 1:39.872 | 25.585 | 38.960 | 35.327 |
| 14 | 1:41.755 | 25.960 | 40.355 | 35.440 |
| 15 | 1:39.895 | 25.225 | 39.435 | 35.235 |
| 16 | 1:40.447 | 25.225 | 39.670 | 35.552 |
| 17 | 1:40.535 | 25.517 | 39.710 | 35.307 |
| 18 | 1:40.580 | 25.242 | 39.497 | 35.840 |
| 19 | 1:40.867 | 25.225 | 39.782 | 35.860 |
3. Pongchaloem Pongpaibun · 18周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.502 | 31.522 | 40.325 | 41.655 |
| 2 | 1:43.467 | 26.100 | 40.405 | 36.962 |
| 3 | 1:47.887 | 29.507 | 41.810 | 36.570 |
| 4 | 1:43.122 | 25.972 | 40.872 | 36.277 |
| 5 | 1:44.552 | 26.457 | 40.547 | 37.547 |
| 6 | 1:45.647 | 26.495 | 41.902 | 37.250 |
| 7 | 1:45.535 | 25.932 | 40.765 | 38.837 |
| 8 | 1:45.625 | 27.052 | 41.345 | 37.227 |
| 9 | 1:45.200 | 26.362 | 41.332 | 37.505 |
| 10 | 1:44.997 | 26.612 | 41.330 | 37.055 |
| 11 | 1:43.932 | 26.167 | 40.987 | 36.777 |
| 12 | 1:46.387 | 27.455 | 41.827 | 37.105 |
| 13 | 1:45.960 | 26.255 | 41.695 | 38.010 |
| 14 | 1:45.335 | 26.727 | 41.202 | 37.405 |
| 15 | 1:57.842 | 26.917 | 52.370 | 38.555 |
| 16 | 1:50.337 | 28.072 | 43.215 | 39.050 |
| 17 | 1:48.225 | 28.445 | 41.875 | 37.905 |
| 18 | 1:47.045 | 27.100 | 42.100 | 37.845 |
4. Maksim Kan · 17周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.270 | 28.282 | 39.895 | 37.092 |
| 2 | 1:44.867 | 26.617 | 40.402 | 37.847 |
| 3 | 1:43.780 | 25.980 | 40.610 | 37.190 |
| 4 | 1:41.260 | 25.242 | 40.152 | 35.865 |
| 5 | 1:42.637 | 25.305 | 41.755 | 35.577 |
| 6 | 1:54.390 | 36.437 | 40.220 | 37.732 |
| 7 | 1:41.105 | 25.412 | 39.697 | 35.995 |
| 8 | 1:45.957 | 25.992 | 43.095 | 36.870 |
| 9 | 2:17.202 | 27.335 | 51.990 | 57.877 |
| 10 | 3:06.850 | 1:42.037 | 39.867 | 44.945 |
| 11 | 2:38.412 | 1:22.162 | 40.745 | 35.505 |
| 12 | 1:45.052 | 27.585 | 41.502 | 35.965 |
| 13 | 1:41.277 | 25.790 | 39.295 | 36.192 |
| 14 | 1:41.162 | 25.432 | 40.307 | 35.422 |
| 15 | 1:42.742 | 26.250 | 39.925 | 36.567 |
| 16 | 1:41.517 | 26.260 | 39.805 | 35.452 |
| 17 | 1:43.370 | 26.135 | 40.287 | 36.947 |
5. Bell Alex · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34.425 | 35.202 | 40.942 | 1:18.280 |
| 2 | 2:13.540 | 29.317 | 1:00.740 | 43.482 |
| 3 | 1:56.265 | 27.717 | 44.502 | 44.045 |
| 4 | 2:03.045 | 34.372 | 48.655 | 40.017 |
| 5 | 1:56.755 | 29.112 | 47.560 | 40.082 |
| 6 | 2:03.857 | 38.650 | 44.012 | 41.195 |
| 7 | 2:01.950 | 28.912 | 43.215 | 49.822 |
| 8 | 4:08.262 | 2:36.225 | 43.832 | 48.205 |
| 9 | 3:26.350 | 1:31.252 | 55.942 | 59.155 |
| 10 | 4:00.972 | 2:32.337 | 42.622 | 46.012 |
| 11 | 3:00.995 | 1:30.440 | 45.990 | 44.565 |
| 12 | 1:46.230 | 28.945 | 40.385 | 36.900 |
6. Semyon Khegay · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.040 | 31.302 | 40.130 | 37.607 |
| 2 | 1:45.302 | 26.837 | 42.257 | 36.207 |
| 3 | 1:44.235 | 26.860 | 39.877 | 37.497 |
| 4 | 1:42.055 | 25.672 | 40.217 | 36.165 |
| 5 | 3:09.945 | 25.620 | 41.297 | 2:03.027 |
| 6 | 4:33.535 | 3:17.105 | 40.220 | 36.210 |
| 7 | 1:42.762 | 25.970 | 40.935 | 35.857 |
| 8 | 1:41.167 | 25.757 | 39.952 | 35.457 |
7. J Zz · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.230 | 29.135 | 41.957 | 37.137 |
| 2 | 1:44.960 | 27.137 | 41.375 | 36.447 |
| 3 | 1:43.852 | 26.735 | 40.725 | 36.392 |
| 4 | 1:43.575 | 25.935 | 40.447 | 37.192 |
| 5 | 1:43.782 | 25.665 | 40.650 | 37.467 |
| 6 | 2:01.065 | 27.282 | 41.240 | 52.542 |
8. blitzer 0 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.755 | 36.057 | 40.397 | 49.300 |
| 2 | 1:43.285 | 27.420 | 39.480 | 36.385 |
| 3 | 1:55.492 | 25.695 | 53.057 | 36.740 |
9. 1 1 · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.647 | 33.330 | 40.772 | 37.545 |
| 2 | 1:43.825 | 26.630 | 40.677 | 36.517 |
30. 이 철우 · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.967 | 29.322 | 40.285 | 36.360 |
| 2 | 1:41.740 | 26.032 | 40.430 | 35.277 |
| 3 | 1:42.335 | 26.117 | 40.910 | 35.307 |
| 4 | 1:42.005 | 25.512 | 40.180 | 36.312 |
| 5 | 2:05.542 | 27.152 | 45.132 | 53.257 |
| 6 | 4:20.785 | 3:02.880 | 41.370 | 36.535 |
| 7 | 1:42.872 | 26.927 | 40.380 | 35.565 |