Misano · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -> ❱SOMEONE[PL]❱ | 2 | 1:35.822 | |
| 2 | Shenghe Chang | 1 | 1:37.160 | +1.338 |
| 3 | 장 준혁 | 9 | 1:38.257 | +2.435 |
| 4 | YiMing Xu | 4 | 1:39.535 | +3.713 |
| 5 | 汉密尔顿 刘易斯 | 4 | 1:40.102 | +4.280 |
| 6 | 画画好菜阿 我 | 3 | 1:40.152 | +4.330 |
| 7 | lbw l | 4 | 1:43.195 | +7.373 |
| 8 | KETER G | 9 | 1:43.870 | +8.048 |
| 9 | Alessandro Cianflone | 0 | — | — |
| 10 | an guo | 0 | — | — |
| 11 | 汉密尔顿 刘易斯 | 0 | — | — |
| 12 | lbw l | 0 | — | — |
| 13 | SHIPENG ZHOU | 0 | — | — |
| 14 | tang Bai | 0 | — | — |
| 15 | Jack 马 | 0 | — | — |
| 16 | KEITH YU | 0 | — | — |
| 17 | #565 | 0 | — | — |
| 18 | F H | 4 | — | — |
| 19 | SHIN DAHO | 0 | — | — |
| 20 | Xiao Zhong | 0 | — | — |
| 21 | 锋 情 | 0 | — | — |
| 22 | 凯鹏 马 | 0 | — | — |
| 23 | Bang Hyun Bin | 1 | — | — |
| 24 | wxly wxly | 0 | — | — |
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ | 消化済み |
|---|---|---|---|---|
| wxly wxly | 失格 | WrongWay | -1 | — |
ラップタイム
1. -> ❱SOMEONE[PL]❱ · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.220 | 24.520 | 38.020 | 35.680 |
| 2 | 1:35.822 | 24.062 | 38.030 | 33.730 |
2. Shenghe Chang · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.160 | 24.632 | 38.267 | 34.260 |
3. 장 준혁 · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.065 | 33.485 | 40.527 | 35.052 |
| 2 | 1:38.865 | 25.030 | 39.012 | 34.822 |
| 3 | 1:39.117 | 25.370 | 39.047 | 34.700 |
| 4 | 1:38.567 | 25.235 | 38.790 | 34.542 |
| 5 | 1:40.395 | 25.130 | 39.207 | 36.057 |
| 6 | 1:38.257 | 24.902 | 38.612 | 34.742 |
| 7 | 1:38.602 | 24.910 | 38.647 | 35.045 |
| 8 | 1:39.325 | 25.335 | 38.895 | 35.095 |
| 9 | 3:18.662 | 1:04.177 | 1:39.742 | 34.742 |
4. YiMing Xu · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.987 | 25.112 | 39.817 | 36.057 |
| 2 | 1:40.345 | 25.200 | 39.535 | 35.610 |
| 3 | 1:39.535 | 25.157 | 39.220 | 35.157 |
| 4 | 1:39.295 | 25.110 | 39.182 | 35.002 |
5. 汉密尔顿 刘易斯 · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.452 | 26.112 | 40.900 | 36.440 |
| 2 | 1:41.232 | 27.045 | 39.210 | 34.977 |
| 3 | 1:39.897 | 25.477 | 39.482 | 34.937 |
| 4 | 1:40.102 | 25.147 | 39.455 | 35.500 |
6. 画画好菜阿 我 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.012 | 25.897 | 39.690 | 35.425 |
| 2 | 1:40.792 | 25.575 | 40.055 | 35.162 |
| 3 | 1:40.152 | 25.905 | 39.600 | 34.647 |
7. lbw l · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.065 | 26.937 | 40.962 | 38.165 |
| 2 | 1:44.127 | 25.595 | 42.212 | 36.320 |
| 3 | 1:43.195 | 25.717 | 41.555 | 35.922 |
| 4 | 1:47.142 | 29.367 | 41.385 | 36.390 |
8. KETER G · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.745 | 29.827 | 44.437 | 1:13.480 |
| 2 | 1:47.875 | 27.130 | 41.167 | 39.577 |
| 3 | 1:45.402 | 27.715 | 40.300 | 37.387 |
| 4 | 1:46.732 | 27.937 | 41.477 | 37.317 |
| 5 | 1:43.902 | 27.042 | 39.642 | 37.217 |
| 6 | 2:29.792 | 27.460 | 1:14.930 | 47.402 |
| 7 | 1:45.227 | 26.420 | 40.825 | 37.982 |
| 8 | 1:43.870 | 26.222 | 40.512 | 37.135 |
| 9 | 1:44.432 | 26.607 | 40.952 | 36.872 |
18. F H · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.390 | 26.702 | 40.985 | 48.702 |
| 2 | 2:00.225 | 26.977 | 40.552 | 52.695 |
| 3 | 1:52.010 | 27.410 | 42.135 | 42.465 |
| 4 | 2:36.110 | 50.692 | 1:04.450 | 40.967 |
23. Bang Hyun Bin · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.892 | 25.862 | 41.640 | 49.390 |