Misano · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yq z | 8 | 1:38.317 | |
| 2 | Rushia Uruha | 5 | 1:38.605 | +0.288 |
| 3 | hengrui li | 6 | 1:39.210 | +0.893 |
| 4 | David Markus | 3 | 1:39.292 | +0.975 |
| 5 | YU H | 3 | 1:48.200 | +9.883 |
| 6 | Track Limits | 0 | — | — |
| 7 | TEGA GIL | 0 | — | — |
| 8 | A KA | 2 | — | — |
| 9 | hora ESA | 2 | — | — |
| 10 | Саша Федотов | 2 | — | — |
| 11 | 文武贝 李 | 1 | — | — |
| 12 | Jordan Parlato | 0 | — | — |
| 13 | Jeff Gelato | 0 | — | — |
| 14 | F ASD | 0 | — | — |
| 15 | 莫 傑 | 0 | — | — |
| 16 | Gary The Goat | 0 | — | — |
ラップタイム
1. yq z · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.800 | 54.692 | 43.507 | 49.600 |
| 2 | 2:09.737 | 27.062 | 50.812 | 51.862 |
| 3 | 2:57.380 | 1:41.802 | 39.815 | 35.762 |
| 4 | 1:41.650 | 25.077 | 39.590 | 36.982 |
| 5 | 1:40.412 | 25.487 | 39.172 | 35.752 |
| 6 | 1:38.317 | 24.970 | 38.680 | 34.667 |
| 7 | 1:42.677 | 25.962 | 41.812 | 34.902 |
| 8 | 1:39.550 | 25.452 | 39.122 | 34.975 |
2. Rushia Uruha · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.567 | 24.932 | 39.020 | 35.615 |
| 2 | 1:38.962 | 24.827 | 38.782 | 35.352 |
| 3 | 1:40.070 | 25.135 | 39.007 | 35.927 |
| 4 | 1:38.605 | 24.490 | 39.177 | 34.937 |
| 5 | 1:39.330 | 25.232 | 38.757 | 35.340 |
3. hengrui li · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.562 | 22.300 | 39.935 | 36.327 |
| 2 | 1:40.655 | 25.410 | 39.430 | 35.815 |
| 3 | 1:40.752 | 25.600 | 39.877 | 35.275 |
| 4 | 1:39.195 | 24.882 | 38.992 | 35.320 |
| 5 | 1:39.210 | 25.495 | 39.140 | 34.575 |
| 6 | 1:38.245 | 24.835 | 38.917 | 34.492 |
4. David Markus · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.635 | 24.930 | 39.712 | 35.992 |
| 2 | 1:41.547 | 25.712 | 39.630 | 36.205 |
| 3 | 1:39.292 | 24.855 | 39.060 | 35.377 |
5. YU H · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.002 | 26.790 | 48.452 | 37.760 |
| 2 | 1:58.362 | 26.525 | 42.470 | 49.367 |
| 3 | 1:48.200 | 26.485 | 42.722 | 38.992 |
8. A KA · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.592 | 28.995 | 47.440 | 47.157 |
| 2 | 2:21.540 | 29.847 | 55.820 | 55.872 |
9. hora ESA · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.687 | 25.262 | 39.210 | 35.215 |
| 2 | 1:39.635 | 24.892 | 39.682 | 35.060 |
10. Саша Федотов · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.567 | 28.222 | 39.695 | 37.650 |
| 2 | 1:44.505 | 26.217 | 41.202 | 37.085 |
11. 文武贝 李 · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.567 | 27.915 | 45.785 | 44.867 |