Misano · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B YoRHa | 7 | 1:39.260 | |
| 2 | SN KING | 4 | 1:40.225 | +0.965 |
| 3 | Yutong Cai | 6 | 1:41.425 | +2.165 |
| 4 | Jing tyler | 6 | 1:42.052 | +2.792 |
| 5 | BAI HEI | 4 | — | — |
| 6 | 风 雪 | 1 | — | — |
| 7 | Bunger Borgir | 0 | — | — |
| 8 | Shaquille Oatmeal | 0 | — | — |
| 9 | 石 果頭 | 6 | — | — |
| 10 | ISH F | 6 | — | — |
| 11 | Abrar Rokon Protik | 0 | — | — |
| 12 | 风 雪 | 0 | — | — |
| 13 | Solosea CCS | 0 | — | — |
| 14 | Lony Malinovic | 0 | — | — |
| 15 | Nabil Auzaie | 0 | — | — |
| 16 | Sir Joey | 0 | — | — |
| 17 | . [APEX] 리카도 | 4 | 1:37.212 | — |
| 18 | Hayashi Asagun | 4 | 1:41.290 | +2.030 |
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| Hayashi Asagun | Disqualified | WrongWay | 3 |
| . [APEX] 리카도 | Disqualified | WrongWay | 3 |
ラップタイム
1. 2B YoRHa · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.592 | 25.757 | 39.622 | 36.212 |
| 2 | 1:40.587 | 25.780 | 38.977 | 35.830 |
| 3 | 1:39.917 | 25.442 | 39.442 | 35.032 |
| 4 | 1:41.312 | 26.170 | 39.280 | 35.862 |
| 5 | 1:39.512 | 25.350 | 39.207 | 34.955 |
| 6 | 1:39.260 | 24.872 | 39.147 | 35.240 |
| 7 | 1:40.077 | 25.427 | 39.360 | 35.290 |
2. SN KING · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.677 | 25.290 | 40.002 | 36.385 |
| 2 | 1:40.225 | 25.380 | 39.085 | 35.760 |
| 3 | 1:46.610 | 25.817 | 44.700 | 36.092 |
| 4 | 1:44.312 | 25.515 | 39.690 | 39.107 |
3. Yutong Cai · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.900 | 26.075 | 40.540 | 37.285 |
| 2 | 1:47.552 | 28.797 | 41.650 | 37.105 |
| 3 | 1:51.097 | 26.290 | 48.745 | 36.062 |
| 4 | 1:43.040 | 27.180 | 39.830 | 36.030 |
| 5 | 1:41.952 | 26.102 | 39.862 | 35.987 |
| 6 | 1:41.425 | 25.982 | 39.567 | 35.875 |
4. Jing tyler · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.197 | 26.525 | 40.617 | 39.055 |
| 2 | 1:43.787 | 25.117 | 41.827 | 36.842 |
| 3 | 1:43.855 | 26.222 | 40.932 | 36.700 |
| 4 | 1:56.522 | 25.520 | 40.397 | 50.605 |
| 5 | 1:55.402 | 38.927 | 40.545 | 35.930 |
| 6 | 1:42.052 | 26.892 | 39.527 | 35.632 |
5. BAI HEI · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.712 | 25.635 | 39.435 | 45.642 |
| 2 | 1:51.425 | 25.315 | 48.082 | 38.027 |
| 3 | 1:51.345 | 25.572 | 39.462 | 46.310 |
| 4 | 2:00.890 | 44.270 | 38.897 | 37.722 |
6. 风 雪 · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.602 | 26.822 | 42.645 | 53.135 |
9. 石 果頭 · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.150 | 27.150 | 41.265 | 37.735 |
| 2 | 1:50.390 | 29.122 | 41.220 | 40.047 |
| 3 | 1:47.502 | 26.957 | 42.997 | 37.547 |
| 4 | 1:43.647 | 26.827 | 40.145 | 36.675 |
| 5 | 1:51.567 | 28.232 | 43.892 | 39.442 |
| 6 | 2:02.945 | 28.002 | 40.840 | 54.102 |
10. ISH F · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.632 | 33.675 | 54.905 | 45.052 |
| 2 | 1:58.460 | 34.657 | 42.235 | 41.567 |
| 3 | 1:54.545 | 27.432 | 42.710 | 44.402 |
| 4 | 1:56.892 | 28.895 | 42.307 | 45.690 |
| 5 | 1:54.435 | 27.662 | 43.660 | 43.112 |
| 6 | 1:53.727 | 28.615 | 43.467 | 41.645 |
17. . [APEX] 리카도 · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.212 | 25.117 | 38.055 | 34.040 |
| 2 | 1:42.845 | 26.425 | 41.985 | 34.435 |
| 3 | 1:50.270 | 35.777 | 38.555 | 35.937 |
| 4 | 1:37.477 | 24.280 | 38.117 | 35.080 |
18. Hayashi Asagun · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.725 | 27.267 | 40.135 | 36.322 |
| 2 | 1:41.935 | 25.477 | 40.715 | 35.742 |
| 3 | 1:41.290 | 25.487 | 39.907 | 35.895 |
| 4 | 1:44.942 | 28.740 | 40.085 | 36.117 |