Hungaroring · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap Oguri | 3 | 1:48.425 | |
| 2 | Elaina Ashen Witch | 2 | 1:51.810 | +3.385 |
| 3 | 永 远 | 4 | 1:52.665 | +4.240 |
| 4 | 多恩 南 | 3 | 1:54.515 | +6.090 |
| 5 | Lorrain咏 W | 1 | 1:54.825 | +6.400 |
| 6 | WALKER 025 | 4 | 1:55.382 | +6.957 |
| 7 | Sieerlia Gneville | 3 | 1:56.100 | +7.675 |
| 8 | Ricky HE | 2 | 1:57.970 | +9.545 |
| 9 | Rhapsody North | 2 | 2:00.042 | +11.617 |
| 10 | Alby MrRabbit20 | 1 | — | — |
| 11 | XIN.Z | 0 | — | — |
| 12 | 俊凯 王 | 0 | — | — |
| 13 | Кошель СаШа | 0 | — | — |
ラップタイム
1. Cap Oguri · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.425 | 38.422 | 39.745 | 30.257 |
| 2 | 1:49.505 | 39.505 | 39.670 | 30.330 |
| 3 | 2:04.042 | 38.055 | 40.175 | 45.812 |
2. Elaina Ashen Witch · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.780 | 39.620 | 42.157 | 31.002 |
| 2 | 1:51.810 | 39.367 | 41.300 | 31.142 |
3. 永 远 · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.940 | 39.147 | 49.640 | 32.152 |
| 2 | 1:52.732 | 39.887 | 41.735 | 31.110 |
| 3 | 1:52.665 | 39.660 | 41.735 | 31.270 |
| 4 | 1:53.567 | 39.525 | 42.085 | 31.957 |
4. 多恩 南 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.515 | 39.375 | 42.395 | 32.745 |
| 2 | 1:54.442 | 40.025 | 41.807 | 32.610 |
| 3 | 1:55.697 | 42.905 | 41.522 | 31.270 |
5. Lorrain咏 W · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.825 | 39.762 | 42.595 | 32.467 |
6. WALKER 025 · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.817 | 39.295 | 1:03.280 | 32.242 |
| 2 | 1:54.597 | 39.652 | 43.050 | 31.895 |
| 3 | 1:55.382 | 39.722 | 43.122 | 32.537 |
| 4 | 1:55.400 | 39.490 | 43.510 | 32.400 |
7. Sieerlia Gneville · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.480 | 40.895 | 45.377 | 34.207 |
| 2 | 2:00.345 | 42.342 | 44.010 | 33.992 |
| 3 | 1:56.100 | 39.712 | 43.990 | 32.397 |
8. Ricky HE · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.550 | 40.790 | 44.925 | 32.835 |
| 2 | 1:57.970 | 39.997 | 44.480 | 33.492 |
9. Rhapsody North · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.665 | 42.695 | 44.980 | 33.990 |
| 2 | 2:00.042 | 40.510 | 45.910 | 33.622 |
10. Alby MrRabbit20 · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.010 | 46.445 | 43.502 | 34.062 |