Hungaroring · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mad Sontoloyo | 11 | 1:52.452 | 20:56.631 |
| 2 | hobo 赵 | 11 | 1:49.220 | +9.404 |
| 3 | AC DC | 11 | 1:56.075 | +40.189 |
| 4 | Fiqriaji Fauzi | 9 | 1:49.465 | +2周 |
| 5 | ARABIAN HABIBI | 9 | 1:49.642 | +2周 |
| 6 | 12 3 | 8 | — | +3周 |
| 7 | so ha | 6 | — | +5周 |
| 8 | 画画好菜阿 我 | 6 | 1:52.245 | +5周 |
| 9 | leo corpse | 1 | — | +10周 |
| 10 | GAE NARI | 0 | — | 出走せず |
| 11 | l oong | 0 | — | 出走せず |
| 12 | Millenio EgoooA | 0 | — | 出走せず |
| 13 | so ha | 0 | — | 出走せず |
| 14 | Eden Leung | 0 | — | 出走せず |
| 15 | Porch Simracing | 0 | — | 出走せず |
| 16 | Jacky L | 0 | — | 出走せず |
| 17 | 송 유민 | 0 | — | 出走せず |
| 18 | Abdullah Basalamah | 0 | — | 出走せず |
| 19 | by to | 6 | — | +5周 |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ | 消化済み |
|---|---|---|---|---|
| by to | ドライブスルー | PitSpeeding | 3 | 5周目に消化 |
| by to | 失格 | PitSpeeding | 5 | — |
| leo corpse | ストップ&ゴー 30秒 | PitSpeeding | 0 | 未消化 |
ラップタイム
1. Mad Sontoloyo · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.342 | 44.232 | 42.320 | 31.790 |
| 2 | 1:53.267 | 39.212 | 42.330 | 31.725 |
| 3 | 1:52.452 | 39.555 | 41.152 | 31.745 |
| 4 | 1:52.487 | 38.915 | 41.705 | 31.867 |
| 5 | 1:53.717 | 39.917 | 41.672 | 32.127 |
| 6 | 1:52.950 | 39.555 | 41.690 | 31.705 |
| 7 | 1:52.522 | 39.197 | 41.545 | 31.780 |
| 8 | 1:53.992 | 39.560 | 42.532 | 31.900 |
| 9 | 1:55.292 | 39.667 | 43.612 | 32.012 |
| 10 | 1:53.475 | 39.577 | 42.255 | 31.642 |
| 11 | 2:00.327 | 39.472 | 42.007 | 38.847 |
2. hobo 赵 · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.807 | 43.677 | 39.910 | 30.220 |
| 2 | 2:03.225 | 39.595 | 50.935 | 32.695 |
| 3 | 1:50.765 | 38.575 | 40.810 | 31.380 |
| 4 | 1:49.220 | 38.375 | 40.135 | 30.710 |
| 5 | 1:50.362 | 39.047 | 41.032 | 30.282 |
| 6 | 1:49.817 | 38.825 | 40.395 | 30.597 |
| 7 | 1:49.500 | 38.100 | 40.725 | 30.675 |
| 8 | 1:52.552 | 39.975 | 41.187 | 31.390 |
| 9 | 1:56.037 | 38.292 | 40.545 | 37.200 |
| 10 | 2:05.212 | 38.655 | 42.255 | 44.302 |
| 11 | 2:08.342 | 38.330 | 42.417 | 47.595 |
3. AC DC · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.707 | 49.027 | 43.827 | 32.852 |
| 2 | 1:57.822 | 41.167 | 43.397 | 33.257 |
| 3 | 1:55.270 | 39.870 | 42.375 | 33.025 |
| 4 | 1:56.075 | 40.347 | 42.910 | 32.817 |
| 5 | 1:57.700 | 41.035 | 43.280 | 33.385 |
| 6 | 1:57.695 | 41.397 | 43.830 | 32.467 |
| 7 | 1:56.580 | 40.690 | 42.817 | 33.072 |
| 8 | 1:58.800 | 40.615 | 44.547 | 33.637 |
| 9 | 1:57.940 | 40.907 | 44.500 | 32.532 |
| 10 | 1:57.140 | 40.610 | 43.377 | 33.152 |
| 11 | 1:57.690 | 40.760 | 43.490 | 33.440 |
4. Fiqriaji Fauzi · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:58.087 | 4:44.812 | 41.970 | 31.305 |
| 2 | 1:51.177 | 38.492 | 41.032 | 31.652 |
| 3 | 1:49.465 | 38.595 | 40.425 | 30.445 |
| 4 | 1:52.270 | 38.845 | 42.055 | 31.370 |
| 5 | 1:50.090 | 39.447 | 39.642 | 31.000 |
| 6 | 1:49.765 | 38.682 | 40.080 | 31.002 |
| 7 | 1:50.297 | 39.120 | 40.320 | 30.857 |
| 8 | 2:09.615 | 52.030 | 45.900 | 31.685 |
| 9 | 1:57.045 | 39.242 | 39.712 | 38.090 |
5. ARABIAN HABIBI · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:28.037 | 5:05.195 | 51.440 | 31.402 |
| 2 | 1:53.030 | 40.432 | 41.620 | 30.977 |
| 3 | 1:51.167 | 38.872 | 41.247 | 31.047 |
| 4 | 2:04.820 | 48.882 | 40.397 | 35.540 |
| 5 | 1:49.642 | 38.437 | 40.715 | 30.490 |
| 6 | 1:52.937 | 38.920 | 40.757 | 33.260 |
| 7 | 1:52.275 | 40.087 | 40.902 | 31.285 |
| 8 | 1:53.622 | 38.960 | 43.530 | 31.132 |
| 9 | 1:51.607 | 38.242 | 41.495 | 31.870 |
6. 12 3 · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:55.820 | 52.110 | 59.315 | 1:04.395 |
| 2 | 5:10.645 | 3:32.670 | 1:01.490 | 36.485 |
| 3 | 2:43.312 | 43.275 | 1:23.767 | 36.270 |
| 4 | 2:07.612 | 42.925 | 49.145 | 35.542 |
| 5 | 2:13.367 | 43.825 | 52.875 | 36.667 |
| 6 | 2:06.075 | 42.797 | 49.315 | 33.962 |
| 7 | 2:07.127 | 42.850 | 49.392 | 34.885 |
| 8 | 2:20.877 | 42.897 | 48.875 | 49.105 |
7. so ha · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.447 | 45.152 | 49.247 | 31.047 |
| 2 | 1:53.792 | 38.977 | 43.897 | 30.917 |
| 3 | 1:52.550 | 39.802 | 41.540 | 31.207 |
| 4 | 1:51.960 | 38.850 | 42.190 | 30.920 |
| 5 | 1:51.272 | 38.767 | 41.240 | 31.265 |
| 6 | 1:53.392 | 39.275 | 42.717 | 31.400 |
8. 画画好菜阿 我 · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.222 | 46.595 | 1:09.292 | 37.335 |
| 2 | 1:53.940 | 39.852 | 42.462 | 31.625 |
| 3 | 1:52.397 | 39.415 | 41.532 | 31.450 |
| 4 | 1:51.960 | 39.542 | 41.522 | 30.895 |
| 5 | 1:53.740 | 39.892 | 42.427 | 31.420 |
| 6 | 1:52.245 | 39.062 | 41.875 | 31.307 |
9. leo corpse · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:57.513 | 6:30.891 | 3:38.100 | 48.522 |
19. by to · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.655 | 45.847 | 58.595 | 32.212 |
| 2 | 1:58.490 | 41.872 | 43.875 | 32.742 |
| 3 | 2:16.182 | 41.580 | 54.960 | 39.642 |
| 4 | 3:39.252 | 2:22.640 | 43.342 | 33.270 |
| 5 | 2:04.450 | 45.490 | 43.977 | 34.982 |
| 6 | 1:56.132 | 40.017 | 43.817 | 32.297 |