Brands Hatch · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88-cv MINOLTA | 4 | 1:26.892 | |
| 2 | Hypercar | 5 | 1:27.890 | +0.998 |
| 3 | T One | 6 | 1:29.337 | +2.445 |
| 4 | Su Hao | 6 | 1:30.645 | +3.753 |
| 5 | Jared Lai | 3 | 1:31.445 | +4.553 |
| 6 | mao ethereal | 6 | 1:31.815 | +4.923 |
| 7 | yz c | 4 | 1:31.857 | +4.965 |
| 8 | Mister Tofu | 8 | 1:32.155 | +5.263 |
| 9 | y z | 2 | 1:33.345 | +6.453 |
| 10 | 卜 YF | 8 | 1:36.495 | +9.603 |
| 11 | Frozen Hu | 1 | — | — |
| 12 | kkk kkk | 2 | — | — |
| 13 | sun feiyang | 2 | — | — |
| 14 | Eason Xiao | 0 | — | — |
| 15 | 劳 乐乐 | 0 | — | — |
| 16 | yi yi | 5 | — | — |
| 17 | M L | 0 | — | — |
| 18 | 麦子 浮 | 0 | — | — |
| 19 | Eason Xiao | 2 | — | — |
| 20 | Annyef Y | 2 | — | — |
| 21 | Speed Runner | 2 | — | — |
ラップタイム
1. 88-cv MINOLTA · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.990 | 33.415 | 23.040 | 36.535 |
| 2 | 1:27.882 | 28.612 | 22.652 | 36.617 |
| 3 | 1:26.892 | 28.197 | 22.812 | 35.882 |
| 4 | 1:32.085 | 32.692 | 23.035 | 36.357 |
2. Hypercar · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.625 | 32.702 | 28.505 | 58.417 |
| 2 | 1:40.262 | 39.257 | 22.982 | 38.022 |
| 3 | 1:32.962 | 32.142 | 23.435 | 37.385 |
| 4 | 1:30.135 | 29.447 | 22.950 | 37.737 |
| 5 | 1:27.890 | 28.630 | 22.467 | 36.792 |
3. T One · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.707 | 33.280 | 22.945 | 38.482 |
| 2 | 1:29.855 | 28.655 | 22.960 | 38.240 |
| 3 | 1:32.745 | 29.085 | 22.835 | 40.825 |
| 4 | 1:29.870 | 29.420 | 23.110 | 37.340 |
| 5 | 1:28.957 | 28.692 | 22.665 | 37.600 |
| 6 | 1:29.337 | 29.382 | 22.695 | 37.260 |
4. Su Hao · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.512 | 33.335 | 23.815 | 39.362 |
| 2 | 1:35.412 | 32.217 | 23.875 | 39.320 |
| 3 | 1:31.690 | 29.685 | 23.652 | 38.352 |
| 4 | 1:30.645 | 29.132 | 23.560 | 37.952 |
| 5 | 1:39.177 | 36.965 | 23.127 | 39.085 |
| 6 | 1:32.062 | 30.035 | 23.525 | 38.502 |
5. Jared Lai · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.965 | 33.852 | 23.510 | 37.602 |
| 2 | 1:31.445 | 29.612 | 23.580 | 38.252 |
| 3 | 1:31.547 | 29.542 | 23.895 | 38.110 |
6. mao ethereal · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.102 | 33.365 | 25.397 | 43.340 |
| 2 | 1:31.815 | 29.627 | 23.487 | 38.700 |
| 3 | 1:33.690 | 29.845 | 24.217 | 39.627 |
| 4 | 1:32.740 | 29.402 | 23.125 | 40.212 |
| 5 | 1:39.505 | 33.530 | 27.200 | 38.775 |
| 6 | 1:32.150 | 29.745 | 23.435 | 38.970 |
7. yz c · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.395 | 33.057 | 24.075 | 39.262 |
| 2 | 1:33.742 | 30.797 | 23.517 | 39.427 |
| 3 | 1:32.542 | 30.262 | 23.677 | 38.602 |
| 4 | 1:31.857 | 29.440 | 24.380 | 38.037 |
8. Mister Tofu · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.005 | 34.997 | 23.897 | 42.110 |
| 2 | 1:35.062 | 30.592 | 24.567 | 39.902 |
| 3 | 1:36.980 | 31.070 | 24.995 | 40.915 |
| 4 | 1:38.532 | 35.102 | 24.020 | 39.410 |
| 5 | 1:32.155 | 29.382 | 23.777 | 38.995 |
| 6 | 1:32.947 | 29.725 | 24.375 | 38.847 |
| 7 | 1:33.895 | 29.437 | 24.220 | 40.237 |
| 8 | 1:42.002 | 35.597 | 25.130 | 41.275 |
9. y z · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.187 | 37.150 | 24.097 | 39.940 |
| 2 | 1:33.345 | 30.220 | 24.652 | 38.472 |
10. 卜 YF · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.395 | 35.762 | 25.847 | 42.785 |
| 2 | 1:48.285 | 31.937 | 35.362 | 40.985 |
| 3 | 1:36.495 | 31.575 | 24.615 | 40.305 |
| 4 | 1:39.110 | 30.867 | 27.027 | 41.215 |
| 5 | 1:49.110 | 40.445 | 27.017 | 41.647 |
| 6 | 1:38.170 | 31.587 | 25.902 | 40.680 |
| 7 | 1:44.705 | 39.595 | 25.190 | 39.920 |
| 8 | 1:37.245 | 30.705 | 24.882 | 41.657 |
11. Frozen Hu · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.697 | 34.542 | 23.820 | 55.335 |
12. kkk kkk · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.425 | 36.860 | 26.130 | 3:05.435 |
| 2 | 1:44.030 | 34.857 | 26.362 | 42.810 |
13. sun feiyang · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.977 | 35.607 | 25.527 | 41.842 |
| 2 | 1:43.332 | 31.722 | 24.737 | 46.872 |
16. yi yi · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.852 | 35.745 | 23.712 | 40.395 |
| 2 | 1:34.340 | 31.047 | 24.642 | 38.650 |
| 3 | 1:45.375 | 39.037 | 25.555 | 40.782 |
| 4 | 1:39.992 | 30.782 | 27.395 | 41.815 |
| 5 | 1:37.917 | 34.410 | 23.772 | 39.735 |
19. Eason Xiao · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.175 | 34.382 | 25.437 | 45.355 |
| 2 | 1:41.507 | 35.555 | 26.875 | 39.077 |
20. Annyef Y · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.187 | 41.080 | 32.285 | 57.822 |
| 2 | 2:02.082 | 33.997 | 26.787 | 1:01.297 |
21. Speed Runner · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.297 | 38.967 | 27.660 | 50.670 |
| 2 | 2:06.890 | 36.730 | 40.272 | 49.887 |