Brands Hatch · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L KARINA | 5 | 1:28.692 | |
| 2 | Tong yan-Ling | 4 | 1:29.050 | +0.358 |
| 3 | LIN DE-WEI | 4 | 1:29.275 | +0.583 |
| 4 | an p | 9 | 1:30.990 | +2.298 |
| 5 | G Koma | 3 | 1:31.200 | +2.508 |
| 6 | lekelaier xiaer | 8 | 1:31.250 | +2.558 |
| 7 | MrD Eidie | 10 | 1:34.260 | +5.568 |
| 8 | Pham Dat | 7 | 1:36.090 | +7.398 |
| 9 | Archawin Wichitpathomkun | 0 | — | — |
| 10 | rl wang | 0 | — | — |
| 11 | LIN DE-WEI | 0 | — | — |
| 12 | Maxim Luk1n1 | 0 | — | — |
| 13 | Bryan Hui | 0 | — | — |
| 14 | R ana | 0 | — | — |
| 15 | LIN DE-WEI | 0 | — | — |
| 16 | m m | 0 | — | — |
| 17 | R ana | 0 | — | — |
| 18 | Marco Wittmann | 0 | — | — |
| 19 | CHI ZHANG | 0 | — | — |
| 20 | R ana | 1 | — | — |
| 21 | ZAIZIO GU | 0 | — | — |
| 22 | m m | 0 | — | — |
| 23 | R ana | 4 | — | — |
| 24 | Charles Leclerc | 2 | — | — |
| 25 | lekelaier xiaer | 3 | — | — |
| 26 | Rez Ybz | 0 | — | — |
| 27 | Imran Iskandar | 0 | — | — |
| 28 | Yassir Boolkah | 1 | — | — |
| 29 | ls D | 0 | — | — |
ラップタイム
1. L KARINA · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.900 | 34.020 | 25.575 | 38.305 |
| 2 | 1:29.205 | 28.670 | 23.135 | 37.400 |
| 3 | 1:28.747 | 28.665 | 22.860 | 37.222 |
| 4 | 1:28.692 | 28.220 | 22.697 | 37.775 |
| 5 | 1:31.940 | 32.285 | 22.692 | 36.962 |
2. Tong yan-Ling · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.417 | 38.520 | 23.547 | 43.350 |
| 2 | 1:29.995 | 28.765 | 23.295 | 37.935 |
| 3 | 1:29.750 | 28.947 | 23.537 | 37.265 |
| 4 | 1:29.050 | 29.125 | 23.072 | 36.852 |
3. LIN DE-WEI · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.122 | 33.137 | 22.630 | 38.355 |
| 2 | 1:31.755 | 29.065 | 24.965 | 37.725 |
| 3 | 1:42.907 | 41.337 | 22.932 | 38.637 |
| 4 | 1:29.275 | 29.055 | 22.772 | 37.447 |
4. an p · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.870 | 34.040 | 24.012 | 37.817 |
| 2 | 1:31.132 | 30.557 | 23.352 | 37.222 |
| 3 | 1:30.740 | 29.940 | 23.335 | 37.465 |
| 4 | 1:32.680 | 29.305 | 23.425 | 39.950 |
| 5 | 1:30.990 | 30.382 | 23.050 | 37.557 |
| 6 | 1:42.100 | 28.860 | 35.810 | 37.430 |
| 7 | 1:34.825 | 29.057 | 26.105 | 39.662 |
| 8 | 1:35.322 | 33.032 | 24.355 | 37.935 |
| 9 | 1:37.530 | 35.147 | 24.727 | 37.655 |
5. G Koma · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.522 | 34.292 | 23.765 | 41.465 |
| 2 | 1:37.432 | 29.790 | 23.005 | 44.637 |
| 3 | 1:31.200 | 29.432 | 23.040 | 38.727 |
6. lekelaier xiaer · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.432 | 33.942 | 24.012 | 42.477 |
| 2 | 1:33.590 | 29.595 | 24.715 | 39.280 |
| 3 | 1:33.185 | 29.695 | 24.050 | 39.440 |
| 4 | 1:34.332 | 30.432 | 23.472 | 40.427 |
| 5 | 1:32.277 | 29.167 | 24.902 | 38.207 |
| 6 | 1:32.410 | 29.772 | 23.590 | 39.047 |
| 7 | 1:31.250 | 29.315 | 22.957 | 38.977 |
| 8 | 1:38.367 | 30.625 | 24.405 | 43.337 |
7. MrD Eidie · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.440 | 37.102 | 24.322 | 41.015 |
| 2 | 2:23.755 | 1:13.897 | 29.697 | 40.160 |
| 3 | 1:38.905 | 35.030 | 24.132 | 39.742 |
| 4 | 1:46.730 | 40.497 | 26.375 | 39.857 |
| 5 | 1:35.352 | 30.200 | 25.237 | 39.915 |
| 6 | 1:41.247 | 30.472 | 24.992 | 45.782 |
| 7 | 1:41.070 | 33.095 | 28.022 | 39.952 |
| 8 | 1:34.432 | 30.557 | 24.215 | 39.660 |
| 9 | 1:34.260 | 29.770 | 24.170 | 40.320 |
| 10 | 1:35.352 | 30.970 | 24.132 | 40.250 |
8. Pham Dat · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.962 | 39.440 | 25.157 | 40.365 |
| 2 | 1:38.090 | 31.540 | 25.857 | 40.692 |
| 3 | 1:37.132 | 31.917 | 25.215 | 40.000 |
| 4 | 1:36.950 | 30.715 | 24.972 | 41.262 |
| 5 | 1:36.090 | 31.055 | 25.447 | 39.587 |
| 6 | 1:40.000 | 30.912 | 29.280 | 39.807 |
| 7 | 1:36.125 | 31.302 | 24.627 | 40.195 |
20. R ana · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.580 | 45.705 | 32.832 | 49.042 |
23. R ana · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.275 | 37.860 | 24.482 | 39.932 |
| 2 | 1:59.247 | 35.690 | 24.197 | 59.360 |
| 3 | 1:41.577 | 37.675 | 24.577 | 39.325 |
| 4 | 1:58.202 | 53.790 | 23.935 | 40.477 |
24. Charles Leclerc · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.372 | 34.582 | 24.500 | 39.290 |
| 2 | 1:41.875 | 33.992 | 24.115 | 43.767 |
25. lekelaier xiaer · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.975 | 33.745 | 24.790 | 38.440 |
| 2 | 1:45.135 | 44.137 | 23.527 | 37.470 |
| 3 | 1:34.150 | 31.240 | 23.015 | 39.895 |
28. Yassir Boolkah · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.472 | 34.965 | 23.190 | 38.317 |