Brands Hatch · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | memories Xu | 8 | 1:25.835 | |
| 2 | L Loulou | 3 | 1:26.005 | +0.170 |
| 3 | ikumu matsushita | 4 | 1:27.992 | +2.157 |
| 4 | 健康 李 | 4 | 1:28.360 | +2.525 |
| 5 | Jean-Luc H. | 3 | 1:28.495 | +2.660 |
| 6 | Tegar Gemilang | 7 | 1:29.967 | +4.132 |
| 7 | Azhar Rabbani | 10 | 1:30.245 | +4.410 |
| 8 | Antonius Valentino | 7 | 1:35.092 | +9.257 |
| 9 | Arin xyz | 0 | — | — |
| 10 | Chi kawa | 0 | — | — |
| 11 | Yunxiao Zhu | 0 | — | — |
| 12 | 별 다섯지티 | 0 | — | — |
| 13 | Laxi Duo | 0 | — | — |
| 14 | lure 0309 | 0 | — | — |
| 15 | eric cooper | 2 | — | — |
| 16 | Jakub Kmetik | 1 | — | — |
| 17 | 고 아 | 0 | — | — |
| 18 | Jean-Luc H. | 0 | — | — |
| 19 | CHOI JONG HO | 1 | — | — |
| 20 | lure 0309 | 0 | — | — |
| 21 | Gamesmith Racer2 | 0 | — | — |
| 22 | Timo Kalle | 0 | — | — |
ラップタイム
1. memories Xu · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.680 | 40.702 | 22.502 | 36.475 |
| 2 | 1:29.447 | 28.040 | 24.110 | 37.297 |
| 3 | 1:36.090 | 32.057 | 27.230 | 36.802 |
| 4 | 1:26.765 | 28.390 | 22.495 | 35.880 |
| 5 | 1:26.792 | 28.185 | 22.390 | 36.217 |
| 6 | 1:27.092 | 28.000 | 22.305 | 36.787 |
| 7 | 1:50.090 | 40.315 | 30.632 | 39.142 |
| 8 | 1:25.835 | 27.655 | 22.235 | 35.945 |
2. L Loulou · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.237 | 32.720 | 22.175 | 36.342 |
| 2 | 1:27.040 | 28.177 | 22.600 | 36.262 |
| 3 | 1:26.005 | 27.647 | 22.237 | 36.120 |
3. ikumu matsushita · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.375 | 34.870 | 25.877 | 39.627 |
| 2 | 1:35.737 | 33.520 | 25.250 | 36.967 |
| 3 | 1:27.992 | 28.760 | 22.577 | 36.655 |
| 4 | 1:29.452 | 30.465 | 22.365 | 36.622 |
4. 健康 李 · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.860 | 34.785 | 23.070 | 37.005 |
| 2 | 1:30.310 | 29.497 | 23.185 | 37.627 |
| 3 | 1:30.965 | 29.795 | 23.020 | 38.150 |
| 4 | 1:28.360 | 28.750 | 22.897 | 36.712 |
5. Jean-Luc H. · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.687 | 36.175 | 23.275 | 38.237 |
| 2 | 1:34.355 | 29.520 | 25.877 | 38.957 |
| 3 | 1:28.495 | 28.715 | 22.520 | 37.260 |
6. Tegar Gemilang · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.762 | 38.292 | 23.535 | 39.935 |
| 2 | 1:40.957 | 37.120 | 24.262 | 39.575 |
| 3 | 1:31.505 | 29.202 | 23.265 | 39.037 |
| 4 | 1:32.622 | 29.530 | 22.655 | 40.437 |
| 5 | 1:33.937 | 30.915 | 24.970 | 38.052 |
| 6 | 1:29.967 | 29.520 | 22.705 | 37.742 |
| 7 | 1:32.365 | 29.137 | 23.362 | 39.865 |
7. Azhar Rabbani · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.412 | 37.617 | 24.372 | 39.422 |
| 2 | 1:32.255 | 30.382 | 24.060 | 37.812 |
| 3 | 1:38.317 | 34.447 | 24.052 | 39.817 |
| 4 | 1:33.165 | 29.947 | 23.842 | 39.375 |
| 5 | 1:32.237 | 29.865 | 23.730 | 38.642 |
| 6 | 1:31.015 | 29.132 | 24.115 | 37.767 |
| 7 | 1:34.322 | 29.447 | 25.805 | 39.070 |
| 8 | 1:30.687 | 28.930 | 23.385 | 38.372 |
| 9 | 1:30.507 | 28.867 | 23.725 | 37.915 |
| 10 | 1:30.245 | 28.845 | 23.365 | 38.035 |
8. Antonius Valentino · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.500 | 36.027 | 25.702 | 42.770 |
| 2 | 1:40.435 | 35.437 | 24.972 | 40.025 |
| 3 | 1:35.460 | 30.477 | 24.765 | 40.217 |
| 4 | 1:35.767 | 30.032 | 24.455 | 41.280 |
| 5 | 1:35.130 | 30.225 | 24.740 | 40.165 |
| 6 | 1:35.092 | 30.077 | 24.620 | 40.395 |
| 7 | 1:37.167 | 30.140 | 26.430 | 40.597 |
15. eric cooper · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.290 | 33.077 | 22.605 | 36.607 |
| 2 | 1:28.037 | 28.585 | 22.120 | 37.332 |
16. Jakub Kmetik · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.665 | 33.790 | 23.032 | 37.842 |
19. CHOI JONG HO · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.037 | 33.540 | 22.815 | 36.682 |