Brands Hatch · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负 二代 | 11 | 1:26.495 | |
| 2 | toto lbc | 2 | 1:26.612 | +0.117 |
| 3 | Daiwa Scarlet | 5 | 1:27.215 | +0.720 |
| 4 | Rick Lean | 5 | 1:27.550 | +1.055 |
| 5 | Sung Jinwook | 11 | 1:28.482 | +1.987 |
| 6 | L io | 5 | 1:29.240 | +2.745 |
| 7 | Lukas Vnuk | 2 | 1:31.617 | +5.122 |
| 8 | Mitch Eric Cinco | 8 | 1:34.775 | +8.280 |
| 9 | L E | 0 | — | — |
| 10 | 维斯塔攀 MAX | 0 | — | — |
| 11 | YU YANG | 0 | — | — |
| 12 | MIKE SKINNY | 0 | — | — |
| 13 | 윤 해중 | 0 | — | — |
| 14 | xavi quincoces | 0 | — | — |
| 15 | Chris chen | 0 | — | — |
| 16 | McLaren P1 | 5 | — | — |
| 17 | Tong yan-Ling | 1 | — | — |
| 18 | Speedy Perkins | 5 | — | — |
| 19 | POKI YO | 1 | — | — |
| 20 | Davis Fang | 0 | — | — |
| 21 | yuan han | 0 | — | — |
| 22 | ZX Y | 0 | — | — |
| 23 | Fatal error: [File:Unknown] [Li Fatal error: [File:Unknown] [Li | 5 | — | — |
| 24 | MATTHEW L | 0 | — | — |
| 25 | KIM SangHun | 1 | — | — |
ラップタイム
1. 负 二代 · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.695 | 32.217 | 22.357 | 37.120 |
| 2 | 1:26.967 | 27.987 | 22.557 | 36.422 |
| 3 | 1:27.347 | 27.930 | 22.357 | 37.060 |
| 4 | 1:56.467 | 57.437 | 22.542 | 36.487 |
| 5 | 1:27.267 | 28.430 | 22.445 | 36.392 |
| 6 | 1:27.210 | 28.210 | 22.432 | 36.567 |
| 7 | 1:26.917 | 28.137 | 22.425 | 36.355 |
| 8 | 1:26.665 | 28.022 | 22.237 | 36.405 |
| 9 | 1:28.322 | 28.785 | 22.610 | 36.927 |
| 10 | 1:26.797 | 28.045 | 22.127 | 36.625 |
| 11 | 1:26.495 | 28.040 | 22.197 | 36.257 |
2. toto lbc · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.377 | 33.885 | 22.815 | 38.677 |
| 2 | 1:26.612 | 28.152 | 22.117 | 36.342 |
3. Daiwa Scarlet · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.300 | 32.920 | 22.837 | 36.542 |
| 2 | 1:27.215 | 28.362 | 22.450 | 36.402 |
| 3 | 1:27.345 | 28.250 | 22.520 | 36.575 |
| 4 | 1:27.875 | 27.957 | 22.525 | 37.392 |
| 5 | 1:29.487 | 28.437 | 22.435 | 38.615 |
4. Rick Lean · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.892 | 32.585 | 22.537 | 40.770 |
| 2 | 1:35.700 | 29.165 | 22.907 | 43.627 |
| 3 | 1:35.492 | 27.945 | 22.305 | 45.242 |
| 4 | 1:27.550 | 28.120 | 22.437 | 36.992 |
| 5 | 1:27.702 | 28.845 | 22.170 | 36.687 |
5. Sung Jinwook · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.315 | 33.927 | 23.535 | 37.852 |
| 2 | 1:32.020 | 30.527 | 23.260 | 38.232 |
| 3 | 1:29.105 | 29.052 | 22.907 | 37.145 |
| 4 | 1:29.832 | 29.047 | 23.215 | 37.570 |
| 5 | 1:29.700 | 28.972 | 23.360 | 37.367 |
| 6 | 1:28.482 | 28.422 | 22.792 | 37.267 |
| 7 | 1:30.865 | 30.022 | 23.005 | 37.837 |
| 8 | 1:31.482 | 29.207 | 22.960 | 39.315 |
| 9 | 1:35.712 | 35.150 | 23.127 | 37.435 |
| 10 | 1:29.160 | 29.027 | 23.277 | 36.855 |
| 11 | 1:29.925 | 28.767 | 23.257 | 37.900 |
6. L io · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.240 | 33.812 | 23.962 | 38.465 |
| 2 | 1:32.757 | 31.352 | 23.122 | 38.282 |
| 3 | 1:29.600 | 28.562 | 23.005 | 38.032 |
| 4 | 1:29.240 | 29.037 | 23.197 | 37.005 |
| 5 | 1:33.807 | 33.965 | 22.837 | 37.005 |
7. Lukas Vnuk · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.900 | 34.052 | 24.355 | 38.492 |
| 2 | 1:31.617 | 29.367 | 23.782 | 38.467 |
8. Mitch Eric Cinco · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.325 | 35.990 | 23.842 | 40.492 |
| 2 | 1:55.615 | 30.252 | 24.682 | 1:00.680 |
| 3 | 1:38.770 | 33.990 | 24.115 | 40.665 |
| 4 | 1:40.935 | 31.467 | 29.730 | 39.737 |
| 5 | 1:36.157 | 30.322 | 24.687 | 41.147 |
| 6 | 1:39.075 | 31.980 | 27.692 | 39.402 |
| 7 | 1:34.775 | 29.992 | 24.765 | 40.017 |
| 8 | 2:10.805 | 1:06.752 | 23.755 | 40.297 |
16. McLaren P1 · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.472 | 54.415 | 25.417 | 40.640 |
| 2 | 1:40.375 | 29.070 | 26.585 | 44.720 |
| 3 | 1:42.582 | 33.317 | 29.642 | 39.622 |
| 4 | 1:35.667 | 29.060 | 23.392 | 43.215 |
| 5 | 1:35.842 | 30.065 | 26.247 | 39.530 |
17. Tong yan-Ling · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.210 | 33.505 | 23.450 | 38.255 |
18. Speedy Perkins · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.127 | 34.102 | 23.437 | 52.587 |
| 2 | 1:41.760 | 29.757 | 24.875 | 47.127 |
| 3 | 2:14.080 | 42.030 | 23.302 | 1:08.747 |
| 4 | 1:57.350 | 33.580 | 23.430 | 1:00.340 |
| 5 | 1:45.102 | 42.520 | 23.567 | 39.015 |
19. POKI YO · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.787 | 33.305 | 24.395 | 58.087 |
23. Fatal error: [File:Unknown] [Li Fatal error: [File:Unknown] [Li · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.395 | 37.237 | 24.985 | 59.172 |
| 2 | 2:12.912 | 31.920 | 57.642 | 43.350 |
| 3 | 1:40.745 | 34.050 | 24.387 | 42.307 |
| 4 | 1:50.225 | 44.297 | 24.277 | 41.650 |
| 5 | 1:48.640 | 32.280 | 24.702 | 51.657 |
25. KIM SangHun · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.492 | 37.187 | 24.930 | 48.375 |