Brands Hatch · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Block | 20 | 1:28.707 | 30:16.964 |
| 2 | 赫 袁 | 19 | 1:27.782 | +1周 |
| 3 | Mann Yang | 19 | 1:30.307 | +1周 |
| 4 | qizhi kk | 17 | 1:31.820 | +3周 |
| 5 | 오 승민 | 16 | 1:29.705 | +4周 |
| 6 | Tadeo Perez | 14 | 1:27.687 | +6周 |
| 7 | Daiwa Scarlet | 12 | 1:26.545 | +8周 |
| 8 | zj Wang | 10 | 1:28.815 | +10周 |
| 9 | Swift SWIFT | 1 | — | +19周 |
| 10 | Er_Mejias11 .. | 1 | — | +19周 |
| 11 | In Troo | 0 | — | 出走せず |
| 12 | Wan Ikram Hafiy Wan Khairuddin | 0 | — | 出走せず |
| 13 | shinku nikaido | 0 | — | 出走せず |
| 14 | CHO JUNE TAE | 0 | — | 出走せず |
| 15 | ja w | 0 | — | 出走せず |
| 16 | 이 민우 | 0 | — | 出走せず |
| 17 | 전 진우 | 0 | — | 出走せず |
| 18 | 홍 성택 | 0 | — | 出走せず |
| 19 | 예 찬 | 0 | — | 出走せず |
| 20 | pimouqiu XU | 0 | — | 出走せず |
| 21 | neko lion | 0 | — | 出走せず |
| 22 | 兴文 祁 | 0 | — | 出走せず |
| 23 | BOLILIFUU BOLILIFUU | 0 | — | 出走せず |
| 24 | Nikita Panyushkin | 0 | — | 出走せず |
| 25 | Dinuka Lakmal | 0 | — | 出走せず |
| 26 | Max knkk | 0 | — | 出走せず |
| 27 | 행 님 | 0 | — | 出走せず |
| 28 | K V | 0 | — | 出走せず |
| 29 | SEREGA VAN | 3 | — | +17周 |
| 30 | MOMOKUY TWO | 2 | — | +18周 |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| MOMOKUY TWO | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| MOMOKUY TWO | Disqualified | PitSpeeding | 1 |
| SEREGA VAN | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| SEREGA VAN | Disqualified | PitSpeeding | 2 |
ラップタイム
1. Philipp Block · 20周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.592 | 32.825 | 22.925 | 37.842 |
| 2 | 1:28.887 | 28.832 | 22.790 | 37.265 |
| 3 | 1:30.377 | 29.262 | 22.997 | 38.117 |
| 4 | 1:31.015 | 30.480 | 22.915 | 37.620 |
| 5 | 1:29.800 | 28.430 | 22.620 | 38.750 |
| 6 | 1:29.475 | 28.817 | 22.590 | 38.067 |
| 7 | 1:28.787 | 28.562 | 22.680 | 37.545 |
| 8 | 1:28.707 | 28.932 | 22.565 | 37.210 |
| 9 | 1:28.840 | 28.820 | 23.085 | 36.935 |
| 10 | 1:28.462 | 28.195 | 22.655 | 37.612 |
| 11 | 1:35.297 | 33.267 | 23.127 | 38.902 |
| 12 | 1:29.605 | 28.670 | 23.330 | 37.605 |
| 13 | 1:28.825 | 28.517 | 22.772 | 37.535 |
| 14 | 1:30.130 | 29.007 | 23.045 | 38.077 |
| 15 | 1:29.267 | 28.947 | 22.955 | 37.365 |
| 16 | 1:30.150 | 29.177 | 22.982 | 37.990 |
| 17 | 1:29.840 | 28.602 | 22.862 | 38.375 |
| 18 | 1:29.347 | 28.967 | 22.865 | 37.515 |
| 19 | 1:29.927 | 29.287 | 23.110 | 37.530 |
| 20 | 1:30.765 | 29.005 | 22.735 | 39.025 |
2. 赫 袁 · 19周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.505 | 35.947 | 23.652 | 38.905 |
| 2 | 1:29.885 | 28.940 | 23.055 | 37.890 |
| 3 | 3:37.390 | 42.637 | 24.362 | 2:30.390 |
| 4 | 1:32.862 | 32.487 | 23.087 | 37.287 |
| 5 | 1:29.880 | 29.962 | 22.920 | 36.997 |
| 6 | 1:36.342 | 35.985 | 23.047 | 37.310 |
| 7 | 1:28.402 | 28.737 | 22.955 | 36.710 |
| 8 | 1:28.630 | 28.987 | 22.770 | 36.872 |
| 9 | 1:27.790 | 28.295 | 22.685 | 36.810 |
| 10 | 1:27.782 | 28.700 | 22.472 | 36.610 |
| 11 | 1:35.497 | 35.280 | 23.017 | 37.200 |
| 12 | 1:57.052 | 35.205 | 23.652 | 58.195 |
| 13 | 1:30.090 | 29.140 | 22.990 | 37.960 |
| 14 | 1:28.912 | 28.505 | 22.995 | 37.412 |
| 15 | 1:30.195 | 30.210 | 23.107 | 36.877 |
| 16 | 1:28.665 | 28.580 | 23.092 | 36.992 |
| 17 | 1:29.075 | 28.570 | 23.337 | 37.167 |
| 18 | 1:28.562 | 28.297 | 23.112 | 37.152 |
| 19 | 1:28.932 | 29.262 | 23.065 | 36.605 |
3. Mann Yang · 19周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.877 | 33.252 | 23.397 | 42.227 |
| 2 | 1:33.442 | 30.015 | 25.062 | 38.365 |
| 3 | 1:43.252 | 30.542 | 34.252 | 38.457 |
| 4 | 1:30.307 | 29.085 | 23.027 | 38.195 |
| 5 | 1:31.085 | 30.472 | 23.027 | 37.585 |
| 6 | 1:31.130 | 30.445 | 22.957 | 37.727 |
| 7 | 1:32.162 | 29.697 | 23.680 | 38.785 |
| 8 | 1:31.562 | 30.522 | 23.577 | 37.462 |
| 9 | 1:47.345 | 32.352 | 22.872 | 52.120 |
| 10 | 1:37.060 | 30.617 | 26.450 | 39.992 |
| 11 | 1:32.052 | 30.387 | 23.372 | 38.292 |
| 12 | 1:32.265 | 29.995 | 23.645 | 38.625 |
| 13 | 1:32.215 | 29.417 | 23.305 | 39.492 |
| 14 | 2:36.837 | 29.660 | 23.717 | 1:43.460 |
| 15 | 1:33.292 | 32.767 | 23.067 | 37.457 |
| 16 | 1:35.070 | 29.420 | 23.430 | 42.220 |
| 17 | 1:31.727 | 29.867 | 23.157 | 38.702 |
| 18 | 1:47.905 | 28.722 | 23.277 | 55.905 |
| 19 | 1:30.712 | 29.602 | 22.702 | 38.407 |
4. qizhi kk · 17周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.707 | 32.920 | 23.415 | 38.372 |
| 2 | 1:34.820 | 33.525 | 23.550 | 37.745 |
| 3 | 1:34.465 | 30.800 | 24.165 | 39.500 |
| 4 | 1:40.195 | 35.622 | 25.475 | 39.097 |
| 5 | 1:33.630 | 30.952 | 23.912 | 38.765 |
| 6 | 1:32.655 | 30.087 | 23.562 | 39.005 |
| 7 | 1:33.385 | 29.405 | 24.510 | 39.470 |
| 8 | 1:33.182 | 29.600 | 24.192 | 39.390 |
| 9 | 1:34.120 | 31.795 | 23.572 | 38.752 |
| 10 | 1:35.415 | 31.907 | 23.885 | 39.622 |
| 11 | 1:38.177 | 33.455 | 25.847 | 38.875 |
| 12 | 1:31.820 | 29.445 | 23.727 | 38.647 |
| 13 | 1:33.107 | 30.000 | 23.780 | 39.327 |
| 14 | 1:33.017 | 30.562 | 23.730 | 38.725 |
| 15 | 1:32.787 | 29.652 | 23.972 | 39.162 |
| 16 | 1:33.892 | 31.150 | 23.440 | 39.302 |
| 17 | 1:33.835 | 30.052 | 23.470 | 40.312 |
5. 오 승민 · 16周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.655 | 35.145 | 26.035 | 50.475 |
| 2 | 6:00.007 | 1:02.982 | 32.492 | 4:24.532 |
| 3 | 1:37.235 | 34.772 | 23.795 | 38.667 |
| 4 | 1:34.862 | 29.692 | 24.245 | 40.925 |
| 5 | 1:33.952 | 30.960 | 24.050 | 38.942 |
| 6 | 2:51.022 | 32.700 | 24.387 | 1:53.935 |
| 7 | 1:34.770 | 33.357 | 23.210 | 38.202 |
| 8 | 1:29.705 | 28.837 | 22.890 | 37.977 |
| 9 | 1:31.350 | 29.512 | 23.345 | 38.492 |
| 10 | 1:33.150 | 29.672 | 23.657 | 39.820 |
| 11 | 1:28.705 | 28.442 | 23.107 | 37.155 |
| 12 | 1:30.627 | 28.647 | 22.850 | 39.130 |
| 13 | 1:34.900 | 31.670 | 23.625 | 39.605 |
| 14 | 1:37.685 | 29.200 | 29.577 | 38.907 |
| 15 | 1:31.115 | 29.692 | 23.210 | 38.212 |
| 16 | 1:33.390 | 29.322 | 24.042 | 40.025 |
6. Tadeo Perez · 14周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.407 | 35.047 | 41.025 | 40.335 |
| 2 | 1:32.260 | 30.010 | 24.272 | 37.977 |
| 3 | 1:32.557 | 30.147 | 24.520 | 37.890 |
| 4 | 1:29.705 | 28.582 | 23.417 | 37.705 |
| 5 | 1:30.700 | 30.157 | 23.277 | 37.265 |
| 6 | 1:30.967 | 29.380 | 23.210 | 38.377 |
| 7 | 1:31.967 | 28.760 | 25.505 | 37.702 |
| 8 | 1:30.577 | 28.987 | 23.207 | 38.382 |
| 9 | 1:29.682 | 28.690 | 22.980 | 38.012 |
| 10 | 1:29.915 | 29.877 | 23.510 | 36.527 |
| 11 | 1:27.687 | 28.360 | 22.715 | 36.612 |
| 12 | 1:33.042 | 29.255 | 25.925 | 37.862 |
| 13 | 1:34.942 | 29.665 | 26.990 | 38.287 |
| 14 | 1:34.935 | 28.527 | 22.805 | 43.602 |
7. Daiwa Scarlet · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.235 | 33.497 | 22.252 | 40.485 |
| 2 | 1:26.700 | 28.020 | 22.280 | 36.400 |
| 3 | 1:28.475 | 30.102 | 22.295 | 36.077 |
| 4 | 1:27.925 | 28.247 | 22.900 | 36.777 |
| 5 | 1:26.760 | 28.170 | 22.572 | 36.017 |
| 6 | 1:27.992 | 28.392 | 22.837 | 36.762 |
| 7 | 1:27.705 | 28.297 | 22.442 | 36.965 |
| 8 | 1:26.545 | 27.837 | 22.535 | 36.172 |
| 9 | 1:36.910 | 28.107 | 22.527 | 46.275 |
| 10 | 1:27.937 | 28.107 | 22.640 | 37.190 |
| 11 | 1:27.160 | 28.162 | 22.310 | 36.687 |
| 12 | 1:27.810 | 28.592 | 22.722 | 36.495 |
8. zj Wang · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.185 | 40.567 | 22.952 | 50.665 |
| 2 | 1:29.012 | 29.147 | 23.102 | 36.762 |
| 3 | 1:31.740 | 30.432 | 23.220 | 38.087 |
| 4 | 1:30.500 | 29.512 | 23.772 | 37.215 |
| 5 | 1:28.815 | 28.305 | 23.160 | 37.350 |
| 6 | 1:28.870 | 28.165 | 22.940 | 37.765 |
| 7 | 1:29.362 | 28.920 | 23.225 | 37.217 |
| 8 | 1:30.052 | 28.742 | 22.632 | 38.677 |
| 9 | 1:39.700 | 30.705 | 23.742 | 45.252 |
| 10 | 1:30.227 | 29.532 | 23.592 | 37.102 |
9. Swift SWIFT · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.417 | 35.215 | 24.387 | 54.815 |
10. Er_Mejias11 .. · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.340 | 33.022 | 23.347 | 37.970 |
29. SEREGA VAN · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.555 | 1:15.975 | 26.217 | 40.362 |
| 2 | 1:42.397 | 35.627 | 25.542 | 41.227 |
| 3 | 1:57.967 | 53.185 | 24.490 | 40.292 |
30. MOMOKUY TWO · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.565 | 33.065 | 25.150 | 39.350 |
| 2 | 2:45.465 | 31.270 | 27.947 | 1:46.247 |