Brands Hatch · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Morey | 6 | 1:26.157 | |
| 2 | 别 雷我 | 3 | 1:28.140 | +1.983 |
| 3 | Joan GM | 7 | 1:28.750 | +2.593 |
| 4 | daniele lumi | 7 | 1:30.735 | +4.578 |
| 5 | Warren Rinon | 10 | 1:33.527 | +7.370 |
| 6 | BODIE VIDLER | 7 | 1:34.032 | +7.875 |
| 7 | Kori Korsama | 3 | 1:39.630 | +13.473 |
| 8 | Джейсон Стетхем | 6 | 1:56.455 | +30.298 |
| 9 | Джэйсэн Вурхиз | 7 | — | — |
| 10 | A WEI | 0 | — | — |
| 11 | 11111111111 1111111111111 | 0 | — | — |
| 12 | YEON JAE | 2 | — | — |
| 13 | Re:TICK KUN | 1 | — | — |
| 14 | Byron L | 1 | — | — |
| 15 | 看我尾灯去吧 李 | 0 | — | — |
| 16 | 閎睿 林 | 0 | — | — |
| 17 | Byron L | 4 | — | — |
ラップタイム
1. Toni Morey · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.482 | 38.252 | 23.080 | 39.150 |
| 2 | 1:28.815 | 28.260 | 22.985 | 37.570 |
| 3 | 1:39.282 | 28.415 | 32.185 | 38.682 |
| 4 | 1:26.782 | 28.262 | 22.467 | 36.052 |
| 5 | 1:28.907 | 27.965 | 23.085 | 37.857 |
| 6 | 1:26.157 | 27.727 | 22.557 | 35.872 |
2. 别 雷我 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.742 | 32.677 | 22.737 | 42.327 |
| 2 | 1:29.977 | 28.747 | 23.380 | 37.850 |
| 3 | 1:28.140 | 28.567 | 22.802 | 36.770 |
3. Joan GM · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.322 | 33.195 | 24.745 | 38.382 |
| 2 | 1:29.960 | 30.207 | 22.755 | 36.997 |
| 3 | 1:34.790 | 27.845 | 22.687 | 44.257 |
| 4 | 1:30.100 | 28.382 | 22.605 | 39.112 |
| 5 | 1:28.750 | 28.435 | 22.855 | 37.460 |
| 6 | 1:33.392 | 27.940 | 23.032 | 42.420 |
| 7 | 1:38.447 | 38.787 | 22.745 | 36.915 |
4. daniele lumi · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.002 | 33.842 | 23.522 | 38.637 |
| 2 | 1:30.735 | 29.245 | 23.387 | 38.102 |
| 3 | 1:32.570 | 29.585 | 23.207 | 39.777 |
| 4 | 1:51.417 | 35.030 | 24.057 | 52.330 |
| 5 | 1:32.882 | 30.255 | 23.945 | 38.682 |
| 6 | 1:35.782 | 34.470 | 23.432 | 37.880 |
| 7 | 1:30.975 | 29.040 | 23.452 | 38.482 |
5. Warren Rinon · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.177 | 35.387 | 23.955 | 43.835 |
| 2 | 2:40.682 | 32.867 | 24.482 | 1:43.332 |
| 3 | 1:42.165 | 33.917 | 26.252 | 41.995 |
| 4 | 1:38.600 | 34.550 | 25.315 | 38.735 |
| 5 | 1:35.492 | 30.260 | 23.522 | 41.710 |
| 6 | 1:36.670 | 30.385 | 23.767 | 42.517 |
| 7 | 1:35.510 | 29.790 | 23.827 | 41.892 |
| 8 | 1:33.527 | 30.250 | 24.515 | 38.762 |
| 9 | 2:56.532 | 35.337 | 24.160 | 1:57.035 |
| 10 | 1:36.695 | 33.690 | 23.892 | 39.112 |
6. BODIE VIDLER · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.557 | 38.907 | 32.187 | 40.462 |
| 2 | 1:55.732 | 43.185 | 25.242 | 47.305 |
| 3 | 1:47.280 | 39.865 | 26.697 | 40.717 |
| 4 | 1:34.032 | 29.872 | 24.037 | 40.122 |
| 5 | 1:55.455 | 30.310 | 43.620 | 41.525 |
| 6 | 1:53.610 | 35.625 | 25.012 | 52.972 |
| 7 | 1:38.775 | 29.147 | 23.502 | 46.125 |
7. Kori Korsama · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.787 | 36.950 | 25.965 | 41.872 |
| 2 | 1:44.362 | 35.057 | 28.295 | 41.010 |
| 3 | 1:39.630 | 31.552 | 25.710 | 42.367 |
8. Джейсон Стетхем · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.177 | 41.412 | 26.667 | 47.097 |
| 2 | 1:56.455 | 46.612 | 26.222 | 43.620 |
| 3 | 2:12.132 | 46.942 | 42.200 | 42.990 |
| 4 | 3:05.310 | 1:51.645 | 31.437 | 42.227 |
| 5 | 1:37.467 | 31.435 | 25.122 | 40.910 |
| 6 | 1:49.450 | 32.545 | 35.002 | 41.902 |
9. Джэйсэн Вурхиз · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.407 | 36.375 | 28.590 | 46.442 |
| 2 | 2:03.152 | 36.892 | 29.270 | 56.990 |
| 3 | 1:49.765 | 37.462 | 28.560 | 43.742 |
| 4 | 1:47.900 | 36.225 | 28.232 | 43.442 |
| 5 | 1:52.135 | 43.305 | 27.632 | 41.197 |
| 6 | 1:44.892 | 34.080 | 25.255 | 45.557 |
| 7 | 1:45.310 | 38.972 | 24.745 | 41.592 |
12. YEON JAE · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.842 | 33.640 | 25.555 | 38.647 |
| 2 | 1:33.987 | 29.502 | 23.270 | 41.215 |
13. Re:TICK KUN · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.645 | 34.595 | 24.815 | 40.235 |
14. Byron L · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.060 | 35.087 | 24.892 | 44.080 |
17. Byron L · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.365 | 34.680 | 24.890 | 41.795 |
| 2 | 1:41.635 | 31.820 | 26.270 | 43.545 |
| 3 | 1:35.257 | 32.330 | 23.757 | 39.170 |
| 4 | 1:54.512 | 35.842 | 24.347 | 54.322 |