Brands Hatch · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Wang | 20 | 1:30.210 | 31:05.348 |
| 2 | Jacky L | 19 | 1:34.727 | +1周 |
| 3 | ZEXU YAN | 17 | 1:30.130 | +3周 |
| 4 | fiuchc Tim | 16 | 1:27.582 | +4周 |
| 5 | MOMOKUY ONE | 15 | 1:31.147 | +5周 |
| 6 | 鱼香肉丝 好几次 | 10 | 1:33.497 | +10周 |
| 7 | 김 동연 | 10 | 1:35.205 | +10周 |
| 8 | kim topi | 4 | 1:30.382 | +16周 |
| 9 | nicholas parker | 1 | 1:32.815 | +19周 |
| 10 | 濱口 謙聖 | 1 | — | +19周 |
| 11 | 王 建平 | 1 | — | +19周 |
| 12 | Geeno Geeno | 0 | — | 出走せず |
| 13 | hw w | 0 | — | 出走せず |
| 14 | phil macrotch | 0 | — | 出走せず |
| 15 | Rayan MyoZ | 0 | — | 出走せず |
| 16 | 墨 星塑 | 0 | — | 出走せず |
| 17 | 鱼香肉丝 好几次 | 0 | — | 出走せず |
| 18 | Nico Koblbauer | 0 | — | 出走せず |
| 19 | Tim Wang | 0 | — | 出走せず |
| 20 | 呆呆 江 | 0 | — | 出走せず |
| 21 | yy zz | 0 | — | 出走せず |
| 22 | Tonie Griffin | 0 | — | 出走せず |
| 23 | sky zhi | 0 | — | 出走せず |
| 24 | Mini Verstappen | 0 | — | 出走せず |
| 25 | N1KO NICOLAS | 0 | — | 出走せず |
| 26 | staś Rejdych | 0 | — | 出走せず |
| 27 | 玉勳 薛 | 0 | — | 出走せず |
| 28 | 박 지승 | 0 | — | 出走せず |
| 29 | xiaoxun wang | 0 | — | 出走せず |
| 30 | 克梅修 威廉 | 0 | — | 出走せず |
| 31 | jjjhhh T | 0 | — | 出走せず |
| 32 | Max Verstappen | 0 | — | 出走せず |
ラップごとの順位
ラップタイム
1. Tim Wang · 20周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.207 | 31.495 | 23.632 | 38.080 |
| 2 | 1:33.637 | 31.435 | 23.805 | 38.397 |
| 3 | 1:34.367 | 32.465 | 23.610 | 38.292 |
| 4 | 1:30.262 | 29.432 | 22.882 | 37.947 |
| 5 | 1:30.292 | 29.000 | 23.140 | 38.152 |
| 6 | 1:41.580 | 29.037 | 23.992 | 48.550 |
| 7 | 1:30.897 | 29.422 | 23.580 | 37.895 |
| 8 | 1:31.232 | 29.757 | 23.557 | 37.917 |
| 9 | 1:30.210 | 29.005 | 23.657 | 37.547 |
| 10 | 1:33.275 | 29.450 | 24.767 | 39.057 |
| 11 | 1:30.430 | 29.680 | 23.317 | 37.432 |
| 12 | 1:34.572 | 28.900 | 23.172 | 42.500 |
| 13 | 1:31.677 | 29.615 | 23.245 | 38.817 |
| 14 | 1:33.185 | 29.812 | 23.352 | 40.020 |
| 15 | 1:31.602 | 29.100 | 23.507 | 38.995 |
| 16 | 1:34.112 | 30.705 | 24.007 | 39.400 |
| 17 | 1:33.405 | 30.397 | 23.725 | 39.282 |
| 18 | 1:33.747 | 29.622 | 24.222 | 39.902 |
| 19 | 1:37.337 | 31.590 | 24.717 | 41.030 |
| 20 | 1:34.712 | 30.340 | 24.570 | 39.802 |
2. Jacky L · 19周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.187 | 35.200 | 23.947 | 43.040 |
| 2 | 1:37.450 | 31.350 | 24.812 | 41.287 |
| 3 | 1:35.872 | 30.160 | 24.382 | 41.330 |
| 4 | 1:45.895 | 34.235 | 27.062 | 44.597 |
| 5 | 1:43.010 | 36.412 | 26.025 | 40.572 |
| 6 | 1:39.712 | 32.190 | 26.000 | 41.522 |
| 7 | 1:39.092 | 30.870 | 25.505 | 42.717 |
| 8 | 1:37.802 | 30.512 | 25.887 | 41.402 |
| 9 | 1:42.582 | 33.167 | 24.787 | 44.627 |
| 10 | 1:39.992 | 32.225 | 26.355 | 41.412 |
| 11 | 1:41.670 | 31.880 | 25.115 | 44.675 |
| 12 | 1:38.645 | 31.690 | 26.917 | 40.037 |
| 13 | 1:39.267 | 33.027 | 24.517 | 41.722 |
| 14 | 1:39.337 | 32.290 | 25.022 | 42.025 |
| 15 | 1:39.592 | 30.380 | 23.665 | 45.547 |
| 16 | 1:34.782 | 29.765 | 25.907 | 39.110 |
| 17 | 1:36.162 | 29.955 | 23.752 | 42.455 |
| 18 | 1:34.727 | 29.837 | 23.955 | 40.935 |
| 19 | 1:37.685 | 29.937 | 25.285 | 42.462 |
3. ZEXU YAN · 17周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.305 | 32.050 | 23.055 | 38.200 |
| 2 | 1:32.885 | 29.782 | 22.910 | 40.192 |
| 3 | 1:31.510 | 30.027 | 23.745 | 37.737 |
| 4 | 1:30.130 | 29.170 | 23.337 | 37.622 |
| 5 | 1:32.757 | 30.035 | 23.677 | 39.045 |
| 6 | 1:34.832 | 33.002 | 23.730 | 38.100 |
| 7 | 1:33.520 | 29.462 | 25.362 | 38.695 |
| 8 | 1:32.680 | 29.967 | 23.860 | 38.852 |
| 9 | 1:32.320 | 30.875 | 23.317 | 38.127 |
| 10 | 1:32.182 | 30.052 | 24.117 | 38.012 |
| 11 | 1:34.602 | 29.402 | 23.642 | 41.557 |
| 12 | 1:38.777 | 33.667 | 24.105 | 41.005 |
| 13 | 1:33.870 | 30.520 | 25.432 | 37.917 |
| 14 | 1:37.962 | 29.285 | 26.427 | 42.250 |
| 15 | 1:31.830 | 30.082 | 23.282 | 38.465 |
| 16 | 1:31.082 | 29.787 | 23.342 | 37.952 |
| 17 | 2:52.782 | 30.552 | 23.372 | 1:58.857 |
4. fiuchc Tim · 16周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.670 | 33.950 | 23.080 | 53.640 |
| 2 | 1:28.697 | 28.622 | 23.177 | 36.897 |
| 3 | 1:27.975 | 28.400 | 22.902 | 36.672 |
| 4 | 1:27.582 | 28.057 | 22.727 | 36.797 |
| 5 | 1:28.680 | 28.992 | 22.760 | 36.927 |
| 6 | 1:31.505 | 28.560 | 23.097 | 39.847 |
| 7 | 1:30.687 | 29.340 | 22.847 | 38.500 |
| 8 | 1:32.757 | 30.612 | 24.090 | 38.055 |
| 9 | 3:11.027 | 28.635 | 34.355 | 2:08.037 |
| 10 | 1:38.375 | 33.237 | 24.352 | 40.785 |
| 11 | 1:30.020 | 30.550 | 23.127 | 36.342 |
| 12 | 1:37.302 | 29.307 | 22.800 | 45.195 |
| 13 | 1:30.362 | 29.952 | 23.177 | 37.232 |
| 14 | 1:31.707 | 29.065 | 25.110 | 37.532 |
| 15 | 1:43.427 | 42.587 | 23.252 | 37.587 |
| 16 | 1:43.155 | 42.367 | 23.197 | 37.590 |
5. MOMOKUY ONE · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.897 | 34.642 | 23.465 | 38.790 |
| 2 | 1:40.282 | 29.607 | 24.165 | 46.510 |
| 3 | 1:32.787 | 29.925 | 23.592 | 39.270 |
| 4 | 1:37.977 | 31.072 | 23.392 | 43.512 |
| 5 | 1:32.147 | 29.085 | 23.430 | 39.632 |
| 6 | 1:53.235 | 49.300 | 24.217 | 39.717 |
| 7 | 1:33.422 | 30.052 | 23.985 | 39.385 |
| 8 | 1:31.832 | 29.510 | 23.647 | 38.675 |
| 9 | 1:32.042 | 30.635 | 23.797 | 37.610 |
| 10 | 8:42.780 | 38.465 | 2:04.730 | 5:59.585 |
| 11 | 1:35.450 | 33.535 | 23.532 | 38.382 |
| 12 | 1:31.147 | 29.695 | 23.455 | 37.997 |
| 13 | 1:41.475 | 36.130 | 27.195 | 38.150 |
| 14 | 1:33.605 | 30.152 | 23.287 | 40.165 |
| 15 | 1:38.295 | 31.787 | 23.395 | 43.112 |
6. 鱼香肉丝 好几次 · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.260 | 35.377 | 25.402 | 47.480 |
| 2 | 1:36.902 | 31.507 | 25.702 | 39.692 |
| 3 | 1:57.585 | 49.802 | 27.382 | 40.400 |
| 4 | 1:56.865 | 30.605 | 43.667 | 42.592 |
| 5 | 1:36.547 | 32.900 | 24.017 | 39.630 |
| 6 | 1:40.430 | 35.082 | 23.577 | 41.770 |
| 7 | 1:35.572 | 31.235 | 23.892 | 40.445 |
| 8 | 1:35.265 | 29.737 | 24.740 | 40.787 |
| 9 | 1:34.287 | 30.372 | 23.627 | 40.287 |
| 10 | 1:33.497 | 30.537 | 23.515 | 39.445 |
7. 김 동연 · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.940 | 41.712 | 35.520 | 49.707 |
| 2 | 1:47.647 | 37.557 | 27.190 | 42.900 |
| 3 | 1:44.080 | 34.690 | 26.652 | 42.737 |
| 4 | 1:55.560 | 44.552 | 26.435 | 44.572 |
| 5 | 1:36.820 | 31.820 | 24.862 | 40.137 |
| 6 | 1:40.807 | 31.572 | 24.865 | 44.370 |
| 7 | 1:35.932 | 31.060 | 25.395 | 39.477 |
| 8 | 1:38.030 | 33.135 | 24.647 | 40.247 |
| 9 | 1:37.895 | 32.005 | 24.560 | 41.330 |
| 10 | 1:35.205 | 30.260 | 24.282 | 40.662 |
8. kim topi · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.185 | 33.375 | 23.195 | 39.615 |
| 2 | 1:32.080 | 30.000 | 23.482 | 38.597 |
| 3 | 1:31.675 | 29.897 | 23.260 | 38.517 |
| 4 | 1:30.382 | 29.507 | 22.932 | 37.942 |
9. nicholas parker · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.815 | 31.602 | 23.417 | 37.795 |
10. 濱口 謙聖 · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.745 | 1:06.372 | 28.560 | 38.812 |
11. 王 建平 · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.137 | 34.697 | 28.545 | 40.895 |