Brands Hatch · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phil macrotch | 21 | 1:25.320 | 30:38.626 |
| 2 | shang cai | 21 | 1:26.542 | +75.492 |
| 3 | 墨 星塑 | 21 | 1:27.682 | +92.640 |
| 4 | Rayan MyoZ | 18 | 1:37.790 | +3周 |
| 5 | Y PP | 14 | 1:26.897 | +7周 |
| 6 | Elowen Wintermere | 6 | 1:31.207 | +15周 |
| 7 | fiuchc Tim | 6 | 1:28.695 | +15周 |
| 8 | 鱼香肉丝 好几次 | 6 | 1:33.942 | +15周 |
| 9 | Nico Koblbauer | 5 | 1:31.585 | +16周 |
| 10 | T AKA | 3 | — | +18周 |
| 11 | kim sungjin | 2 | — | +19周 |
| 12 | kim minjae | 1 | — | +20周 |
| 13 | Tim Wang | 1 | — | +20周 |
| 14 | o a | 0 | — | 出走せず |
| 15 | kim topi | 0 | — | 出走せず |
| 16 | park segkwang | 0 | — | 出走せず |
| 17 | Hoang Minh Nguyen | 0 | — | 出走せず |
| 18 | Spako R | 0 | — | 出走せず |
| 19 | tohru leclerc | 0 | — | 出走せず |
| 20 | Ming 周 | 0 | — | 出走せず |
| 21 | hw w | 0 | — | 出走せず |
| 22 | YG S | 0 | — | 出走せず |
| 23 | Lewis Hamilton | 0 | — | 出走せず |
| 24 | 김 건우 | 0 | — | 出走せず |
| 25 | Allen Lee | 0 | — | 出走せず |
| 26 | nathan juanon | 0 | — | 出走せず |
| 27 | Yuto Ito | 0 | — | 出走せず |
| 28 | jonathan wright | 0 | — | 出走せず |
| 29 | 驰 张 | 0 | — | 出走せず |
| 30 | Yuki Kaze | 0 | — | 出走せず |
| 31 | Michalis Vaiou | 0 | — | 出走せず |
| 32 | kawa mizu | 0 | — | 出走せず |
ラップごとの順位
ラップタイム
1. phil macrotch · 21周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.292 | 30.477 | 23.260 | 36.555 |
| 2 | 1:25.807 | 27.595 | 22.387 | 35.825 |
| 3 | 1:25.320 | 27.590 | 22.182 | 35.547 |
| 4 | 1:25.670 | 27.787 | 22.032 | 35.850 |
| 5 | 1:26.107 | 27.622 | 22.330 | 36.155 |
| 6 | 1:26.722 | 28.592 | 22.180 | 35.950 |
| 7 | 1:25.425 | 27.570 | 22.140 | 35.715 |
| 8 | 1:27.050 | 27.670 | 23.790 | 35.590 |
| 9 | 1:26.640 | 27.762 | 22.075 | 36.802 |
| 10 | 1:26.472 | 28.467 | 22.275 | 35.730 |
| 11 | 1:28.360 | 27.957 | 22.360 | 38.042 |
| 12 | 1:26.257 | 28.280 | 22.177 | 35.800 |
| 13 | 1:25.922 | 27.962 | 22.442 | 35.517 |
| 14 | 1:25.420 | 27.760 | 22.050 | 35.610 |
| 15 | 1:27.827 | 27.655 | 24.397 | 35.775 |
| 16 | 1:33.670 | 35.472 | 22.497 | 35.700 |
| 17 | 1:29.575 | 28.412 | 22.222 | 38.940 |
| 18 | 1:27.240 | 29.190 | 22.367 | 35.682 |
| 19 | 1:32.477 | 27.717 | 23.362 | 41.397 |
| 20 | 1:27.680 | 29.102 | 21.992 | 36.585 |
| 21 | 1:27.412 | 27.752 | 22.405 | 37.255 |
2. shang cai · 21周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.245 | 33.350 | 23.065 | 37.830 |
| 2 | 1:29.597 | 28.637 | 22.960 | 38.000 |
| 3 | 1:29.077 | 28.190 | 23.167 | 37.720 |
| 4 | 1:26.542 | 27.812 | 22.527 | 36.202 |
| 5 | 1:28.627 | 29.282 | 22.582 | 36.762 |
| 6 | 1:27.772 | 28.315 | 22.467 | 36.990 |
| 7 | 1:27.275 | 28.077 | 22.400 | 36.797 |
| 8 | 1:26.780 | 28.267 | 22.525 | 35.987 |
| 9 | 1:29.160 | 28.257 | 22.632 | 38.270 |
| 10 | 1:30.537 | 28.965 | 22.395 | 39.177 |
| 11 | 1:26.805 | 28.480 | 22.350 | 35.975 |
| 12 | 1:27.170 | 28.105 | 22.455 | 36.610 |
| 13 | 1:27.745 | 27.830 | 22.245 | 37.670 |
| 14 | 1:30.270 | 28.290 | 22.610 | 39.370 |
| 15 | 1:28.290 | 28.560 | 22.632 | 37.097 |
| 16 | 2:15.172 | 28.390 | 22.185 | 1:24.597 |
| 17 | 1:33.292 | 34.060 | 22.300 | 36.932 |
| 18 | 1:28.482 | 28.400 | 22.587 | 37.495 |
| 19 | 1:30.200 | 28.405 | 22.395 | 39.400 |
| 20 | 1:27.712 | 28.075 | 23.292 | 36.345 |
| 21 | 1:27.372 | 28.020 | 22.650 | 36.702 |
3. 墨 星塑 · 21周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.410 | 31.870 | 22.740 | 37.800 |
| 2 | 1:29.397 | 29.990 | 22.630 | 36.777 |
| 3 | 1:27.682 | 28.785 | 22.650 | 36.247 |
| 4 | 1:27.787 | 28.292 | 22.835 | 36.660 |
| 5 | 1:28.045 | 28.537 | 22.635 | 36.872 |
| 6 | 1:39.607 | 28.865 | 22.612 | 48.130 |
| 7 | 1:29.235 | 28.697 | 22.785 | 37.752 |
| 8 | 1:29.007 | 28.615 | 23.082 | 37.310 |
| 9 | 1:29.662 | 29.950 | 22.815 | 36.897 |
| 10 | 1:37.675 | 28.940 | 22.460 | 46.275 |
| 11 | 1:28.377 | 28.720 | 22.627 | 37.030 |
| 12 | 1:28.932 | 28.985 | 22.947 | 37.000 |
| 13 | 1:32.357 | 29.015 | 22.742 | 40.600 |
| 14 | 1:28.472 | 28.765 | 22.842 | 36.865 |
| 15 | 1:28.220 | 28.410 | 22.807 | 37.002 |
| 16 | 1:28.995 | 28.467 | 22.572 | 37.955 |
| 17 | 1:30.207 | 28.935 | 23.450 | 37.822 |
| 18 | 1:29.442 | 28.732 | 23.215 | 37.495 |
| 19 | 1:29.335 | 28.930 | 22.917 | 37.487 |
| 20 | 1:29.655 | 29.207 | 23.005 | 37.442 |
| 21 | 2:04.892 | 53.030 | 30.135 | 41.727 |
4. Rayan MyoZ · 18周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.480 | 36.237 | 25.360 | 42.882 |
| 2 | 1:42.450 | 32.520 | 24.875 | 45.055 |
| 3 | 1:37.315 | 30.855 | 24.412 | 42.047 |
| 4 | 1:39.135 | 33.350 | 24.652 | 41.132 |
| 5 | 1:52.005 | 31.342 | 28.487 | 52.175 |
| 6 | 1:45.560 | 35.042 | 26.922 | 43.595 |
| 7 | 1:39.907 | 30.615 | 26.325 | 42.967 |
| 8 | 1:46.082 | 40.232 | 25.122 | 40.727 |
| 9 | 1:37.537 | 32.107 | 25.080 | 40.350 |
| 10 | 1:48.900 | 30.197 | 27.677 | 51.025 |
| 11 | 2:01.702 | 48.302 | 26.490 | 46.910 |
| 12 | 1:37.790 | 30.590 | 25.655 | 41.545 |
| 13 | 1:37.842 | 31.560 | 25.090 | 41.192 |
| 14 | 1:47.120 | 30.680 | 24.950 | 51.490 |
| 15 | 1:37.190 | 31.142 | 25.140 | 40.907 |
| 16 | 1:50.540 | 31.545 | 24.762 | 54.232 |
| 17 | 1:49.885 | 30.247 | 36.962 | 42.675 |
| 18 | 1:41.555 | 31.365 | 28.210 | 41.980 |
5. Y PP · 14周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.985 | 32.850 | 23.162 | 38.972 |
| 2 | 1:28.257 | 28.325 | 22.985 | 36.947 |
| 3 | 1:30.027 | 28.512 | 23.292 | 38.222 |
| 4 | 1:28.842 | 29.700 | 22.952 | 36.190 |
| 5 | 1:27.465 | 28.107 | 22.645 | 36.712 |
| 6 | 1:27.802 | 28.342 | 22.775 | 36.685 |
| 7 | 1:26.897 | 28.090 | 22.717 | 36.090 |
| 8 | 1:28.060 | 27.945 | 23.340 | 36.775 |
| 9 | 1:27.242 | 28.142 | 22.645 | 36.455 |
| 10 | 1:28.447 | 29.197 | 22.892 | 36.357 |
| 11 | 1:27.382 | 27.817 | 22.987 | 36.577 |
| 12 | 1:27.595 | 28.192 | 22.920 | 36.482 |
| 13 | 1:30.290 | 28.297 | 23.185 | 38.807 |
| 14 | 1:28.337 | 28.297 | 23.000 | 37.040 |
6. Elowen Wintermere · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.657 | 31.052 | 23.437 | 41.167 |
| 2 | 1:33.535 | 32.442 | 22.807 | 38.285 |
| 3 | 1:31.207 | 29.500 | 23.207 | 38.500 |
| 4 | 1:34.582 | 31.197 | 23.310 | 40.075 |
| 5 | 1:31.435 | 29.410 | 24.135 | 37.890 |
| 6 | 1:33.465 | 31.042 | 23.562 | 38.860 |
7. fiuchc Tim · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.340 | 33.272 | 23.725 | 38.342 |
| 2 | 1:30.495 | 29.530 | 22.860 | 38.105 |
| 3 | 1:49.327 | 45.890 | 24.582 | 38.855 |
| 4 | 1:47.290 | 39.220 | 30.647 | 37.422 |
| 5 | 1:28.695 | 28.457 | 23.112 | 37.125 |
| 6 | 1:28.857 | 28.927 | 23.482 | 36.447 |
8. 鱼香肉丝 好几次 · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.252 | 35.070 | 24.150 | 41.032 |
| 2 | 1:39.415 | 30.157 | 24.272 | 44.985 |
| 3 | 2:09.467 | 30.820 | 26.860 | 1:11.787 |
| 4 | 1:48.352 | 32.787 | 35.152 | 40.412 |
| 5 | 1:33.942 | 29.065 | 23.977 | 40.900 |
| 6 | 1:35.302 | 30.870 | 24.437 | 39.995 |
9. Nico Koblbauer · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.860 | 35.752 | 23.962 | 42.145 |
| 2 | 1:33.750 | 28.732 | 23.155 | 41.862 |
| 3 | 1:32.402 | 30.665 | 23.405 | 38.332 |
| 4 | 1:30.967 | 29.317 | 22.882 | 38.767 |
| 5 | 1:31.585 | 29.092 | 24.097 | 38.395 |
10. T AKA · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.407 | 34.115 | 24.830 | 46.462 |
| 2 | 1:54.987 | 33.047 | 25.125 | 56.815 |
| 3 | 1:44.010 | 35.027 | 25.732 | 43.250 |
11. kim sungjin · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.770 | 32.392 | 25.987 | 38.390 |
| 2 | 1:33.937 | 30.325 | 23.005 | 40.607 |
12. kim minjae · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.445 | 34.775 | 24.762 | 41.907 |
13. Tim Wang · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.372 | 33.985 | 24.215 | 39.172 |