Brands Hatch · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Lee | 8 | 1:25.720 | |
| 2 | George Martin | 6 | 1:27.252 | +1.532 |
| 3 | zicheng li | 3 | 1:28.067 | +2.347 |
| 4 | xcter x | 4 | 1:30.647 | +4.927 |
| 5 | Max Verstappen | 5 | 1:32.292 | +6.572 |
| 6 | Leander Hope | 10 | 1:32.545 | +6.825 |
| 7 | Chawakorn Punchucherd | 4 | 1:34.315 | +8.595 |
| 8 | astolboc astolboc | 4 | — | — |
| 9 | astolfo kun | 4 | — | — |
| 10 | Crazy Jaydan | 0 | — | — |
| 11 | Adrian Williams | 0 | — | — |
| 12 | 김 주원 | 0 | — | — |
| 13 | Him an | 0 | — | — |
| 14 | Hamza Ansari | 0 | — | — |
| 15 | Crazy Jaydan | 0 | — | — |
| 16 | ACC一 鹤 | 0 | — | — |
| 17 | MAX VERSTAPPEN | 0 | — | — |
| 18 | 王超 王超 | 1 | — | — |
| 19 | Connor John | 0 | — | — |
ラップタイム
1. Cooper Lee · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.885 | 32.315 | 22.770 | 36.800 |
| 2 | 1:27.672 | 29.595 | 22.235 | 35.842 |
| 3 | 1:26.127 | 27.800 | 22.185 | 36.142 |
| 4 | 1:29.735 | 32.080 | 22.095 | 35.560 |
| 5 | 1:30.790 | 32.380 | 22.327 | 36.082 |
| 6 | 1:26.960 | 27.567 | 23.195 | 36.197 |
| 7 | 1:26.237 | 28.242 | 22.117 | 35.877 |
| 8 | 1:25.720 | 27.767 | 21.990 | 35.962 |
2. George Martin · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.805 | 33.380 | 23.735 | 48.690 |
| 2 | 1:31.675 | 29.897 | 23.595 | 38.182 |
| 3 | 1:28.902 | 28.810 | 22.762 | 37.330 |
| 4 | 1:27.800 | 28.352 | 22.562 | 36.885 |
| 5 | 1:27.382 | 28.205 | 22.600 | 36.577 |
| 6 | 1:27.252 | 28.260 | 22.285 | 36.707 |
3. zicheng li · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.690 | 33.157 | 22.982 | 37.550 |
| 2 | 1:28.817 | 28.975 | 22.710 | 37.132 |
| 3 | 1:28.067 | 28.447 | 22.775 | 36.845 |
4. xcter x · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.892 | 34.385 | 23.665 | 38.842 |
| 2 | 1:30.647 | 28.845 | 23.330 | 38.472 |
| 3 | 1:42.775 | 40.980 | 23.235 | 38.560 |
| 4 | 1:42.487 | 29.502 | 23.325 | 49.660 |
5. Max Verstappen · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.517 | 34.852 | 24.335 | 39.330 |
| 2 | 1:32.562 | 29.750 | 23.802 | 39.010 |
| 3 | 1:36.087 | 35.305 | 23.430 | 37.352 |
| 4 | 1:29.795 | 29.905 | 23.072 | 36.817 |
| 5 | 1:32.292 | 29.865 | 23.640 | 38.787 |
6. Leander Hope · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.850 | 34.922 | 23.557 | 40.370 |
| 2 | 1:33.452 | 29.990 | 23.715 | 39.747 |
| 3 | 1:35.117 | 29.615 | 26.210 | 39.292 |
| 4 | 1:36.682 | 31.492 | 23.922 | 41.267 |
| 5 | 1:35.780 | 32.027 | 23.702 | 40.050 |
| 6 | 1:38.577 | 30.095 | 23.347 | 45.135 |
| 7 | 1:43.880 | 29.842 | 23.087 | 50.950 |
| 8 | 1:33.210 | 29.957 | 23.520 | 39.732 |
| 9 | 1:35.472 | 30.667 | 25.485 | 39.320 |
| 10 | 1:32.545 | 29.747 | 23.377 | 39.420 |
7. Chawakorn Punchucherd · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48.410 | 2:42.990 | 25.160 | 40.260 |
| 2 | 1:38.665 | 32.925 | 25.270 | 40.470 |
| 3 | 1:34.315 | 30.235 | 25.360 | 38.720 |
| 4 | 1:35.855 | 32.835 | 24.310 | 38.710 |
8. astolboc astolboc · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:41.375 | 46.322 | 35.330 | 1:19.722 |
| 2 | 2:12.065 | 1:00.652 | 28.282 | 43.130 |
| 3 | 2:54.812 | 34.532 | 27.065 | 1:53.215 |
| 4 | 2:30.645 | 37.242 | 31.887 | 1:21.515 |
9. astolfo kun · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.067 | 43.797 | 26.815 | 48.455 |
| 2 | 1:56.570 | 41.085 | 27.092 | 48.392 |
| 3 | 1:56.965 | 38.720 | 31.115 | 47.130 |
| 4 | 2:11.627 | 41.335 | 26.822 | 1:03.470 |
18. 王超 王超 · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.237 | 32.692 | 22.672 | 37.872 |