Brands Hatch · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin P | 9 | 1:24.207 | |
| 2 | NIAN SAO | 7 | 1:26.075 | +1.868 |
| 3 | nr cc | 9 | 1:27.970 | +3.763 |
| 4 | Yeo NamGoo | 8 | 1:31.445 | +7.238 |
| 5 | - orca | 8 | 1:31.475 | +7.268 |
| 6 | c c | 5 | 1:31.970 | +7.763 |
| 7 | 千英 余 | 6 | 1:32.417 | +8.210 |
| 8 | Colin Jann | 4 | 1:32.735 | +8.528 |
| 9 | 澄闪 Tims | 0 | — | — |
| 10 | wang qing | 2 | — | — |
| 11 | One Thrust | 0 | — | — |
| 12 | CHARLES Leclerc | 0 | — | — |
| 13 | 澄闪 Tims | 0 | — | — |
| 14 | xihao Liu | 0 | — | — |
| 15 | y zzz | 3 | — | — |
| 16 | cuartero kyle | 0 | — | — |
| 17 | cuartero kyle | 1 | — | — |
| 18 | Every BMW causes accidents | 0 | — | — |
| 19 | GU CHENG | 1 | — | — |
ラップタイム
1. Martin P · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.767 | 32.510 | 22.322 | 35.935 |
| 2 | 1:27.112 | 28.512 | 22.542 | 36.057 |
| 3 | 1:26.050 | 27.600 | 21.997 | 36.452 |
| 4 | 1:24.755 | 27.515 | 21.930 | 35.310 |
| 5 | 1:24.767 | 27.567 | 21.792 | 35.407 |
| 6 | 1:24.207 | 27.480 | 21.675 | 35.052 |
| 7 | 1:36.157 | 34.980 | 22.375 | 38.802 |
| 8 | 1:25.750 | 27.777 | 22.040 | 35.932 |
| 9 | 1:25.260 | 27.582 | 21.970 | 35.707 |
2. NIAN SAO · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.237 | 32.760 | 22.712 | 36.765 |
| 2 | 1:27.412 | 28.367 | 22.572 | 36.472 |
| 3 | 1:30.875 | 32.342 | 22.615 | 35.917 |
| 4 | 1:26.220 | 28.090 | 22.082 | 36.047 |
| 5 | 1:37.837 | 34.212 | 22.140 | 41.485 |
| 6 | 1:26.075 | 28.307 | 22.025 | 35.742 |
| 7 | 1:31.745 | 32.462 | 23.192 | 36.090 |
3. nr cc · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.437 | 38.695 | 23.547 | 38.195 |
| 2 | 1:29.582 | 28.915 | 23.155 | 37.512 |
| 3 | 1:28.560 | 28.337 | 22.987 | 37.235 |
| 4 | 1:34.157 | 28.392 | 22.790 | 42.975 |
| 5 | 1:27.970 | 28.712 | 22.460 | 36.797 |
| 6 | 1:29.045 | 28.417 | 22.692 | 37.935 |
| 7 | 1:28.295 | 28.615 | 22.730 | 36.950 |
| 8 | 1:30.117 | 28.780 | 22.677 | 38.660 |
| 9 | 1:28.127 | 28.892 | 22.427 | 36.807 |
4. Yeo NamGoo · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.650 | 39.275 | 23.550 | 48.825 |
| 2 | 1:33.630 | 31.520 | 23.885 | 38.225 |
| 3 | 1:40.755 | 29.840 | 29.400 | 41.515 |
| 4 | 1:32.865 | 31.055 | 23.220 | 38.590 |
| 5 | 1:31.445 | 30.327 | 23.105 | 38.012 |
| 6 | 1:37.637 | 30.377 | 27.707 | 39.552 |
| 7 | 1:33.100 | 29.267 | 25.832 | 38.000 |
| 8 | 1:35.265 | 29.795 | 23.347 | 42.122 |
5. - orca · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.112 | 35.662 | 23.272 | 40.177 |
| 2 | 1:36.172 | 30.550 | 23.465 | 42.157 |
| 3 | 1:32.585 | 30.940 | 23.025 | 38.620 |
| 4 | 1:33.552 | 29.625 | 24.385 | 39.542 |
| 5 | 2:33.322 | 30.497 | 24.060 | 1:38.765 |
| 6 | 1:41.782 | 36.467 | 23.965 | 41.350 |
| 7 | 1:31.475 | 29.455 | 23.692 | 38.327 |
| 8 | 1:34.550 | 32.530 | 23.175 | 38.845 |
6. c c · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.140 | 34.922 | 24.705 | 40.512 |
| 2 | 1:36.127 | 30.095 | 25.497 | 40.535 |
| 3 | 1:41.945 | 38.375 | 24.342 | 39.227 |
| 4 | 1:31.970 | 30.427 | 23.322 | 38.220 |
| 5 | 1:38.665 | 29.482 | 24.062 | 45.120 |
7. 千英 余 · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.700 | 39.972 | 23.850 | 39.877 |
| 2 | 1:32.682 | 29.515 | 24.612 | 38.555 |
| 3 | 1:32.607 | 30.255 | 23.432 | 38.920 |
| 4 | 1:31.202 | 29.590 | 22.855 | 38.757 |
| 5 | 1:32.417 | 30.092 | 23.802 | 38.522 |
| 6 | 1:33.442 | 29.922 | 23.300 | 40.220 |
8. Colin Jann · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46.507 | 46.492 | 23.752 | 1:36.262 |
| 2 | 1:38.667 | 34.702 | 23.900 | 40.065 |
| 3 | 1:37.052 | 33.142 | 24.502 | 39.407 |
| 4 | 1:32.735 | 29.940 | 24.017 | 38.777 |
10. wang qing · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.772 | 37.345 | 26.940 | 44.487 |
| 2 | 1:41.110 | 30.920 | 25.102 | 45.087 |
15. y zzz · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.120 | 35.992 | 24.622 | 44.505 |
| 2 | 1:48.437 | 34.577 | 26.040 | 47.820 |
| 3 | 3:45.212 | 32.042 | 26.637 | 2:46.532 |
17. cuartero kyle · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.560 | 35.160 | 28.035 | 44.365 |
19. GU CHENG · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.667 | 34.905 | 23.255 | 38.507 |