Brands Hatch · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Lin | 13 | 1:26.627 | 21:14.097 |
| 2 | 원 동영 | 11 | 1:32.495 | +2周 |
| 3 | GaminG DieZ | 11 | 1:33.722 | +2周 |
| 4 | Varun Nair | 11 | 1:33.975 | +2周 |
| 5 | 0 Quiz | 10 | 1:29.627 | +3周 |
| 6 | 林 123 | 9 | 1:28.802 | +4周 |
| 7 | To to | 7 | 1:32.677 | +6周 |
| 8 | Tang Tom | 4 | 1:27.672 | +9周 |
| 9 | son GOD-Minseo | 1 | — | +12周 |
| 10 | 鲍哥 l | 1 | — | +12周 |
| 11 | Jason Lin | 0 | — | 出走せず |
| 12 | FRAGILE 1250 | 0 | — | 出走せず |
| 13 | Lewis Hamilton | 0 | — | 出走せず |
| 14 | ishi katu | 0 | — | 出走せず |
| 15 | Faiz Sukri | 0 | — | 出走せず |
| 16 | 彭 于晏 | 0 | — | 出走せず |
| 17 | son GOD-Minseo | 0 | — | 出走せず |
| 18 | Sascha Wagner | 0 | — | 出走せず |
| 19 | max verstappen | 4 | 1:33.450 | +9周 |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ | 消化済み |
|---|---|---|---|---|
| son GOD-Minseo | ドライブスルー | None | 0 | 未消化 |
| max verstappen | ドライブスルー | PitSpeeding | 1 | 3周目に消化 |
| max verstappen | 失格 | PitSpeeding | 3 | — |
| Tang Tom | ストップ&ゴー 30秒 | PitSpeeding | 3 | 未消化 |
| To to | ストップ&ゴー 30秒 | PitSpeeding | 6 | 未消化 |
| GaminG DieZ | ドライブスルー | Cutting | 10 | 10周目に消化 |
ラップタイム
1. Jason Lin · 13周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.102 | 30.260 | 22.752 | 37.090 |
| 2 | 1:30.247 | 29.732 | 22.982 | 37.532 |
| 3 | 3:16.067 | 31.845 | 23.525 | 2:20.697 |
| 4 | 1:31.290 | 32.582 | 22.460 | 36.247 |
| 5 | 1:29.257 | 28.472 | 22.365 | 38.420 |
| 6 | 1:26.627 | 28.390 | 22.512 | 35.725 |
| 7 | 1:27.695 | 27.570 | 23.407 | 36.717 |
| 8 | 1:27.062 | 28.337 | 22.310 | 36.415 |
| 9 | 1:29.775 | 28.742 | 22.687 | 38.345 |
| 10 | 1:26.717 | 27.772 | 22.740 | 36.205 |
| 11 | 1:29.532 | 28.765 | 23.082 | 37.685 |
| 12 | 1:31.852 | 29.442 | 23.805 | 38.605 |
| 13 | 1:35.025 | 30.415 | 24.670 | 39.940 |
2. 원 동영 · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:56.812 | 36.630 | 28.872 | 1:51.310 |
| 2 | 1:37.142 | 33.047 | 23.775 | 40.320 |
| 3 | 1:36.537 | 31.885 | 23.970 | 40.682 |
| 4 | 1:35.372 | 31.052 | 23.207 | 41.112 |
| 5 | 3:21.255 | 32.467 | 24.507 | 2:24.280 |
| 6 | 1:37.815 | 33.207 | 23.520 | 41.087 |
| 7 | 1:33.022 | 29.570 | 25.057 | 38.395 |
| 8 | 1:32.495 | 30.005 | 23.742 | 38.747 |
| 9 | 1:38.250 | 31.087 | 26.902 | 40.260 |
| 10 | 1:39.565 | 33.242 | 25.892 | 40.430 |
| 11 | 1:39.127 | 31.837 | 25.197 | 42.092 |
3. GaminG DieZ · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.107 | 42.122 | 24.180 | 38.805 |
| 2 | 1:47.870 | 44.260 | 23.850 | 39.760 |
| 3 | 1:33.722 | 30.645 | 23.410 | 39.667 |
| 4 | 1:32.210 | 29.667 | 23.315 | 39.227 |
| 5 | 1:33.872 | 30.287 | 23.870 | 39.715 |
| 6 | 1:37.872 | 29.700 | 28.080 | 40.092 |
| 7 | 2:35.777 | 49.095 | 1:05.547 | 41.135 |
| 8 | 1:40.567 | 33.235 | 25.772 | 41.560 |
| 9 | 1:36.940 | 31.045 | 25.700 | 40.195 |
| 10 | 1:49.820 | 30.817 | 25.192 | 53.810 |
| 11 | 2:04.240 | 30.842 | 40.870 | 52.527 |
4. Varun Nair · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.612 | 41.632 | 23.532 | 37.447 |
| 2 | 1:36.232 | 31.407 | 27.197 | 37.627 |
| 3 | 1:31.075 | 28.977 | 23.215 | 38.882 |
| 4 | 1:33.445 | 28.900 | 24.105 | 40.440 |
| 5 | 1:33.767 | 30.230 | 23.745 | 39.792 |
| 6 | 1:34.107 | 32.690 | 23.492 | 37.925 |
| 7 | 1:33.975 | 28.692 | 24.097 | 41.185 |
| 8 | 1:48.132 | 39.517 | 23.825 | 44.790 |
| 9 | 5:31.420 | 29.160 | 33.622 | 4:28.637 |
| 10 | 1:45.720 | 35.072 | 24.360 | 46.287 |
| 11 | 2:02.122 | 47.035 | 26.920 | 48.167 |
5. 0 Quiz · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.935 | 31.320 | 23.325 | 38.290 |
| 2 | 1:30.650 | 29.965 | 23.252 | 37.432 |
| 3 | 1:35.730 | 32.227 | 24.507 | 38.995 |
| 4 | 1:40.467 | 36.455 | 23.115 | 40.897 |
| 5 | 1:30.122 | 29.110 | 23.477 | 37.535 |
| 6 | 1:33.990 | 29.265 | 24.615 | 40.110 |
| 7 | 1:29.932 | 28.952 | 22.907 | 38.072 |
| 8 | 1:29.627 | 28.995 | 23.210 | 37.422 |
| 9 | 1:30.852 | 29.242 | 23.812 | 37.797 |
| 10 | 2:55.870 | 32.952 | 24.062 | 1:58.855 |
6. 林 123 · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.102 | 30.710 | 23.382 | 38.010 |
| 2 | 1:31.802 | 30.390 | 23.255 | 38.157 |
| 3 | 1:35.835 | 33.810 | 23.662 | 38.362 |
| 4 | 1:28.802 | 28.590 | 22.910 | 37.302 |
| 5 | 1:41.262 | 29.522 | 33.305 | 38.435 |
| 6 | 1:33.837 | 28.705 | 24.755 | 40.377 |
| 7 | 1:40.932 | 34.102 | 23.695 | 43.135 |
| 8 | 1:44.777 | 32.387 | 24.757 | 47.632 |
| 9 | 2:35.575 | 1:19.712 | 29.477 | 46.385 |
7. To to · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.655 | 43.805 | 26.060 | 38.790 |
| 2 | 1:43.782 | 33.120 | 25.247 | 45.415 |
| 3 | 1:33.000 | 30.252 | 23.592 | 39.155 |
| 4 | 1:59.775 | 51.812 | 27.725 | 40.237 |
| 5 | 1:37.680 | 32.637 | 26.502 | 38.540 |
| 6 | 1:32.677 | 30.155 | 23.137 | 39.385 |
| 7 | 2:59.092 | 32.517 | 24.035 | 2:02.540 |
8. Tang Tom · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.717 | 30.362 | 22.762 | 38.592 |
| 2 | 1:27.672 | 29.030 | 22.332 | 36.310 |
| 3 | 1:34.882 | 30.865 | 23.717 | 40.300 |
| 4 | 3:27.622 | 29.287 | 23.747 | 2:34.587 |
9. son GOD-Minseo · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.965 | 30.127 | 22.965 | 49.872 |
10. 鲍哥 l · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.242 | 45.305 | 35.190 | 43.747 |
19. max verstappen · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:20.615 | 50.765 | 25.082 | 2:04.767 |
| 2 | 1:38.312 | 35.002 | 24.175 | 39.135 |
| 3 | 1:33.450 | 29.640 | 24.042 | 39.767 |
| 4 | 1:48.202 | 43.207 | 26.077 | 38.917 |