Barcelona · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pancake Hamilton | 4 | 1:48.610 | |
| 2 | 飞游 路 | 3 | 1:49.802 | +1.192 |
| 3 | Dipo Pratomo | 3 | 1:50.025 | +1.415 |
| 4 | Botond Bánfi | 5 | 1:50.255 | +1.645 |
| 5 | Katapol Cortngam | 5 | 1:53.240 | +4.630 |
| 6 | Jing EdmunD | 8 | 1:53.517 | +4.907 |
| 7 | Golu Tonin | 2 | 1:54.282 | +5.672 |
| 8 | ce Deng | 3 | 1:55.537 | +6.927 |
| 9 | Josh Marvin | 1 | 1:56.170 | +7.560 |
| 10 | Ling Yang | 1 | 1:56.690 | +8.080 |
| 11 | Max Verstappen | 0 | — | — |
| 12 | France New | 0 | — | — |
| 13 | Taichi Aoki | 0 | — | — |
| 14 | SIZHANG DONG | 2 | — | — |
| 15 | hcy w | 0 | — | — |
| 16 | verta cell | 0 | — | — |
| 17 | jay gapol | 0 | — | — |
| 18 | cxy cxyjkjjj | 0 | — | — |
| 19 | bdfbd nfx | 0 | — | — |
| 20 | Noda JOJO | 0 | — | — |
| 21 | qqs jjd | 0 | — | — |
ラップタイム
1. pancake Hamilton · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.580 | 30.910 | 41.790 | 37.880 |
| 2 | 1:49.185 | 30.635 | 42.225 | 36.325 |
| 3 | 1:48.610 | 30.515 | 41.987 | 36.107 |
| 4 | 1:51.790 | 31.500 | 42.560 | 37.730 |
2. 飞游 路 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.035 | 31.572 | 43.287 | 37.175 |
| 2 | 1:49.980 | 30.890 | 42.235 | 36.855 |
| 3 | 1:49.802 | 30.652 | 42.242 | 36.907 |
3. Dipo Pratomo · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.677 | 31.027 | 42.377 | 37.272 |
| 2 | 1:52.955 | 31.227 | 42.702 | 39.025 |
| 3 | 1:50.025 | 31.115 | 42.117 | 36.792 |
4. Botond Bánfi · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.555 | 32.785 | 42.557 | 58.212 |
| 2 | 2:42.760 | 1:18.665 | 46.480 | 37.615 |
| 3 | 1:50.255 | 30.465 | 42.660 | 37.130 |
| 4 | 1:51.145 | 30.835 | 42.725 | 37.585 |
| 5 | 1:51.772 | 30.850 | 43.487 | 37.435 |
5. Katapol Cortngam · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.525 | 33.497 | 43.692 | 39.335 |
| 2 | 1:54.505 | 32.072 | 43.092 | 39.340 |
| 3 | 1:54.095 | 31.890 | 43.335 | 38.870 |
| 4 | 1:53.240 | 31.172 | 43.580 | 38.487 |
| 5 | 7:41.725 | 1:45.727 | 4:17.907 | 1:38.090 |
6. Jing EdmunD · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.187 | 31.940 | 44.665 | 41.582 |
| 2 | 1:56.945 | 31.665 | 44.282 | 40.997 |
| 3 | 1:53.517 | 31.292 | 43.612 | 38.612 |
| 4 | 2:00.230 | 34.757 | 46.097 | 39.375 |
| 5 | 1:53.637 | 31.397 | 43.612 | 38.627 |
| 6 | 2:00.615 | 34.615 | 45.902 | 40.097 |
| 7 | 1:56.677 | 32.095 | 44.340 | 40.242 |
| 8 | 2:14.040 | 41.517 | 44.355 | 48.167 |
7. Golu Tonin · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.282 | 32.257 | 43.495 | 38.530 |
| 2 | 1:55.602 | 32.075 | 43.970 | 39.557 |
8. ce Deng · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.662 | 30.400 | 41.820 | 46.442 |
| 2 | 1:55.537 | 32.635 | 41.237 | 41.665 |
| 3 | 1:56.037 | 33.207 | 45.757 | 37.072 |
9. Josh Marvin · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.170 | 32.077 | 44.415 | 39.677 |
10. Ling Yang · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.690 | 31.635 | 45.427 | 39.627 |
14. SIZHANG DONG · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.177 | 30.785 | 43.775 | 37.617 |
| 2 | 1:52.592 | 30.845 | 44.517 | 37.230 |