Barcelona · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小勤 范 | 16 | 1:49.367 | 30:40.953 |
| 2 | dani azhd | 16 | 1:55.952 | +95.006 |
| 3 | lee jin | 16 | 1:54.765 | +142.313 |
| 4 | Avery Johnson | 15 | 1:54.990 | +1周 |
| 5 | 唐玄宗 袁 | 4 | 2:09.940 | +12周 |
| 6 | puremagic XIN | 4 | 1:51.287 | +12周 |
| 7 | 负 二代 | 3 | 1:47.352 | +13周 |
| 8 | Vladimir Zolotov | 1 | — | +15周 |
| 9 | Joven Ortencio | 0 | — | 出走せず |
| 10 | bao zi | 0 | — | 出走せず |
| 11 | 賴 清德 | 0 | — | 出走せず |
| 12 | 别鱼雷 w | 0 | — | 出走せず |
| 13 | RYUNA NITTA | 0 | — | 出走せず |
| 14 | Bizi Nguyen | 0 | — | 出走せず |
| 15 | Ling Yang | 0 | — | 出走せず |
| 16 | 尼 哥 | 0 | — | 出走せず |
| 17 | 一白 何 | 0 | — | 出走せず |
| 18 | andy huang | 0 | — | 出走せず |
| 19 | องค์ชาติ ใจดี | 0 | — | 出走せず |
| 20 | N IKO | 0 | — | 出走せず |
| 21 | T One | 0 | — | 出走せず |
| 22 | Mark Tyson | 0 | — | 出走せず |
| 23 | Drei Campbell | 0 | — | 出走せず |
| 24 | riku japanese | 0 | — | 出走せず |
| 25 | zn kai | 0 | — | 出走せず |
| 26 | Oscar Piastri | 0 | — | 出走せず |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 賴 清德 | DriveThrough | None | -1 |
| 别鱼雷 w | DriveThrough | None | -1 |
| 小勤 范 | DriveThrough | Cutting | 7 |
| 小勤 范 | None | Cutting | 0 |
| lee jin | StopAndGo_10 | Cutting | 13 |
| lee jin | PostRaceTime レース後 | Cutting | 0 |
ラップタイム
1. 小勤 范 · 16周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.185 | 35.922 | 43.730 | 39.532 |
| 2 | 1:52.670 | 32.150 | 42.495 | 38.025 |
| 3 | 1:50.362 | 31.372 | 42.152 | 36.837 |
| 4 | 1:52.395 | 31.162 | 43.075 | 38.157 |
| 5 | 1:50.342 | 30.827 | 41.527 | 37.987 |
| 6 | 1:50.677 | 31.032 | 41.932 | 37.712 |
| 7 | 1:49.132 | 30.782 | 41.817 | 36.532 |
| 8 | 1:51.262 | 30.922 | 46.142 | 34.197 |
| 9 | 2:01.145 | 30.975 | 42.665 | 47.505 |
| 10 | 2:28.035 | 1:07.455 | 42.212 | 38.367 |
| 11 | 1:49.947 | 31.077 | 42.237 | 36.632 |
| 12 | 1:49.945 | 31.037 | 41.752 | 37.155 |
| 13 | 1:49.367 | 30.982 | 41.860 | 36.525 |
| 14 | 1:51.920 | 31.107 | 43.642 | 37.170 |
| 15 | 1:57.890 | 33.312 | 44.530 | 40.047 |
| 16 | 1:52.827 | 32.360 | 42.442 | 38.025 |
2. dani azhd · 16周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.635 | 37.455 | 54.215 | 39.965 |
| 2 | 1:57.310 | 32.710 | 45.327 | 39.272 |
| 3 | 1:55.952 | 32.527 | 44.365 | 39.060 |
| 4 | 1:59.377 | 32.460 | 45.850 | 41.067 |
| 5 | 1:58.550 | 34.207 | 44.140 | 40.202 |
| 6 | 1:58.925 | 32.707 | 45.867 | 40.350 |
| 7 | 1:57.085 | 32.907 | 44.870 | 39.307 |
| 8 | 2:00.177 | 32.557 | 45.402 | 42.217 |
| 9 | 1:57.207 | 32.847 | 44.707 | 39.652 |
| 10 | 1:58.457 | 32.977 | 45.300 | 40.180 |
| 11 | 1:59.052 | 33.412 | 46.577 | 39.062 |
| 12 | 1:56.112 | 31.875 | 44.582 | 39.655 |
| 13 | 2:13.540 | 33.122 | 47.455 | 52.962 |
| 14 | 2:00.570 | 34.090 | 45.537 | 40.942 |
| 15 | 1:59.102 | 32.612 | 46.145 | 40.345 |
| 16 | 2:12.807 | 33.900 | 53.107 | 45.800 |
3. lee jin · 16周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:32.195 | 6:07.692 | 44.237 | 40.265 |
| 2 | 1:56.570 | 32.072 | 44.257 | 40.240 |
| 3 | 1:57.947 | 32.885 | 45.217 | 39.845 |
| 4 | 2:08.032 | 32.252 | 45.267 | 50.512 |
| 5 | 1:57.477 | 31.862 | 47.002 | 38.612 |
| 6 | 1:56.165 | 32.025 | 43.682 | 40.457 |
| 7 | 1:55.485 | 32.215 | 43.802 | 39.467 |
| 8 | 1:54.765 | 31.757 | 44.207 | 38.800 |
| 9 | 2:04.330 | 31.607 | 48.490 | 44.232 |
| 10 | 2:06.582 | 32.335 | 46.002 | 48.245 |
| 11 | 1:55.342 | 32.025 | 43.742 | 39.575 |
| 12 | 1:56.877 | 33.052 | 44.340 | 39.485 |
| 13 | 1:58.550 | 32.502 | 44.900 | 41.147 |
| 14 | 2:13.985 | 32.022 | 1:04.215 | 37.747 |
| 15 | 2:03.955 | 34.012 | 48.072 | 41.870 |
| 16 | 2:01.497 | 33.457 | 46.265 | 41.775 |
4. Avery Johnson · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.945 | 36.715 | 48.602 | 40.627 |
| 2 | 2:01.267 | 33.385 | 48.820 | 39.062 |
| 3 | 1:59.550 | 32.970 | 45.365 | 41.215 |
| 4 | 2:00.312 | 32.372 | 47.565 | 40.375 |
| 5 | 2:00.920 | 32.815 | 46.577 | 41.527 |
| 6 | 1:57.765 | 33.022 | 44.367 | 40.375 |
| 7 | 2:01.797 | 32.975 | 45.500 | 43.322 |
| 8 | 1:57.545 | 32.922 | 45.032 | 39.590 |
| 9 | 1:57.307 | 32.597 | 45.060 | 39.650 |
| 10 | 1:54.990 | 31.952 | 44.137 | 38.900 |
| 11 | 1:55.510 | 32.112 | 44.517 | 38.880 |
| 12 | 1:59.675 | 32.327 | 47.420 | 39.927 |
| 13 | 2:10.402 | 33.840 | 44.460 | 52.102 |
| 14 | 1:59.107 | 33.145 | 45.212 | 40.750 |
| 15 | 1:58.975 | 32.705 | 46.732 | 39.537 |
5. 唐玄宗 袁 · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.601 | 2:42.256 | 48.647 | 43.697 |
| 2 | 2:09.940 | 34.845 | 49.027 | 46.067 |
| 3 | 2:14.085 | 35.332 | 49.352 | 49.400 |
| 4 | 2:10.692 | 36.272 | 51.097 | 43.322 |
6. puremagic XIN · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.287 | 33.397 | 41.540 | 36.350 |
| 2 | 1:46.760 | 29.990 | 41.550 | 35.220 |
| 3 | 1:48.612 | 30.282 | 42.157 | 36.172 |
| 4 | 1:49.125 | 29.967 | 43.477 | 35.680 |
7. 负 二代 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53.643 | 2:35.351 | 42.160 | 36.132 |
| 2 | 1:47.352 | 29.892 | 41.447 | 36.012 |
| 3 | 2:00.912 | 30.147 | 47.480 | 43.285 |
8. Vladimir Zolotov · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.317 | 35.425 | 44.140 | 41.752 |