Barcelona · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Serafinski |POL| | 2 | 1:44.652 | |
| 2 | SHO YAMADA | 6 | 1:48.880 | +4.228 |
| 3 | C cc | 3 | 1:50.672 | +6.020 |
| 4 | C ZC | 4 | 1:51.077 | +6.425 |
| 5 | PARK JUNRO | 2 | 1:51.642 | +6.990 |
| 6 | 冷小落 | 3 | 1:52.335 | +7.683 |
| 7 | carbon split | 3 | 1:53.700 | +9.048 |
| 8 | TR EE | 2 | 1:55.097 | +10.445 |
| 9 | 서 유노 | 3 | 1:56.005 | +11.353 |
| 10 | Colin Bactong | 2 | 1:56.190 | +11.538 |
| 11 | z l | 3 | 1:58.515 | +13.863 |
| 12 | sun feiyang | 2 | 2:01.182 | +16.530 |
| 13 | Daria Chistyakova | 7 | 2:05.300 | +20.648 |
| 14 | Samuel Krajczy | 0 | — | — |
| 15 | PU Studio | 0 | — | — |
| 16 | МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР | 4 | — | — |
| 17 | 羽酱 斩 | 0 | — | — |
| 18 | PARK JUNRO | 0 | — | — |
| 19 | 鸡 哥 | 0 | — | — |
ラップタイム
1. Patryk Serafinski |POL| · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.682 | 29.310 | 40.952 | 44.420 |
| 2 | 1:44.652 | 29.425 | 40.160 | 35.067 |
2. SHO YAMADA · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.727 | 31.055 | 43.705 | 36.967 |
| 2 | 1:50.162 | 31.040 | 43.132 | 35.990 |
| 3 | 1:51.170 | 31.217 | 42.935 | 37.017 |
| 4 | 1:49.340 | 30.850 | 42.330 | 36.160 |
| 5 | 1:49.325 | 30.462 | 42.160 | 36.702 |
| 6 | 1:48.880 | 30.677 | 42.130 | 36.072 |
3. C cc · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.290 | 30.225 | 43.050 | 37.015 |
| 2 | 1:54.902 | 30.445 | 43.177 | 41.280 |
| 3 | 1:50.672 | 30.815 | 41.812 | 38.045 |
4. C ZC · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.962 | 32.792 | 43.452 | 37.717 |
| 2 | 1:53.595 | 31.992 | 43.582 | 38.020 |
| 3 | 1:51.077 | 30.657 | 42.697 | 37.722 |
| 4 | 1:54.030 | 31.360 | 45.440 | 37.230 |
5. PARK JUNRO · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.642 | 31.650 | 42.570 | 37.422 |
| 2 | 2:01.250 | 33.592 | 49.737 | 37.920 |
6. 冷小落 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.177 | 31.547 | 43.827 | 38.802 |
| 2 | 1:52.335 | 30.782 | 43.352 | 38.200 |
| 3 | 1:53.547 | 30.755 | 45.525 | 37.267 |
7. carbon split · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.152 | 32.460 | 44.575 | 44.117 |
| 2 | 1:55.557 | 32.172 | 44.347 | 39.037 |
| 3 | 1:53.700 | 32.007 | 43.055 | 38.637 |
8. TR EE · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.097 | 32.517 | 44.352 | 38.227 |
| 2 | 2:13.450 | 35.147 | 46.665 | 51.637 |
9. 서 유노 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.297 | 32.567 | 47.697 | 36.032 |
| 2 | 1:54.747 | 32.687 | 44.415 | 37.645 |
| 3 | 1:56.005 | 32.080 | 44.527 | 39.397 |
10. Colin Bactong · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.360 | 33.065 | 45.240 | 40.055 |
| 2 | 1:56.190 | 32.367 | 44.682 | 39.140 |
11. z l · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.165 | 31.587 | 43.782 | 51.795 |
| 2 | 1:58.515 | 34.572 | 44.872 | 39.070 |
| 3 | 2:01.700 | 32.587 | 44.457 | 44.655 |
12. sun feiyang · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.182 | 34.545 | 44.902 | 41.735 |
| 2 | 2:09.847 | 34.562 | 52.742 | 42.542 |
13. Daria Chistyakova · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.670 | 34.702 | 47.667 | 50.300 |
| 2 | 2:09.340 | 34.927 | 50.740 | 43.672 |
| 3 | 2:02.805 | 34.037 | 49.117 | 39.650 |
| 4 | 2:04.875 | 34.112 | 47.530 | 43.232 |
| 5 | 2:05.300 | 33.282 | 49.595 | 42.422 |
| 6 | 2:01.672 | 33.820 | 45.855 | 41.997 |
| 7 | 2:29.262 | 33.145 | 1:10.942 | 45.175 |
16. МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.227 | 38.465 | 53.427 | 50.335 |
| 2 | 2:19.475 | 41.490 | 52.397 | 45.587 |
| 3 | 2:09.332 | 35.697 | 49.427 | 44.207 |
| 4 | 2:07.180 | 36.557 | 49.320 | 41.302 |