Barcelona · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillon Spiller | 17 | 1:49.310 | 31:48.474 |
| 2 | Kewin Czerniejewski | 17 | 1:50.350 | +4.448 |
| 3 | Hiro Miya | 17 | 1:50.257 | +19.852 |
| 4 | turn 5419 | 17 | 1:51.372 | +40.174 |
| 5 | Mercy RINNY | 15 | 1:51.220 | +2周 |
| 6 | Clarence Galinato | 8 | 1:55.952 | +9周 |
| 7 | Siyam Rayhan | 4 | — | +13周 |
| 8 | ROUEL JOSH ANDALLON | 1 | — | +16周 |
| 9 | 1dleshra prikitiw | 0 | — | 出走せず |
| 10 | CLIANG WU | 0 | — | 出走せず |
| 11 | Thomas Sangsri | 0 | — | 出走せず |
| 12 | Cool Boy49 | 0 | — | 出走せず |
| 13 | 박 taewon | 0 | — | 出走せず |
| 14 | sambhav shah | 0 | — | 出走せず |
| 15 | ZL H | 5 | 1:59.387 | +12周 |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ | 消化済み |
|---|---|---|---|---|
| ZL H | ストップ&ゴー 10秒 | Cutting | 2 | 4周目に消化 |
| ZL H | 失格 | Cutting | 4 | — |
ラップタイム
1. Dillon Spiller · 17周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.750 | 34.282 | 42.495 | 36.972 |
| 2 | 1:50.165 | 30.840 | 41.870 | 37.455 |
| 3 | 1:50.220 | 30.910 | 41.795 | 37.515 |
| 4 | 1:49.617 | 30.575 | 42.577 | 36.465 |
| 5 | 1:49.825 | 30.860 | 41.952 | 37.012 |
| 6 | 1:49.310 | 30.485 | 41.640 | 37.185 |
| 7 | 1:50.550 | 31.080 | 42.475 | 36.995 |
| 8 | 1:49.712 | 31.092 | 41.820 | 36.800 |
| 9 | 1:50.165 | 30.647 | 42.597 | 36.920 |
| 10 | 2:00.707 | 31.030 | 52.685 | 36.992 |
| 11 | 1:50.507 | 30.895 | 41.980 | 37.632 |
| 12 | 1:55.900 | 36.755 | 42.065 | 37.080 |
| 13 | 1:50.182 | 30.450 | 42.010 | 37.722 |
| 14 | 1:50.080 | 30.625 | 42.317 | 37.137 |
| 15 | 1:56.045 | 30.717 | 48.367 | 36.960 |
| 16 | 1:58.675 | 30.890 | 49.305 | 38.480 |
| 17 | 1:50.880 | 30.905 | 42.267 | 37.707 |
2. Kewin Czerniejewski · 17周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.537 | 44.275 | 45.060 | 37.202 |
| 2 | 1:51.042 | 31.440 | 42.372 | 37.230 |
| 3 | 1:52.092 | 31.455 | 42.702 | 37.935 |
| 4 | 1:51.960 | 31.812 | 42.912 | 37.235 |
| 5 | 1:50.952 | 31.557 | 42.122 | 37.272 |
| 6 | 1:50.870 | 31.017 | 42.712 | 37.140 |
| 7 | 1:53.982 | 31.880 | 43.417 | 38.685 |
| 8 | 1:52.880 | 31.855 | 43.957 | 37.067 |
| 9 | 1:50.725 | 31.077 | 42.552 | 37.095 |
| 10 | 1:51.502 | 30.940 | 42.810 | 37.752 |
| 11 | 1:51.397 | 31.355 | 42.737 | 37.305 |
| 12 | 1:51.015 | 31.335 | 42.515 | 37.165 |
| 13 | 1:51.370 | 31.110 | 42.612 | 37.647 |
| 14 | 1:50.350 | 31.102 | 42.292 | 36.955 |
| 15 | 1:51.362 | 31.420 | 42.627 | 37.315 |
| 16 | 1:51.582 | 31.272 | 42.825 | 37.485 |
| 17 | 1:51.490 | 31.382 | 42.640 | 37.467 |
3. Hiro Miya · 17周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.480 | 34.227 | 45.885 | 38.367 |
| 2 | 1:52.387 | 31.400 | 43.365 | 37.622 |
| 3 | 1:53.182 | 31.927 | 43.280 | 37.975 |
| 4 | 1:51.865 | 30.705 | 43.215 | 37.945 |
| 5 | 1:52.327 | 31.112 | 43.125 | 38.090 |
| 6 | 1:51.795 | 31.005 | 43.052 | 37.737 |
| 7 | 1:56.127 | 31.667 | 45.362 | 39.097 |
| 8 | 1:59.355 | 31.492 | 49.715 | 38.147 |
| 9 | 1:51.227 | 31.195 | 42.867 | 37.165 |
| 10 | 1:52.337 | 30.945 | 43.112 | 38.280 |
| 11 | 1:53.045 | 30.612 | 44.892 | 37.540 |
| 12 | 1:52.210 | 30.880 | 43.542 | 37.787 |
| 13 | 1:51.525 | 31.130 | 43.100 | 37.295 |
| 14 | 1:50.257 | 30.690 | 42.477 | 37.090 |
| 15 | 1:54.097 | 31.460 | 44.097 | 38.540 |
| 16 | 1:53.595 | 31.480 | 43.485 | 38.630 |
| 17 | 1:51.270 | 31.362 | 42.595 | 37.312 |
4. turn 5419 · 17周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36.120 | 4:15.200 | 43.120 | 37.800 |
| 2 | 1:52.535 | 31.572 | 42.920 | 38.042 |
| 3 | 1:55.842 | 31.067 | 42.835 | 41.940 |
| 4 | 1:51.032 | 31.152 | 42.155 | 37.725 |
| 5 | 1:49.555 | 31.185 | 43.397 | 34.972 |
| 6 | 1:53.695 | 31.050 | 43.072 | 39.572 |
| 7 | 1:59.267 | 31.412 | 48.777 | 39.077 |
| 8 | 1:51.372 | 31.517 | 42.345 | 37.510 |
| 9 | 1:54.880 | 30.830 | 44.385 | 39.665 |
| 10 | 1:54.222 | 31.105 | 43.075 | 40.042 |
| 11 | 1:52.885 | 30.692 | 43.422 | 38.770 |
| 12 | 1:51.717 | 31.022 | 42.665 | 38.030 |
| 13 | 1:52.650 | 30.702 | 43.987 | 37.960 |
| 14 | 1:53.177 | 30.990 | 43.887 | 38.300 |
| 15 | 1:52.600 | 31.682 | 43.137 | 37.780 |
| 16 | 1:52.970 | 31.555 | 42.417 | 38.997 |
| 17 | 1:53.082 | 31.172 | 44.235 | 37.675 |
5. Mercy RINNY · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:51.242 | 4:29.550 | 43.825 | 37.867 |
| 2 | 1:54.747 | 30.787 | 45.525 | 38.435 |
| 3 | 1:52.460 | 30.757 | 43.222 | 38.480 |
| 4 | 1:52.347 | 31.430 | 42.802 | 38.115 |
| 5 | 1:51.220 | 31.110 | 42.852 | 37.257 |
| 6 | 1:52.955 | 31.427 | 43.122 | 38.405 |
| 7 | 1:55.330 | 31.565 | 44.670 | 39.095 |
| 8 | 1:53.862 | 31.057 | 44.515 | 38.290 |
| 9 | 1:53.387 | 31.585 | 43.135 | 38.667 |
| 10 | 1:57.722 | 32.580 | 45.960 | 39.182 |
| 11 | 1:53.122 | 31.745 | 42.672 | 38.705 |
| 12 | 1:55.170 | 31.922 | 44.357 | 38.890 |
| 13 | 1:54.792 | 31.390 | 44.735 | 38.667 |
| 14 | 2:01.835 | 34.155 | 48.642 | 39.037 |
| 15 | 1:57.225 | 31.870 | 44.845 | 40.510 |
6. Clarence Galinato · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31.092 | 4:04.905 | 45.475 | 40.712 |
| 2 | 1:56.797 | 32.032 | 44.712 | 40.052 |
| 3 | 1:56.332 | 32.322 | 45.140 | 38.870 |
| 4 | 1:55.952 | 32.022 | 44.517 | 39.412 |
| 5 | 1:59.177 | 32.245 | 45.005 | 41.927 |
| 6 | 1:58.607 | 33.055 | 44.910 | 40.642 |
| 7 | 1:56.712 | 31.715 | 45.742 | 39.255 |
| 8 | 1:56.022 | 32.062 | 44.770 | 39.190 |
7. Siyam Rayhan · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.870 | 39.477 | 43.325 | 38.067 |
| 2 | 1:53.812 | 31.135 | 43.540 | 39.137 |
| 3 | 1:53.477 | 31.187 | 43.347 | 38.942 |
| 4 | 1:54.355 | 31.990 | 44.822 | 37.542 |
8. ROUEL JOSH ANDALLON · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:43.835 | 5:07.732 | 50.167 | 45.935 |
15. ZL H · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:39.370 | 4:10.215 | 46.497 | 42.657 |
| 2 | 2:02.695 | 33.692 | 46.812 | 42.190 |
| 3 | 1:59.207 | 33.032 | 47.570 | 38.605 |
| 4 | 1:59.387 | 33.502 | 44.997 | 40.887 |
| 5 | 2:01.127 | 33.320 | 45.750 | 42.057 |