Barcelona · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Bellic | 5 | 1:47.372 | |
| 2 | about | 5 | 1:48.365 | +0.993 |
| 3 | SUPER MAX | 8 | 1:48.472 | +1.100 |
| 4 | GodJ Driving | 6 | 1:52.562 | +5.190 |
| 5 | Dhin Thana | 5 | 1:53.632 | +6.260 |
| 6 | Andres Robayo | 2 | 1:53.915 | +6.543 |
| 7 | max_ scumacher | 2 | 1:56.965 | +9.593 |
| 8 | sun feiyang | 3 | 1:57.095 | +9.723 |
| 9 | Jerry Lin | 0 | — | — |
| 10 | Han T1EGER | 0 | — | — |
| 11 | PAOLO VILLAMENA | 0 | — | — |
| 12 | 珺騰 韋 | 0 | — | — |
| 13 | 柒 张 | 0 | — | — |
| 14 | 天 九 | 2 | — | — |
| 15 | Z. Jaert | 0 | — | — |
| 16 | 岡本 太郎 | 0 | — | — |
| 17 | Kang Santos | 0 | — | — |
| 18 | Hriday Sundram | 0 | — | — |
| 19 | 马克思 马 | 3 | — | — |
| 20 | Lir Chris | 0 | — | — |
| 21 | Seo Juwon | 0 | — | — |
ラップタイム
1. Nico Bellic · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.332 | 30.752 | 44.220 | 39.360 |
| 2 | 1:49.115 | 29.780 | 41.117 | 38.217 |
| 3 | 2:27.805 | 30.090 | 1:14.632 | 43.082 |
| 4 | 1:49.040 | 30.665 | 41.485 | 36.890 |
| 5 | 1:47.372 | 30.192 | 41.010 | 36.170 |
2. about · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.342 | 31.892 | 42.167 | 37.282 |
| 2 | 1:51.862 | 30.192 | 45.340 | 36.330 |
| 3 | 1:49.197 | 30.225 | 42.087 | 36.885 |
| 4 | 1:49.015 | 30.177 | 41.977 | 36.860 |
| 5 | 1:48.365 | 30.567 | 41.380 | 36.417 |
3. SUPER MAX · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.637 | 30.147 | 42.072 | 36.417 |
| 2 | 1:59.570 | 31.835 | 49.552 | 38.182 |
| 3 | 1:52.645 | 31.375 | 42.435 | 38.835 |
| 4 | 1:48.472 | 30.450 | 41.530 | 36.492 |
| 5 | 1:48.382 | 30.320 | 41.455 | 36.607 |
| 6 | 1:50.355 | 31.175 | 42.292 | 36.887 |
| 7 | 1:49.525 | 30.642 | 42.322 | 36.560 |
| 8 | 2:08.085 | 30.647 | 42.892 | 54.545 |
4. GodJ Driving · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.957 | 31.492 | 43.590 | 51.875 |
| 2 | 1:52.905 | 31.847 | 43.512 | 37.545 |
| 3 | 1:58.802 | 31.062 | 49.685 | 38.055 |
| 4 | 1:52.562 | 31.537 | 43.052 | 37.972 |
| 5 | 1:52.305 | 31.292 | 43.310 | 37.702 |
| 6 | 2:03.740 | 31.340 | 43.135 | 49.265 |
5. Dhin Thana · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.565 | 32.557 | 1:12.605 | 40.402 |
| 2 | 1:56.880 | 32.720 | 45.160 | 39.000 |
| 3 | 1:54.305 | 31.235 | 44.530 | 38.540 |
| 4 | 1:58.472 | 32.982 | 46.230 | 39.260 |
| 5 | 1:53.632 | 31.592 | 44.067 | 37.972 |
6. Andres Robayo · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.915 | 31.875 | 43.967 | 38.072 |
| 2 | 1:55.227 | 31.300 | 43.082 | 40.845 |
7. max_ scumacher · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.880 | 32.992 | 46.615 | 39.272 |
| 2 | 1:56.965 | 32.135 | 44.122 | 40.707 |
8. sun feiyang · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.137 | 34.615 | 46.040 | 40.482 |
| 2 | 1:57.095 | 32.745 | 45.697 | 38.652 |
| 3 | 2:00.465 | 32.767 | 46.327 | 41.370 |
14. 天 九 · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.122 | 35.885 | 50.102 | 43.135 |
| 2 | 2:13.922 | 40.042 | 49.652 | 44.227 |
19. 马克思 马 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.592 | 33.835 | 49.307 | 39.450 |
| 2 | 1:51.287 | 31.895 | 44.047 | 35.345 |
| 3 | 1:56.645 | 31.922 | 46.172 | 38.550 |