Zandvoort · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Hilger | 4 | 1:38.512 | |
| 2 | Elijah Bailey | 2 | 1:40.682 | +2.170 |
| 3 | Luca Betzen | 4 | 1:41.717 | +3.205 |
| 4 | LAM SHARK | 4 | 1:43.085 | +4.573 |
| 5 | KIM SEOJUN | 2 | 1:44.040 | +5.528 |
| 6 | 飞 飞 | 4 | 1:44.825 | +6.313 |
| 7 | ows G | 3 | 1:48.137 | +9.625 |
| 8 | Supakorn Jitcharoen | 4 | 1:48.250 | +9.738 |
| 9 | 노 무현 | 0 | — | — |
| 10 | 张 大胜 | 0 | — | — |
| 11 | Alexandr Leonov | 0 | — | — |
| 12 | Emu Otori | 0 | — | — |
| 13 | DressroomGuy Muki | 0 | — | — |
| 14 | 쌈 박 | 0 | — | — |
| 15 | 王 大仙 | 0 | — | — |
| 16 | 张 大胜 | 2 | — | — |
ラップタイム
1. Bob Hilger · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.322 | 32.675 | 39.400 | 33.247 |
| 2 | 1:40.852 | 33.520 | 34.090 | 33.242 |
| 3 | 1:39.137 | 32.622 | 34.090 | 32.425 |
| 4 | 1:38.512 | 32.180 | 33.882 | 32.450 |
2. Elijah Bailey · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.682 | 33.042 | 34.447 | 33.192 |
| 2 | 1:40.985 | 32.695 | 34.672 | 33.617 |
3. Luca Betzen · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.645 | 33.835 | 35.225 | 33.585 |
| 2 | 1:42.042 | 33.635 | 35.457 | 32.950 |
| 3 | 1:44.052 | 33.492 | 34.950 | 35.610 |
| 4 | 1:41.717 | 33.732 | 34.690 | 33.295 |
4. LAM SHARK · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.230 | 33.315 | 37.597 | 34.317 |
| 2 | 1:43.475 | 34.592 | 35.007 | 33.875 |
| 3 | 1:43.085 | 33.452 | 36.172 | 33.460 |
| 4 | 1:47.227 | 35.087 | 37.505 | 34.635 |
5. KIM SEOJUN · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.040 | 33.812 | 35.727 | 34.500 |
| 2 | 2:01.807 | 34.087 | 36.425 | 51.295 |
6. 飞 飞 · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.017 | 35.747 | 39.675 | 35.595 |
| 2 | 1:46.387 | 35.645 | 36.175 | 34.567 |
| 3 | 1:47.332 | 34.962 | 37.667 | 34.702 |
| 4 | 1:44.825 | 33.995 | 36.205 | 34.625 |
7. ows G · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.137 | 35.817 | 37.640 | 34.680 |
| 2 | 1:52.857 | 37.845 | 36.430 | 38.582 |
| 3 | 1:52.500 | 34.920 | 40.672 | 36.907 |
8. Supakorn Jitcharoen · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.477 | 36.590 | 43.020 | 36.867 |
| 2 | 1:47.755 | 34.670 | 38.767 | 34.317 |
| 3 | 1:52.097 | 35.522 | 41.172 | 35.402 |
| 4 | 1:48.250 | 34.952 | 38.260 | 35.037 |
16. 张 大胜 · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.695 | 36.270 | 42.587 | 39.837 |
| 2 | 1:53.770 | 36.655 | 41.727 | 35.387 |