Zandvoort · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J W | 12 | 1:42.420 | 21:04.248 |
| 2 | RAKUKAMI TOKISAKI | 12 | 1:41.607 | +1.932 |
| 3 | YuNing AXP | 8 | 1:44.155 | +4周 |
| 4 | 4 5 | 2 | — | +10周 |
| 5 | Valerio Ganga | 1 | — | +11周 |
| 6 | Yo zi | 0 | — | 出走せず |
| 7 | _ Just Me | 0 | — | 出走せず |
| 8 | Ianson CL | 0 | — | 出走せず |
| 9 | o seheon | 0 | — | 出走せず |
| 10 | 72 Chericot | 0 | — | 出走せず |
| 11 | Jasper Chen | 0 | — | 出走せず |
| 12 | akashi salopard | 0 | — | 出走せず |
| 13 | Nick iggers | 0 | — | 出走せず |
| 14 | 咪咪咪 咪 | 0 | — | 出走せず |
| 15 | august proot | 0 | — | 出走せず |
| 16 | Arturo Rios | 9 | 1:42.007 | +3周 |
| 17 | Ammar Harith | 7 | 1:42.132 | +5周 |
| 18 | Re ReTr0 | 0 | — | 出走せず |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ | 消化済み |
|---|---|---|---|---|
| Re ReTr0 | 失格 | WrongWay | -1 | — |
| Ammar Harith | 失格 | None | 6 | — |
| Arturo Rios | 失格 | None | 8 | — |
ラップタイム
1. J W · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.722 | 39.720 | 35.280 | 34.722 |
| 2 | 1:44.535 | 34.377 | 35.062 | 35.095 |
| 3 | 1:42.420 | 33.390 | 35.062 | 33.967 |
| 4 | 1:43.147 | 33.715 | 34.755 | 34.677 |
| 5 | 1:43.195 | 33.495 | 35.250 | 34.450 |
| 6 | 1:45.087 | 35.690 | 34.710 | 34.687 |
| 7 | 1:44.672 | 33.355 | 36.770 | 34.547 |
| 8 | 1:44.885 | 33.540 | 36.595 | 34.750 |
| 9 | 1:48.180 | 34.560 | 36.372 | 37.247 |
| 10 | 1:46.555 | 34.792 | 36.455 | 35.307 |
| 11 | 1:43.415 | 33.912 | 35.517 | 33.985 |
| 12 | 1:44.947 | 34.330 | 35.942 | 34.675 |
2. RAKUKAMI TOKISAKI · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.417 | 44.992 | 54.000 | 34.425 |
| 2 | 1:42.545 | 33.707 | 35.192 | 33.645 |
| 3 | 1:43.070 | 33.760 | 35.542 | 33.767 |
| 4 | 1:42.240 | 33.720 | 35.090 | 33.430 |
| 5 | 1:43.197 | 33.725 | 35.860 | 33.612 |
| 6 | 1:43.805 | 33.420 | 37.045 | 33.340 |
| 7 | 1:42.202 | 33.525 | 35.185 | 33.492 |
| 8 | 1:41.717 | 33.452 | 34.850 | 33.415 |
| 9 | 1:42.297 | 33.290 | 35.055 | 33.952 |
| 10 | 1:42.915 | 33.675 | 35.365 | 33.875 |
| 11 | 1:44.430 | 33.485 | 37.410 | 33.535 |
| 12 | 1:41.607 | 33.185 | 35.255 | 33.167 |
3. YuNing AXP · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.892 | 50.920 | 44.662 | 44.310 |
| 2 | 3:29.122 | 2:19.687 | 35.567 | 33.867 |
| 3 | 1:44.532 | 35.085 | 36.060 | 33.387 |
| 4 | 2:17.012 | 38.602 | 43.312 | 55.097 |
| 5 | 4:11.610 | 2:43.792 | 52.630 | 35.187 |
| 6 | 1:44.155 | 33.782 | 35.200 | 35.172 |
| 7 | 1:59.342 | 34.905 | 35.122 | 49.315 |
| 8 | 1:56.742 | 35.032 | 37.680 | 44.030 |
4. 4 5 · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.125 | 51.790 | 39.682 | 35.652 |
| 2 | 1:51.647 | 35.615 | 37.597 | 38.435 |
5. Valerio Ganga · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.985 | 36.665 | 53.572 | 40.747 |
16. Arturo Rios · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.730 | 38.365 | 35.447 | 33.917 |
| 2 | 1:44.052 | 35.012 | 35.132 | 33.907 |
| 3 | 1:42.007 | 32.922 | 35.802 | 33.282 |
| 4 | 1:42.582 | 34.215 | 34.712 | 33.655 |
| 5 | 1:44.307 | 33.602 | 37.332 | 33.372 |
| 6 | 1:42.917 | 34.020 | 34.922 | 33.975 |
| 7 | 1:54.595 | 33.877 | 46.627 | 34.090 |
| 8 | 1:50.187 | 35.662 | 40.345 | 34.180 |
| 9 | 1:42.965 | 33.532 | 35.062 | 34.370 |
17. Ammar Harith · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.022 | 41.290 | 36.015 | 34.717 |
| 2 | 1:43.600 | 33.750 | 35.762 | 34.087 |
| 3 | 1:42.132 | 33.480 | 35.185 | 33.467 |
| 4 | 1:50.592 | 39.195 | 35.860 | 35.537 |
| 5 | 1:47.755 | 36.535 | 36.530 | 34.690 |
| 6 | 1:45.272 | 34.357 | 36.497 | 34.417 |
| 7 | 1:43.785 | 33.767 | 35.930 | 34.087 |