Zandvoort · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DressroomGuy Muki | 12 | 1:36.650 | 20:06.226 |
| 2 | Toru Asakura | 12 | 1:39.522 | +11.143 |
| 3 | ゴン ちょろ | 12 | 1:42.092 | +57.640 |
| 4 | 귀 찮이 | 10 | 1:42.102 | +2周 |
| 5 | yamamoto K | 8 | 1:50.257 | +4周 |
| 6 | Lamont Johnson | 6 | 1:45.037 | +6周 |
| 7 | ガネ トラ | 5 | — | +7周 |
| 8 | Kunal Singh | 3 | 1:43.047 | +9周 |
| 9 | 서 상우' | 1 | — | +11周 |
| 10 | AMverylucky verylucky | 0 | — | 出走せず |
| 11 | 배 못잼 | 0 | — | 出走せず |
| 12 | sung yeunho | 0 | — | 出走せず |
| 13 | sung yeunho | 0 | — | 出走せず |
| 14 | DK 赵 | 0 | — | 出走せず |
| 15 | E rror | 0 | — | 出走せず |
| 16 | 浪 小浪 | 0 | — | 出走せず |
| 17 | NICK HOU | 0 | — | 出走せず |
| 18 | yellow crayon | 0 | — | 出走せず |
| 19 | L H | 0 | — | 出走せず |
| 20 | L H | 0 | — | 出走せず |
| 21 | Nur Setyawan | 0 | — | 出走せず |
| 22 | 土豆 洋芋 | 0 | — | 出走せず |
| 23 | non start | 0 | — | 出走せず |
| 24 | BOHAN ZHAO | 0 | — | 出走せず |
| 25 | Michael KC Chan | 0 | — | 出走せず |
| 26 | MAKSIM LITVINENKO | 0 | — | 出走せず |
| 27 | G Herbert | 0 | — | 出走せず |
| 28 | MAKSIM LITVINENKO | 8 | 1:41.825 | +4周 |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| AMverylucky verylucky | DriveThrough | None | -1 |
| MAKSIM LITVINENKO | Disqualified | PitSpeeding | 7 |
ラップタイム
1. DressroomGuy Muki · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.842 | 37.005 | 36.412 | 32.425 |
| 2 | 1:38.567 | 32.382 | 33.997 | 32.187 |
| 3 | 1:44.560 | 36.835 | 34.267 | 33.457 |
| 4 | 1:40.182 | 32.740 | 35.327 | 32.115 |
| 5 | 1:37.565 | 32.140 | 33.452 | 31.972 |
| 6 | 1:36.650 | 31.822 | 33.100 | 31.727 |
| 7 | 1:37.322 | 31.882 | 33.315 | 32.125 |
| 8 | 1:38.182 | 31.760 | 34.595 | 31.827 |
| 9 | 1:37.072 | 31.820 | 33.022 | 32.230 |
| 10 | 1:37.517 | 32.175 | 33.402 | 31.940 |
| 11 | 1:39.757 | 32.420 | 33.715 | 33.622 |
| 12 | 1:47.207 | 32.417 | 34.115 | 40.675 |
2. Toru Asakura · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.927 | 38.340 | 36.630 | 32.957 |
| 2 | 1:41.550 | 33.105 | 34.867 | 33.577 |
| 3 | 1:41.355 | 33.070 | 34.825 | 33.460 |
| 4 | 1:41.597 | 32.557 | 35.790 | 33.250 |
| 5 | 1:39.522 | 32.835 | 33.970 | 32.717 |
| 6 | 1:41.377 | 32.432 | 35.987 | 32.957 |
| 7 | 1:39.782 | 32.225 | 34.940 | 32.617 |
| 8 | 1:40.107 | 32.260 | 34.645 | 33.202 |
| 9 | 1:39.705 | 32.372 | 34.502 | 32.830 |
| 10 | 1:40.242 | 32.230 | 34.775 | 33.237 |
| 11 | 1:40.152 | 32.565 | 34.465 | 33.122 |
| 12 | 1:40.285 | 32.460 | 34.465 | 33.360 |
3. ゴン ちょろ · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.462 | 36.107 | 48.597 | 34.757 |
| 2 | 1:45.315 | 34.805 | 35.807 | 34.702 |
| 3 | 1:43.202 | 33.660 | 34.947 | 34.595 |
| 4 | 1:42.155 | 33.567 | 35.067 | 33.520 |
| 5 | 1:42.092 | 33.757 | 34.840 | 33.495 |
| 6 | 1:42.485 | 33.100 | 35.185 | 34.200 |
| 7 | 1:47.190 | 34.370 | 38.435 | 34.385 |
| 8 | 1:43.952 | 33.882 | 35.880 | 34.190 |
| 9 | 1:43.222 | 33.547 | 35.407 | 34.267 |
| 10 | 1:43.135 | 33.755 | 35.057 | 34.322 |
| 11 | 1:44.052 | 33.970 | 35.372 | 34.710 |
| 12 | 1:43.855 | 33.602 | 36.020 | 34.232 |
4. 귀 찮이 · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52.853 | 2:43.481 | 35.642 | 33.730 |
| 2 | 1:45.222 | 35.617 | 35.840 | 33.765 |
| 3 | 1:42.612 | 33.417 | 35.417 | 33.777 |
| 4 | 1:42.105 | 33.640 | 35.302 | 33.162 |
| 5 | 1:42.102 | 33.402 | 34.880 | 33.820 |
| 6 | 1:44.485 | 35.300 | 34.660 | 34.525 |
| 7 | 2:00.295 | 33.095 | 52.285 | 34.915 |
| 8 | 1:43.182 | 33.510 | 34.582 | 35.090 |
| 9 | 1:45.335 | 34.685 | 36.732 | 33.917 |
| 10 | 1:50.790 | 38.337 | 36.660 | 35.792 |
5. yamamoto K · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15.951 | 2:49.768 | 45.530 | 40.652 |
| 2 | 1:57.455 | 38.280 | 40.612 | 38.562 |
| 3 | 1:51.935 | 37.520 | 38.130 | 36.285 |
| 4 | 2:01.917 | 35.657 | 43.475 | 42.785 |
| 5 | 1:50.257 | 35.340 | 38.092 | 36.825 |
| 6 | 1:53.345 | 37.742 | 38.670 | 36.932 |
| 7 | 1:55.955 | 37.100 | 39.692 | 39.162 |
| 8 | 1:49.615 | 34.680 | 39.897 | 35.037 |
6. Lamont Johnson · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.537 | 38.507 | 38.710 | 34.320 |
| 2 | 1:46.042 | 33.877 | 37.167 | 34.997 |
| 3 | 1:46.505 | 33.730 | 38.277 | 34.497 |
| 4 | 1:45.037 | 33.732 | 37.922 | 33.382 |
| 5 | 1:51.682 | 36.967 | 39.290 | 35.425 |
| 6 | 2:00.847 | 34.140 | 39.142 | 47.565 |
7. ガネ トラ · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21.627 | 4:07.860 | 39.157 | 34.610 |
| 2 | 1:52.400 | 35.665 | 40.630 | 36.105 |
| 3 | 1:45.722 | 33.872 | 36.852 | 34.997 |
| 4 | 1:51.892 | 35.240 | 41.502 | 35.150 |
| 5 | 1:51.170 | 35.642 | 40.752 | 34.775 |
8. Kunal Singh · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.047 | 35.490 | 34.510 | 33.047 |
| 2 | 14:15.360 | 13:04.370 | 36.892 | 34.097 |
| 3 | 1:46.700 | 34.330 | 38.802 | 33.567 |
9. 서 상우' · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27.153 | 2:56.636 | 51.125 | 39.392 |
28. MAKSIM LITVINENKO · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.152 | 35.847 | 34.422 | 33.882 |
| 2 | 1:41.825 | 33.240 | 34.960 | 33.625 |
| 3 | 1:51.062 | 40.822 | 35.265 | 34.975 |
| 4 | 1:46.600 | 35.390 | 35.392 | 35.817 |
| 5 | 1:45.202 | 34.177 | 35.795 | 35.230 |
| 6 | 1:46.785 | 33.862 | 37.825 | 35.097 |
| 7 | 1:49.340 | 34.267 | 39.592 | 35.480 |
| 8 | 1:52.745 | 35.850 | 36.795 | 40.100 |