Barcelona · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 ovo | 3 | 1:48.400 | |
| 2 | xiang lai | 2 | 1:48.937 | +0.537 |
| 3 | Matteo PAYET | 4 | 1:49.145 | +0.745 |
| 4 | owl_tyto alba | 1 | 1:50.002 | +1.602 |
| 5 | dada deng | 4 | 1:50.005 | +1.605 |
| 6 | Chan Kouma | 5 | 1:51.422 | +3.022 |
| 7 | SLIVOCHNOE MASLO | 4 | 1:51.997 | +3.597 |
| 8 | Wassup Man | 5 | 1:52.992 | +4.592 |
| 9 | 0 0 | 3 | 1:53.172 | +4.772 |
| 10 | HUNT Racing team | 8 | 1:54.362 | +5.962 |
| 11 | Black Knyzh | 6 | 1:57.522 | +9.122 |
| 12 | 001 top | 7 | 1:59.092 | +10.692 |
| 13 | z hh z | 0 | — | — |
| 14 | QIUCHENG RAN | 0 | — | — |
| 15 | HX Li | 0 | — | — |
| 16 | Allen Zhu | 0 | — | — |
| 17 | tao wang | 0 | — | — |
| 18 | shandianshengui wu | 0 | — | — |
| 19 | HUNT Racing team | 0 | — | — |
| 20 | . [NIGR]Br0tHeR | 0 | — | — |
| 21 | . [NIGR]En | 0 | — | — |
| 22 | ば ぶ | 0 | — | — |
| 23 | XFOXY GAMERZ | 0 | — | — |
| 24 | tnya 037 | 0 | — | — |
| 25 | worawit thongchat | 0 | — | — |
ラップタイム
1. 626 ovo · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.520 | 30.147 | 42.242 | 36.130 |
| 2 | 1:49.117 | 30.145 | 41.975 | 36.997 |
| 3 | 1:48.400 | 30.170 | 42.217 | 36.012 |
2. xiang lai · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.090 | 30.080 | 43.647 | 36.362 |
| 2 | 1:48.937 | 30.252 | 42.507 | 36.177 |
3. Matteo PAYET · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.895 | 30.862 | 42.662 | 36.370 |
| 2 | 1:49.145 | 30.640 | 41.980 | 36.525 |
| 3 | 1:50.377 | 30.797 | 42.430 | 37.150 |
| 4 | 1:50.797 | 30.387 | 42.580 | 37.830 |
4. owl_tyto alba · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.002 | 30.925 | 41.487 | 37.590 |
5. dada deng · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.430 | 31.330 | 41.935 | 47.165 |
| 2 | 2:21.440 | 1:00.132 | 44.097 | 37.210 |
| 3 | 1:50.005 | 30.465 | 42.272 | 37.267 |
| 4 | 1:50.030 | 30.295 | 42.467 | 37.267 |
6. Chan Kouma · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.437 | 31.337 | 42.262 | 37.837 |
| 2 | 1:51.422 | 30.610 | 42.932 | 37.880 |
| 3 | 1:51.260 | 31.065 | 42.122 | 38.072 |
| 4 | 1:59.502 | 31.362 | 47.982 | 40.157 |
| 5 | 1:58.380 | 31.690 | 43.057 | 43.632 |
7. SLIVOCHNOE MASLO · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.760 | 31.805 | 42.957 | 1:03.997 |
| 2 | 1:51.997 | 31.270 | 43.030 | 37.697 |
| 3 | 1:52.312 | 31.530 | 43.250 | 37.532 |
| 4 | 1:51.335 | 32.007 | 42.247 | 37.080 |
8. Wassup Man · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.342 | 31.620 | 47.312 | 38.410 |
| 2 | 2:11.677 | 32.257 | 43.510 | 55.910 |
| 3 | 1:54.312 | 31.940 | 43.327 | 39.045 |
| 4 | 1:53.367 | 31.542 | 43.672 | 38.152 |
| 5 | 1:52.992 | 32.145 | 43.637 | 37.210 |
9. 0 0 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.290 | 31.980 | 43.302 | 38.007 |
| 2 | 1:53.172 | 31.620 | 42.615 | 38.937 |
| 3 | 1:57.622 | 30.872 | 43.332 | 43.417 |
10. HUNT Racing team · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.250 | 31.770 | 45.962 | 39.517 |
| 2 | 1:56.027 | 32.447 | 43.862 | 39.717 |
| 3 | 1:54.362 | 31.222 | 44.247 | 38.892 |
| 4 | 1:58.772 | 31.545 | 43.960 | 43.267 |
| 5 | 1:55.570 | 32.427 | 44.505 | 38.637 |
| 6 | 1:54.650 | 31.350 | 43.930 | 39.370 |
| 7 | 2:00.360 | 31.517 | 44.832 | 44.010 |
| 8 | 1:54.960 | 31.972 | 43.887 | 39.100 |
11. Black Knyzh · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.865 | 31.620 | 47.580 | 42.665 |
| 2 | 1:57.022 | 32.120 | 44.022 | 40.880 |
| 3 | 3:48.210 | 32.247 | 44.077 | 2:31.885 |
| 4 | 1:57.522 | 34.047 | 44.127 | 39.347 |
| 5 | 1:56.602 | 32.107 | 45.650 | 38.845 |
| 6 | 2:01.440 | 32.192 | 43.795 | 45.452 |
12. 001 top · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.210 | 37.897 | 47.200 | 42.112 |
| 2 | 1:56.587 | 31.362 | 44.792 | 40.432 |
| 3 | 1:59.220 | 31.237 | 47.480 | 40.502 |
| 4 | 1:57.615 | 30.752 | 44.827 | 42.035 |
| 5 | 2:01.625 | 32.305 | 47.820 | 41.500 |
| 6 | 1:59.240 | 33.170 | 45.532 | 40.537 |
| 7 | 1:59.092 | 31.362 | 45.620 | 42.110 |