結果 / Silverstone Circuit
Silverstone Circuit · 決勝
インシデントを報告· 33車種
| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlot T. | 15 | 2:05.582 | 31:53.676 |
| 2 | cho gunhee | 15 | 2:06.512 | +24.096 |
| 3 | 马 华腾 | 15 | 2:06.512 | +32.940 |
| 4 | Lewin Lewskiy | 15 | 2:05.675 | +34.960 |
| 5 | FISH AN | 15 | 2:06.032 | +53.447 |
| 6 | Golden Ape | 12 | 2:03.985 | +3周 |
| 7 | Jiaren Shen | 11 | 2:05.557 | +4周 |
| 8 | F aye | 9 | 2:00.842 | +6周 |
| 9 | 李 李 | 7 | 2:09.942 | +8周 |
| 10 | Leonardo Cocco | 3 | — | +12周 |
| 11 | a L | 1 | — | +14周 |
| 12 | D VA | 1 | — | +14周 |
| 13 | X EQUIPOISE | 0 | — | +15周 |
| 14 | 白 月 | 0 | — | +15周 |
| 15 | 宋 儒帆 | 0 | — | +15周 |
| 16 | 123 321 | 0 | — | +15周 |
| 17 | Sieioe Justin | 0 | — | +15周 |
| 18 | Alex Gallucci | 0 | — | +15周 |
| 19 | 寒 墨川 | 0 | — | +15周 |
| 20 | ver MAX | 0 | — | +15周 |
| 21 | LEWIS XU | 0 | — | +15周 |
| 22 | Riccardo De Filippo | 0 | — | +15周 |
| 23 | d5y6i9 1 | 0 | — | +15周 |
| 24 | jimmy DURNEIN | 0 | — | +15周 |
| 25 | Roti bo | 0 | — | +15周 |
| 26 | XU | 0 | — | +15周 |
| 27 | Steven Mooney | 0 | — | +15周 |
| 28 | 撞 飛 | 0 | — | +15周 |
| 29 | Whale eiei | 0 | — | +15周 |
| 30 | 32 Pojk | 0 | — | +15周 |
| 31 | Ralph Lauren | 0 | — | +15周 |
| 32 | Attar Prawira | 0 | — | +15周 |
| 33 | z z | 3 | 2:06.780 | +12周 |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| z z | DriveThrough | None | 0 |
| z z | Disqualified | None | 2 |
ラップタイム
1. Charlot T. · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.100 | 42.620 | 53.982 | 35.497 |
| 2 | 2:07.635 | 37.722 | 54.415 | 35.497 |
| 3 | 2:05.710 | 37.250 | 53.310 | 35.150 |
| 4 | 2:07.240 | 37.910 | 53.902 | 35.427 |
| 5 | 2:06.962 | 37.897 | 53.352 | 35.712 |
| 6 | 2:06.735 | 37.405 | 53.530 | 35.800 |
| 7 | 2:06.080 | 37.425 | 53.627 | 35.027 |
| 8 | 2:06.525 | 37.727 | 53.537 | 35.260 |
| 9 | 2:07.620 | 37.725 | 54.312 | 35.582 |
| 10 | 2:06.850 | 36.392 | 54.862 | 35.595 |
| 11 | 2:06.687 | 37.447 | 53.765 | 35.475 |
| 12 | 2:07.107 | 37.070 | 54.557 | 35.480 |
| 13 | 2:16.852 | 47.377 | 54.182 | 35.292 |
| 14 | 2:05.582 | 37.027 | 53.235 | 35.320 |
| 15 | 2:06.660 | 37.197 | 53.925 | 35.537 |
2. cho gunhee · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.037 | 42.847 | 59.172 | 37.017 |
| 2 | 2:08.220 | 37.625 | 55.305 | 35.290 |
| 3 | 2:20.447 | 36.787 | 53.845 | 49.815 |
| 4 | 2:07.757 | 38.020 | 54.190 | 35.547 |
| 5 | 2:06.035 | 37.160 | 53.905 | 34.970 |
| 6 | 2:06.945 | 37.072 | 53.922 | 35.950 |
| 7 | 2:07.062 | 36.977 | 53.227 | 36.857 |
| 8 | 2:07.967 | 37.367 | 54.092 | 36.507 |
| 9 | 2:08.092 | 37.302 | 53.857 | 36.932 |
| 10 | 2:07.650 | 37.432 | 54.142 | 36.075 |
| 11 | 2:06.512 | 37.260 | 53.755 | 35.497 |
| 12 | 2:06.777 | 37.147 | 54.305 | 35.325 |
| 13 | 2:11.180 | 37.137 | 57.915 | 36.127 |
| 14 | 2:06.055 | 37.447 | 52.762 | 35.845 |
| 15 | 2:10.225 | 38.892 | 55.677 | 35.655 |
3. 马 华腾 · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.670 | 44.990 | 57.975 | 35.705 |
| 2 | 2:11.297 | 38.037 | 52.537 | 40.722 |
| 3 | 2:06.960 | 38.140 | 53.610 | 35.210 |
| 4 | 2:27.255 | 57.472 | 53.945 | 35.837 |
| 5 | 2:05.775 | 37.140 | 53.247 | 35.387 |
| 6 | 2:07.537 | 37.505 | 54.582 | 35.450 |
| 7 | 2:07.365 | 38.177 | 53.227 | 35.960 |
| 8 | 2:08.930 | 37.920 | 53.617 | 37.392 |
| 9 | 2:06.512 | 37.697 | 53.195 | 35.620 |
| 10 | 2:09.102 | 38.510 | 55.107 | 35.485 |
| 11 | 2:08.520 | 39.280 | 53.892 | 35.347 |
| 12 | 2:09.190 | 38.877 | 54.727 | 35.585 |
| 13 | 2:10.287 | 39.975 | 54.007 | 36.305 |
| 14 | 2:07.585 | 37.682 | 54.367 | 35.535 |
| 15 | 2:06.047 | 37.487 | 53.332 | 35.227 |
4. Lewin Lewskiy · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.387 | 43.677 | 55.215 | 35.495 |
| 2 | 2:08.947 | 38.065 | 52.845 | 38.037 |
| 3 | 2:11.725 | 37.377 | 55.105 | 39.242 |
| 4 | 2:09.165 | 37.487 | 56.780 | 34.897 |
| 5 | 2:14.780 | 37.327 | 1:02.147 | 35.305 |
| 6 | 2:07.335 | 38.562 | 53.657 | 35.115 |
| 7 | 2:05.675 | 36.825 | 53.250 | 35.600 |
| 8 | 2:12.650 | 36.837 | 59.425 | 36.387 |
| 9 | 2:11.722 | 38.925 | 54.722 | 38.075 |
| 10 | 2:09.647 | 38.487 | 55.150 | 36.010 |
| 11 | 2:08.332 | 38.960 | 53.812 | 35.560 |
| 12 | 2:09.877 | 37.982 | 56.695 | 35.200 |
| 13 | 2:09.472 | 37.810 | 55.517 | 36.145 |
| 14 | 2:08.907 | 37.867 | 54.202 | 36.837 |
| 15 | 2:07.365 | 37.917 | 53.980 | 35.467 |
5. FISH AN · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.437 | 52.875 | 55.257 | 36.305 |
| 2 | 2:08.172 | 37.602 | 54.497 | 36.072 |
| 3 | 2:08.035 | 37.495 | 55.090 | 35.450 |
| 4 | 2:06.032 | 37.185 | 53.547 | 35.300 |
| 5 | 2:07.490 | 37.502 | 54.067 | 35.920 |
| 6 | 2:06.540 | 37.432 | 53.562 | 35.545 |
| 7 | 2:06.875 | 37.345 | 53.742 | 35.787 |
| 8 | 2:08.162 | 37.305 | 54.862 | 35.995 |
| 9 | 2:08.340 | 37.362 | 54.415 | 36.562 |
| 10 | 2:10.472 | 38.027 | 55.890 | 36.555 |
| 11 | 2:09.375 | 37.720 | 55.842 | 35.812 |
| 12 | 2:07.305 | 37.397 | 54.102 | 35.805 |
| 13 | 2:08.770 | 37.650 | 55.292 | 35.827 |
| 14 | 2:08.730 | 37.910 | 54.625 | 36.195 |
| 15 | 2:40.220 | 58.592 | 1:04.677 | 36.950 |
6. Golden Ape · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.723 | 2:40.708 | 53.950 | 36.065 |
| 2 | 2:07.500 | 38.307 | 53.780 | 35.412 |
| 3 | 2:06.152 | 36.710 | 53.120 | 36.322 |
| 4 | 2:05.217 | 36.667 | 52.732 | 35.817 |
| 5 | 2:05.232 | 36.495 | 52.852 | 35.885 |
| 6 | 2:04.925 | 36.815 | 52.550 | 35.560 |
| 7 | 2:03.985 | 36.185 | 52.475 | 35.325 |
| 8 | 2:18.880 | 36.545 | 52.387 | 49.947 |
| 9 | 2:06.455 | 36.785 | 53.135 | 36.535 |
| 10 | 2:04.792 | 36.985 | 52.745 | 35.062 |
| 11 | 2:04.787 | 36.440 | 53.120 | 35.227 |
| 12 | 2:02.417 | 36.005 | 51.732 | 34.680 |
7. Jiaren Shen · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.187 | 42.735 | 59.110 | 36.342 |
| 2 | 2:09.017 | 37.962 | 55.147 | 35.907 |
| 3 | 2:10.620 | 38.350 | 55.662 | 36.607 |
| 4 | 2:08.230 | 37.417 | 55.225 | 35.587 |
| 5 | 2:06.560 | 36.797 | 54.337 | 35.425 |
| 6 | 2:06.992 | 38.012 | 53.982 | 34.997 |
| 7 | 2:05.557 | 37.715 | 52.730 | 35.112 |
| 8 | 2:08.805 | 39.240 | 54.560 | 35.005 |
| 9 | 2:23.595 | 54.952 | 53.660 | 34.982 |
| 10 | 2:06.670 | 37.652 | 53.750 | 35.267 |
| 11 | 2:08.457 | 39.487 | 54.112 | 34.857 |
8. F aye · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.438 | 2:42.071 | 50.935 | 34.432 |
| 2 | 2:03.045 | 36.812 | 51.402 | 34.830 |
| 3 | 2:01.025 | 35.932 | 50.770 | 34.322 |
| 4 | 2:01.290 | 35.980 | 50.787 | 34.522 |
| 5 | 2:10.317 | 35.742 | 50.390 | 44.185 |
| 6 | 2:01.602 | 36.182 | 51.132 | 34.287 |
| 7 | 2:00.842 | 35.805 | 50.740 | 34.297 |
| 8 | 2:02.437 | 35.990 | 51.160 | 35.287 |
| 9 | 2:02.442 | 36.497 | 51.422 | 34.522 |
9. 李 李 · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20.791 | 2:47.418 | 55.745 | 37.627 |
| 2 | 2:12.520 | 38.750 | 56.615 | 37.155 |
| 3 | 2:10.705 | 38.577 | 55.517 | 36.610 |
| 4 | 2:14.097 | 38.365 | 56.295 | 39.437 |
| 5 | 2:09.942 | 38.455 | 54.892 | 36.595 |
| 6 | 2:11.405 | 38.262 | 56.985 | 36.157 |
| 7 | 2:10.062 | 38.912 | 54.440 | 36.710 |
10. Leonardo Cocco · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30.541 | 3:04.948 | 51.432 | 34.160 |
| 2 | 6:54.642 | 5:29.517 | 51.072 | 34.052 |
| 3 | 2:04.655 | 36.290 | 52.722 | 35.642 |
11. a L · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.302 | 45.042 | 1:02.987 | 37.272 |
12. D VA · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00.220 | 4:29.365 | 54.027 | 36.827 |
33. z z · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.045 | 47.112 | 55.075 | 35.857 |
| 2 | 2:07.352 | 37.960 | 54.077 | 35.315 |
| 3 | 2:06.780 | 37.152 | 53.837 | 35.790 |