Silverstone · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW L | 15 | 2:00.792 | 31:58.147 |
| 2 | Mbudata Jea | 15 | 2:04.327 | +11.669 |
| 3 | IM CHAEMIN | 15 | 2:06.025 | +68.049 |
| 4 | LEE La | 15 | 2:07.270 | +128.149 |
| 5 | 楷晅 苏 | 8 | 2:07.387 | +7周 |
| 6 | hu 111 | 6 | 2:08.025 | +9周 |
| 7 | diego martin lagleyzza | 6 | 2:16.947 | +9周 |
| 8 | thomas lowe | 5 | 2:04.577 | +10周 |
| 9 | Lâm Nguyễn Cao Hoàng Lâm | 2 | — | +13周 |
| 10 | TSZ LOK LUI | 1 | — | +14周 |
| 11 | K Arata | 0 | — | 出走せず |
| 12 | Tommy Lee | 0 | — | 出走せず |
| 13 | luca pillay | 0 | — | 出走せず |
| 14 | Josue Chacon | 0 | — | 出走せず |
| 15 | Erick Salinas | 0 | — | 出走せず |
| 16 | ??? ??? | 0 | — | 出走せず |
| 17 | dtr RupsZio | 0 | — | 出走せず |
| 18 | hu 111 | 0 | — | 出走せず |
| 19 | Sunrise le | 0 | — | 出走せず |
| 20 | AC DC | 0 | — | 出走せず |
| 21 | LLYY Q | 0 | — | 出走せず |
| 22 | LaoMo Huang | 0 | — | 出走せず |
| 23 | Mert Önal | 0 | — | 出走せず |
| 24 | d k | 0 | — | 出走せず |
| 25 | M Fish | 0 | — | 出走せず |
| 26 | Šimon Krajčír | 0 | — | 出走せず |
| 27 | flying snow | 0 | — | 出走せず |
| 28 | Lee Moonch | 0 | — | 出走せず |
| 29 | Rodrigo Machado | 0 | — | 出走せず |
| 30 | Charles Church | 0 | — | 出走せず |
| 31 | Adrian Sanchez | 0 | — | 出走せず |
| 32 | leonide chaput | 0 | — | 出走せず |
| 33 | Carlos 乐扣z | 4 | 2:03.555 | +11周 |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| Carlos 乐扣z | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| Carlos 乐扣z | Disqualified | PitSpeeding | 3 |
ラップタイム
1. MATTHEW L · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.655 | 42.920 | 51.185 | 34.550 |
| 2 | 2:00.972 | 35.595 | 50.695 | 34.682 |
| 3 | 2:00.792 | 36.007 | 50.602 | 34.182 |
| 4 | 2:01.095 | 35.835 | 51.117 | 34.142 |
| 5 | 2:01.912 | 35.530 | 52.242 | 34.140 |
| 6 | 2:20.447 | 35.537 | 50.837 | 54.072 |
| 7 | 2:04.525 | 35.675 | 53.227 | 35.622 |
| 8 | 2:05.242 | 36.657 | 53.275 | 35.310 |
| 9 | 2:05.647 | 36.465 | 51.215 | 37.967 |
| 10 | 2:13.327 | 42.245 | 53.165 | 37.917 |
| 11 | 2:16.787 | 46.827 | 55.700 | 34.260 |
| 12 | 2:01.027 | 35.905 | 50.847 | 34.275 |
| 13 | 2:00.960 | 35.960 | 50.720 | 34.280 |
| 14 | 2:31.767 | 35.667 | 56.827 | 59.272 |
| 15 | 2:11.005 | 39.617 | 54.122 | 37.265 |
2. Mbudata Jea · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.702 | 52.902 | 54.745 | 35.055 |
| 2 | 2:15.680 | 36.575 | 1:02.657 | 36.447 |
| 3 | 2:04.345 | 37.240 | 52.160 | 34.945 |
| 4 | 2:12.317 | 37.557 | 59.667 | 35.092 |
| 5 | 2:05.460 | 37.020 | 52.692 | 35.747 |
| 6 | 2:06.655 | 37.097 | 54.272 | 35.285 |
| 7 | 2:05.910 | 36.570 | 53.950 | 35.390 |
| 8 | 2:04.247 | 36.412 | 52.377 | 35.457 |
| 9 | 2:15.502 | 37.867 | 1:02.060 | 35.575 |
| 10 | 2:04.327 | 36.375 | 52.552 | 35.400 |
| 11 | 2:12.177 | 42.140 | 54.167 | 35.870 |
| 12 | 2:05.587 | 37.037 | 53.485 | 35.065 |
| 13 | 2:07.522 | 37.310 | 55.022 | 35.190 |
| 14 | 2:05.682 | 37.402 | 53.057 | 35.222 |
| 15 | 2:07.412 | 37.402 | 53.092 | 36.917 |
3. IM CHAEMIN · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.672 | 56.320 | 55.980 | 36.372 |
| 2 | 2:08.157 | 37.650 | 54.770 | 35.737 |
| 3 | 2:15.542 | 46.395 | 53.682 | 35.465 |
| 4 | 2:07.757 | 37.647 | 54.550 | 35.560 |
| 5 | 2:16.780 | 48.217 | 53.252 | 35.310 |
| 6 | 2:06.767 | 37.250 | 53.632 | 35.885 |
| 7 | 2:13.917 | 37.285 | 55.010 | 41.622 |
| 8 | 2:06.555 | 37.365 | 54.022 | 35.167 |
| 9 | 2:06.025 | 37.572 | 53.212 | 35.240 |
| 10 | 2:08.582 | 38.997 | 53.165 | 36.420 |
| 11 | 2:12.420 | 38.915 | 57.582 | 35.922 |
| 12 | 2:20.142 | 38.295 | 1:05.967 | 35.880 |
| 13 | 2:16.132 | 44.255 | 56.487 | 35.390 |
| 14 | 2:08.892 | 37.775 | 55.627 | 35.490 |
| 15 | 2:13.420 | 37.715 | 54.462 | 41.242 |
4. LEE La · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.645 | 52.472 | 54.837 | 35.335 |
| 2 | 2:07.270 | 37.427 | 54.085 | 35.757 |
| 3 | 2:08.530 | 37.407 | 55.320 | 35.802 |
| 4 | 2:48.077 | 37.575 | 1:06.125 | 1:04.377 |
| 5 | 3:01.125 | 1:32.265 | 53.482 | 35.377 |
| 6 | 2:06.045 | 37.290 | 53.075 | 35.680 |
| 7 | 2:04.827 | 36.900 | 52.900 | 35.027 |
| 8 | 2:06.745 | 37.127 | 54.045 | 35.572 |
| 9 | 2:12.812 | 41.667 | 53.112 | 38.032 |
| 10 | 2:21.267 | 46.742 | 58.932 | 35.592 |
| 11 | 2:10.832 | 39.242 | 55.742 | 35.847 |
| 12 | 2:08.500 | 38.355 | 54.707 | 35.437 |
| 13 | 2:10.230 | 39.260 | 54.472 | 36.497 |
| 14 | 2:10.575 | 38.497 | 55.000 | 37.077 |
| 15 | 2:08.550 | 38.642 | 54.105 | 35.802 |
5. 楷晅 苏 · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.980 | 49.545 | 53.417 | 36.017 |
| 2 | 2:08.115 | 37.457 | 55.455 | 35.202 |
| 3 | 2:12.415 | 41.525 | 54.935 | 35.955 |
| 4 | 2:20.855 | 37.070 | 1:07.072 | 36.712 |
| 5 | 2:16.475 | 44.805 | 54.530 | 37.140 |
| 6 | 2:07.387 | 37.480 | 53.395 | 36.512 |
| 7 | 2:18.815 | 37.447 | 54.397 | 46.970 |
| 8 | 3:53.712 | 2:20.550 | 56.180 | 36.982 |
6. hu 111 · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.322 | 43.542 | 56.665 | 36.115 |
| 2 | 2:09.767 | 38.437 | 55.200 | 36.130 |
| 3 | 2:13.157 | 39.987 | 57.740 | 35.430 |
| 4 | 2:10.662 | 37.742 | 56.047 | 36.872 |
| 5 | 2:08.025 | 38.205 | 54.200 | 35.620 |
| 6 | 2:09.602 | 37.800 | 54.947 | 36.855 |
7. diego martin lagleyzza · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.947 | 43.537 | 56.125 | 37.285 |
| 2 | 2:10.655 | 38.282 | 56.580 | 35.792 |
| 3 | 2:14.505 | 38.855 | 58.067 | 37.582 |
| 4 | 11:29.617 | 9:59.365 | 54.480 | 35.772 |
| 5 | 12:23.717 | 8:42.470 | 3:05.835 | 35.412 |
| 6 | 2:09.280 | 37.552 | 54.402 | 37.325 |
8. thomas lowe · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18.711 | 2:49.681 | 53.957 | 35.072 |
| 2 | 2:04.937 | 36.602 | 53.390 | 34.945 |
| 3 | 2:04.577 | 37.080 | 52.622 | 34.875 |
| 4 | 2:03.782 | 36.900 | 52.060 | 34.822 |
| 5 | 2:08.672 | 36.692 | 57.010 | 34.970 |
9. Lâm Nguyễn Cao Hoàng Lâm · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.348 | 2:43.391 | 53.447 | 35.510 |
| 2 | 2:04.015 | 36.285 | 52.725 | 35.005 |
10. TSZ LOK LUI · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.482 | 43.535 | 57.762 | 39.185 |
33. Carlos 乐扣z · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15.848 | 3:47.636 | 52.797 | 35.415 |
| 2 | 2:03.555 | 36.577 | 52.145 | 34.832 |
| 3 | 2:03.795 | 36.587 | 52.010 | 35.197 |
| 4 | 2:06.495 | 36.662 | 55.300 | 34.532 |