Silverstone · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Luk1n1 | 15 | 2:02.857 | 31:12.863 |
| 2 | Carlos Sainz | 15 | 2:01.992 | +0.730 |
| 3 | wetw hrdg | 15 | 2:02.615 | +6.853 |
| 4 | AnChang C | 15 | 2:04.402 | +25.993 |
| 5 | Goofie ndt | 15 | 2:06.717 | +60.152 |
| 6 | kw keaw | 15 | 2:07.415 | +101.137 |
| 7 | Aiman Halmy | 12 | 2:03.217 | +3周 |
| 8 | Budz Bunny | 11 | 2:03.967 | +4周 |
| 9 | Pojken Pojken_ | 8 | 2:04.090 | +7周 |
| 10 | 丁 真 | 7 | 2:03.180 | +8周 |
| 11 | Simon Hse | 5 | — | +10周 |
| 12 | X GREENWOOD | 1 | — | +14周 |
| 13 | Sameul Lee | 0 | — | 出走せず |
| 14 | 一健 张 | 0 | — | 出走せず |
| 15 | SAKU さくちゃん | 0 | — | 出走せず |
| 16 | dino nugget | 0 | — | 出走せず |
| 17 | 超众 王 | 0 | — | 出走せず |
| 18 | xw666 W | 0 | — | 出走せず |
| 19 | PI TE BU LA DE | 0 | — | 出走せず |
| 20 | dino nugget | 0 | — | 出走せず |
| 21 | Eunseok Lee | 0 | — | 出走せず |
| 22 | Max Kudryashov | 0 | — | 出走せず |
| 23 | 차 민상 | 0 | — | 出走せず |
ラップごとの順位
ラップタイム
1. Maxim Luk1n1 · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.857 | 44.630 | 56.312 | 35.915 |
| 2 | 2:04.115 | 37.165 | 52.040 | 34.910 |
| 3 | 2:04.050 | 36.452 | 52.812 | 34.785 |
| 4 | 2:03.567 | 36.900 | 52.125 | 34.542 |
| 5 | 2:05.385 | 37.050 | 53.607 | 34.727 |
| 6 | 2:06.222 | 36.500 | 53.887 | 35.835 |
| 7 | 2:05.135 | 38.152 | 51.982 | 35.000 |
| 8 | 2:04.832 | 37.187 | 52.432 | 35.212 |
| 9 | 2:03.937 | 36.637 | 52.292 | 35.007 |
| 10 | 2:03.507 | 36.857 | 52.012 | 34.637 |
| 11 | 2:03.630 | 36.892 | 51.805 | 34.932 |
| 12 | 2:03.875 | 37.090 | 52.060 | 34.725 |
| 13 | 2:02.857 | 36.670 | 51.595 | 34.592 |
| 14 | 2:03.642 | 37.140 | 51.682 | 34.820 |
| 15 | 2:03.377 | 37.027 | 51.612 | 34.737 |
2. Carlos Sainz · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:18.896 | 1:51.488 | 52.815 | 34.592 |
| 2 | 2:03.145 | 36.702 | 52.155 | 34.287 |
| 3 | 2:03.817 | 36.475 | 51.972 | 35.370 |
| 4 | 2:02.797 | 36.080 | 52.390 | 34.327 |
| 5 | 2:02.805 | 36.412 | 51.682 | 34.710 |
| 6 | 2:01.992 | 36.027 | 51.457 | 34.507 |
| 7 | 2:03.267 | 36.805 | 51.887 | 34.575 |
| 8 | 2:02.505 | 35.982 | 52.367 | 34.155 |
| 9 | 2:03.040 | 36.477 | 51.865 | 34.697 |
| 10 | 2:04.005 | 36.892 | 52.102 | 35.010 |
| 11 | 2:03.130 | 36.280 | 52.182 | 34.667 |
| 12 | 2:04.315 | 36.697 | 52.725 | 34.892 |
| 13 | 2:03.112 | 36.367 | 51.932 | 34.812 |
| 14 | 2:03.382 | 36.475 | 52.147 | 34.760 |
| 15 | 2:02.990 | 36.415 | 51.847 | 34.727 |
3. wetw hrdg · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.000 | 44.107 | 53.335 | 34.557 |
| 2 | 2:03.265 | 37.177 | 51.347 | 34.740 |
| 3 | 2:06.147 | 37.105 | 54.362 | 34.680 |
| 4 | 2:03.800 | 37.132 | 51.572 | 35.095 |
| 5 | 2:06.572 | 37.907 | 53.580 | 35.085 |
| 6 | 2:04.930 | 36.960 | 52.672 | 35.297 |
| 7 | 2:17.025 | 36.867 | 52.750 | 47.407 |
| 8 | 2:04.102 | 37.682 | 51.672 | 34.747 |
| 9 | 2:02.807 | 36.547 | 51.592 | 34.667 |
| 10 | 2:02.615 | 36.307 | 51.502 | 34.805 |
| 11 | 2:03.992 | 36.700 | 52.525 | 34.767 |
| 12 | 2:04.822 | 36.632 | 53.017 | 35.172 |
| 13 | 2:03.320 | 36.570 | 52.230 | 34.520 |
| 14 | 2:03.370 | 36.327 | 52.275 | 34.767 |
| 15 | 2:03.762 | 36.887 | 51.825 | 35.050 |
4. AnChang C · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.435 | 43.965 | 52.492 | 34.977 |
| 2 | 2:05.002 | 36.530 | 52.767 | 35.705 |
| 3 | 2:04.472 | 36.777 | 53.062 | 34.632 |
| 4 | 2:06.292 | 37.200 | 53.225 | 35.867 |
| 5 | 2:05.960 | 36.760 | 53.642 | 35.557 |
| 6 | 2:04.990 | 36.950 | 52.795 | 35.245 |
| 7 | 2:05.275 | 36.632 | 52.460 | 36.182 |
| 8 | 2:07.910 | 37.667 | 54.317 | 35.925 |
| 9 | 2:04.402 | 36.730 | 52.497 | 35.175 |
| 10 | 2:09.602 | 36.862 | 53.247 | 39.492 |
| 11 | 2:12.297 | 40.752 | 53.327 | 38.217 |
| 12 | 2:07.310 | 37.507 | 53.310 | 36.492 |
| 13 | 2:05.642 | 36.727 | 53.262 | 35.652 |
| 14 | 2:05.942 | 37.547 | 53.302 | 35.092 |
| 15 | 2:06.862 | 37.290 | 54.060 | 35.512 |
5. Goofie ndt · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.295 | 50.942 | 57.130 | 35.222 |
| 2 | 2:09.240 | 39.967 | 53.770 | 35.502 |
| 3 | 2:10.860 | 37.607 | 57.925 | 35.327 |
| 4 | 2:06.430 | 37.732 | 52.982 | 35.715 |
| 5 | 2:06.562 | 37.562 | 53.507 | 35.492 |
| 6 | 2:08.487 | 37.142 | 55.900 | 35.445 |
| 7 | 2:11.092 | 37.067 | 58.567 | 35.457 |
| 8 | 2:06.062 | 37.435 | 53.130 | 35.497 |
| 9 | 2:07.727 | 37.337 | 54.207 | 36.182 |
| 10 | 2:06.717 | 37.215 | 53.532 | 35.970 |
| 11 | 2:09.022 | 37.135 | 55.870 | 36.017 |
| 12 | 2:08.010 | 37.895 | 54.957 | 35.157 |
| 13 | 2:08.145 | 37.340 | 55.360 | 35.445 |
| 14 | 2:07.065 | 37.277 | 54.140 | 35.647 |
| 15 | 2:08.925 | 38.035 | 53.890 | 37.000 |
6. kw keaw · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.435 | 46.785 | 58.362 | 35.287 |
| 2 | 2:07.167 | 39.015 | 52.910 | 35.242 |
| 3 | 2:07.175 | 37.805 | 54.072 | 35.297 |
| 4 | 2:16.077 | 37.115 | 53.835 | 45.127 |
| 5 | 2:11.122 | 40.045 | 54.455 | 36.622 |
| 6 | 2:16.682 | 38.047 | 1:01.390 | 37.245 |
| 7 | 2:11.665 | 39.047 | 54.995 | 37.622 |
| 8 | 2:12.460 | 38.917 | 55.657 | 37.885 |
| 9 | 2:07.975 | 37.445 | 54.950 | 35.580 |
| 10 | 2:07.415 | 38.077 | 53.732 | 35.605 |
| 11 | 2:07.502 | 37.822 | 54.252 | 35.427 |
| 12 | 2:11.262 | 39.842 | 55.832 | 35.587 |
| 13 | 2:13.655 | 41.827 | 56.247 | 35.580 |
| 14 | 2:10.142 | 37.152 | 57.077 | 35.912 |
| 15 | 2:17.217 | 43.395 | 57.825 | 35.997 |
7. Aiman Halmy · 12周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.152 | 43.380 | 52.872 | 34.900 |
| 2 | 2:20.415 | 36.697 | 52.035 | 51.682 |
| 3 | 2:08.727 | 40.897 | 52.877 | 34.952 |
| 4 | 2:05.930 | 36.472 | 54.850 | 34.607 |
| 5 | 2:20.787 | 36.182 | 1:09.550 | 35.055 |
| 6 | 2:03.367 | 36.065 | 52.692 | 34.610 |
| 7 | 2:03.217 | 36.242 | 52.255 | 34.720 |
| 8 | 9:19.750 | 7:52.067 | 52.415 | 35.267 |
| 9 | 2:11.235 | 37.322 | 58.597 | 35.315 |
| 10 | 2:04.452 | 36.227 | 52.945 | 35.280 |
| 11 | 2:07.427 | 36.915 | 55.245 | 35.267 |
| 12 | 2:04.907 | 37.022 | 53.055 | 34.830 |
8. Budz Bunny · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.451 | 2:43.411 | 53.145 | 35.895 |
| 2 | 2:06.137 | 36.707 | 54.585 | 34.845 |
| 3 | 2:04.032 | 36.832 | 52.652 | 34.547 |
| 4 | 2:03.742 | 36.210 | 52.850 | 34.682 |
| 5 | 2:06.167 | 37.290 | 53.952 | 34.925 |
| 6 | 2:07.562 | 38.357 | 54.247 | 34.957 |
| 7 | 2:03.967 | 36.722 | 52.387 | 34.857 |
| 8 | 2:05.640 | 36.740 | 53.957 | 34.942 |
| 9 | 2:04.145 | 36.515 | 52.317 | 35.312 |
| 10 | 2:03.107 | 36.210 | 51.895 | 35.002 |
| 11 | 2:15.922 | 38.177 | 55.470 | 42.275 |
9. Pojken Pojken_ · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16.236 | 2:45.671 | 54.665 | 35.900 |
| 2 | 2:05.097 | 36.812 | 52.552 | 35.732 |
| 3 | 2:04.090 | 36.682 | 52.245 | 35.162 |
| 4 | 2:04.830 | 37.105 | 52.877 | 34.847 |
| 5 | 2:12.475 | 45.217 | 52.517 | 34.740 |
| 6 | 2:04.292 | 36.692 | 52.512 | 35.087 |
| 7 | 2:04.895 | 36.750 | 53.225 | 34.920 |
| 8 | 2:06.505 | 39.287 | 52.400 | 34.817 |
10. 丁 真 · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.065 | 48.172 | 56.970 | 34.922 |
| 2 | 2:03.227 | 36.337 | 51.995 | 34.895 |
| 3 | 2:03.180 | 36.637 | 51.870 | 34.672 |
| 4 | 2:03.392 | 36.652 | 52.202 | 34.537 |
| 5 | 2:06.012 | 37.237 | 53.710 | 35.065 |
| 6 | 2:22.130 | 36.690 | 53.615 | 51.825 |
| 7 | 2:04.307 | 36.662 | 52.352 | 35.292 |
11. Simon Hse · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.551 | 2:50.513 | 59.230 | 36.807 |
| 2 | 2:22.547 | 40.020 | 1:03.825 | 38.702 |
| 3 | 2:23.427 | 41.500 | 1:01.315 | 40.612 |
| 4 | 2:15.332 | 40.237 | 57.282 | 37.812 |
| 5 | 2:32.075 | 42.517 | 55.855 | 53.702 |
12. X GREENWOOD · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34.137 | 47.252 | 1:11.835 | 35.050 |