Silverstone · 予選
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ (ベスト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김 상진 | 6 | 2:00.650 | |
| 2 | josh Moore | 4 | 2:01.047 | +0.397 |
| 3 | jinchin chiu | 3 | 2:03.322 | +2.672 |
| 4 | 周 冠宇 | 8 | 2:03.812 | +3.162 |
| 5 | Danish Hazli | 6 | 2:04.690 | +4.040 |
| 6 | Phakaphat Charanchaiyakul | 4 | 2:06.245 | +5.595 |
| 7 | yoo min | 3 | 2:07.180 | +6.530 |
| 8 | 海涛 黄 | 8 | 2:07.745 | +7.095 |
| 9 | George Moyo | 1 | 2:08.065 | +7.415 |
| 10 | 757 757 | 1 | 2:09.980 | +9.330 |
| 11 | Jason Huang | 3 | 2:10.290 | +9.640 |
| 12 | 驰 张 | 3 | 2:10.985 | +10.335 |
| 13 | 장 준혁 | 0 | — | — |
| 14 | Mustakhim Pie | 0 | — | — |
ラップタイム
1. 김 상진 · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.867 | 36.260 | 51.425 | 34.182 |
| 2 | 2:01.450 | 36.100 | 51.362 | 33.987 |
| 3 | 2:35.175 | 38.542 | 1:01.145 | 55.487 |
| 4 | 3:02.745 | 1:36.600 | 51.812 | 34.332 |
| 5 | 2:00.957 | 35.917 | 50.990 | 34.050 |
| 6 | 2:00.650 | 35.792 | 50.840 | 34.017 |
2. josh Moore · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.462 | 36.015 | 51.730 | 34.717 |
| 2 | 2:17.692 | 36.160 | 51.190 | 50.342 |
| 3 | 2:00.927 | 35.780 | 50.942 | 34.205 |
| 4 | 2:01.047 | 35.740 | 51.032 | 34.275 |
3. jinchin chiu · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.322 | 36.765 | 51.967 | 34.590 |
| 2 | 2:06.367 | 37.422 | 53.575 | 35.370 |
| 3 | 2:03.205 | 36.285 | 52.662 | 34.257 |
4. 周 冠宇 · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.872 | 36.837 | 53.902 | 35.132 |
| 2 | 2:04.322 | 37.057 | 52.545 | 34.720 |
| 3 | 2:16.682 | 36.472 | 52.467 | 47.742 |
| 4 | 2:04.527 | 36.842 | 53.052 | 34.632 |
| 5 | 2:03.812 | 36.562 | 52.550 | 34.700 |
| 6 | 2:04.295 | 36.735 | 52.857 | 34.702 |
| 7 | 2:06.092 | 37.870 | 53.000 | 35.222 |
| 8 | 2:04.802 | 36.885 | 53.080 | 34.837 |
5. Danish Hazli · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.217 | 37.120 | 52.712 | 38.385 |
| 2 | 2:05.172 | 37.057 | 52.930 | 35.185 |
| 3 | 2:04.852 | 36.657 | 52.572 | 35.622 |
| 4 | 2:04.690 | 37.290 | 52.202 | 35.197 |
| 5 | 2:04.795 | 36.680 | 52.505 | 35.610 |
| 6 | 2:13.112 | 37.025 | 52.850 | 43.237 |
6. Phakaphat Charanchaiyakul · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.815 | 37.297 | 53.960 | 35.557 |
| 2 | 2:07.782 | 37.575 | 54.717 | 35.490 |
| 3 | 2:06.245 | 37.220 | 53.597 | 35.427 |
| 4 | 2:40.475 | 37.225 | 53.375 | 1:09.875 |
7. yoo min · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.442 | 37.805 | 54.397 | 36.240 |
| 2 | 2:07.180 | 37.932 | 53.555 | 35.692 |
| 3 | 2:08.267 | 38.452 | 53.925 | 35.890 |
8. 海涛 黄 · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.395 | 39.787 | 57.217 | 35.390 |
| 2 | 2:24.882 | 38.492 | 55.177 | 51.212 |
| 3 | 2:11.605 | 38.677 | 56.597 | 36.330 |
| 4 | 2:09.580 | 38.447 | 55.065 | 36.067 |
| 5 | 2:08.257 | 38.437 | 54.155 | 35.665 |
| 6 | 2:08.870 | 38.115 | 54.472 | 36.282 |
| 7 | 2:08.525 | 38.300 | 54.370 | 35.855 |
| 8 | 2:07.745 | 38.182 | 54.285 | 35.277 |
9. George Moyo · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.065 | 38.035 | 53.977 | 36.052 |
10. 757 757 · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.980 | 38.007 | 54.430 | 37.542 |
11. Jason Huang · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.170 | 38.015 | 56.107 | 37.047 |
| 2 | 2:10.290 | 38.762 | 55.447 | 36.080 |
| 3 | 2:11.625 | 40.987 | 54.235 | 36.402 |
12. 驰 张 · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.985 | 38.572 | 56.450 | 35.962 |
| 2 | 2:11.150 | 38.772 | 55.430 | 36.947 |
| 3 | 2:15.450 | 38.712 | 54.875 | 41.862 |