Silverstone · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King Bob | 15 | 2:04.132 | 31:54.490 |
| 2 | Na Chan | 15 | 2:08.137 | +33.264 |
| 3 | RAKUKAMI TOKISAKI | 15 | 2:06.935 | +34.833 |
| 4 | luis proulx | 15 | 2:07.332 | +75.734 |
| 5 | PeN cH4N | 14 | 2:04.687 | +1周 |
| 6 | daruma Oni | 6 | — | +9周 |
| 7 | Iaroslav Marchenko | 5 | 2:07.445 | +10周 |
| 8 | sylvain rigaud | 2 | 2:09.160 | +13周 |
| 9 | L Loulou | 0 | — | 出走せず |
| 10 | 유 찬희 | 0 | — | 出走せず |
| 11 | So Fast BassLo | 0 | — | 出走せず |
| 12 | So Fast So Fast | 0 | — | 出走せず |
| 13 | okeydokey 305 | 0 | — | 出走せず |
| 14 | kai hintong | 0 | — | 出走せず |
| 15 | Ki Lung Wong | 0 | — | 出走せず |
| 16 | 1off zoom | 0 | — | 出走せず |
| 17 | Louis Bouchard | 0 | — | 出走せず |
| 18 | Jerome Leveille | 0 | — | 出走せず |
| 19 | jing Tan | 0 | — | 出走せず |
| 20 | 维斯塔潘 MAX | 0 | — | 出走せず |
| 21 | Arvid Lind | 0 | — | 出走せず |
| 22 | Matevž Rus | 0 | — | 出走せず |
| 23 | Pan Goose | 0 | — | 出走せず |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| sylvain rigaud | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
ラップタイム
1. King Bob · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.472 | 44.202 | 52.325 | 34.945 |
| 2 | 2:04.845 | 37.107 | 52.692 | 35.045 |
| 3 | 2:27.727 | 58.925 | 53.315 | 35.487 |
| 4 | 2:11.370 | 37.240 | 58.670 | 35.460 |
| 5 | 2:04.380 | 36.650 | 52.305 | 35.425 |
| 6 | 2:07.085 | 38.155 | 53.362 | 35.567 |
| 7 | 2:07.782 | 37.130 | 54.947 | 35.705 |
| 8 | 2:08.217 | 38.272 | 54.375 | 35.570 |
| 9 | 2:04.865 | 36.867 | 52.722 | 35.275 |
| 10 | 2:04.630 | 36.640 | 52.842 | 35.147 |
| 11 | 2:04.725 | 36.710 | 52.617 | 35.397 |
| 12 | 2:05.257 | 37.092 | 53.060 | 35.105 |
| 13 | 2:04.132 | 36.422 | 52.487 | 35.222 |
| 14 | 2:06.777 | 37.067 | 53.127 | 36.582 |
| 15 | 2:07.300 | 37.702 | 54.070 | 35.527 |
2. Na Chan · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.377 | 46.435 | 58.527 | 35.415 |
| 2 | 2:11.852 | 38.682 | 57.522 | 35.647 |
| 3 | 2:09.160 | 37.767 | 54.827 | 36.565 |
| 4 | 2:08.347 | 37.842 | 54.930 | 35.575 |
| 5 | 2:07.615 | 38.277 | 53.895 | 35.442 |
| 6 | 2:07.067 | 37.887 | 53.590 | 35.590 |
| 7 | 2:08.137 | 37.632 | 54.497 | 36.007 |
| 8 | 2:08.327 | 38.440 | 54.045 | 35.842 |
| 9 | 2:08.975 | 39.650 | 53.355 | 35.970 |
| 10 | 2:08.640 | 38.195 | 54.010 | 36.435 |
| 11 | 2:12.675 | 41.220 | 54.892 | 36.562 |
| 12 | 2:11.832 | 39.735 | 56.692 | 35.405 |
| 13 | 2:08.790 | 38.147 | 53.910 | 36.732 |
| 14 | 2:08.707 | 38.037 | 54.422 | 36.247 |
| 15 | 2:11.410 | 39.035 | 55.585 | 36.790 |
3. RAKUKAMI TOKISAKI · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.450 | 47.115 | 53.722 | 35.612 |
| 2 | 2:13.427 | 37.010 | 53.650 | 42.767 |
| 3 | 2:08.487 | 38.145 | 54.427 | 35.915 |
| 4 | 2:06.935 | 37.600 | 53.747 | 35.587 |
| 5 | 2:06.940 | 37.427 | 53.705 | 35.807 |
| 6 | 2:07.572 | 37.775 | 53.737 | 36.060 |
| 7 | 2:08.050 | 38.282 | 53.812 | 35.955 |
| 8 | 2:14.585 | 42.510 | 55.290 | 36.785 |
| 9 | 2:08.560 | 38.360 | 54.160 | 36.040 |
| 10 | 2:10.277 | 38.147 | 55.465 | 36.665 |
| 11 | 2:19.565 | 47.832 | 55.280 | 36.452 |
| 12 | 2:09.337 | 38.375 | 54.475 | 36.487 |
| 13 | 2:08.752 | 37.922 | 54.900 | 35.930 |
| 14 | 2:09.070 | 37.512 | 54.652 | 36.905 |
| 15 | 2:07.517 | 37.750 | 53.950 | 35.817 |
4. luis proulx · 15周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.847 | 51.472 | 54.730 | 35.645 |
| 2 | 2:17.735 | 38.242 | 54.805 | 44.687 |
| 3 | 2:44.770 | 1:14.467 | 54.717 | 35.585 |
| 4 | 2:08.947 | 37.860 | 55.397 | 35.690 |
| 5 | 2:09.050 | 38.162 | 54.750 | 36.137 |
| 6 | 2:08.240 | 38.260 | 53.975 | 36.005 |
| 7 | 2:09.102 | 37.762 | 54.875 | 36.465 |
| 8 | 2:10.500 | 37.962 | 55.885 | 36.652 |
| 9 | 2:07.332 | 37.460 | 54.007 | 35.865 |
| 10 | 2:08.260 | 37.762 | 54.867 | 35.630 |
| 11 | 2:10.027 | 37.997 | 54.610 | 37.420 |
| 12 | 2:08.975 | 38.325 | 54.825 | 35.825 |
| 13 | 2:10.435 | 38.582 | 54.737 | 37.115 |
| 14 | 2:10.592 | 37.805 | 54.580 | 38.207 |
| 15 | 2:09.502 | 37.592 | 55.567 | 36.342 |
5. PeN cH4N · 14周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.325 | 47.865 | 52.987 | 35.472 |
| 2 | 2:08.292 | 37.402 | 51.810 | 39.080 |
| 3 | 2:06.977 | 38.372 | 53.345 | 35.260 |
| 4 | 2:06.070 | 37.632 | 53.052 | 35.385 |
| 5 | 2:05.642 | 37.747 | 52.740 | 35.155 |
| 6 | 2:05.025 | 37.487 | 52.115 | 35.422 |
| 7 | 2:05.292 | 37.175 | 52.752 | 35.365 |
| 8 | 2:04.687 | 37.207 | 52.257 | 35.222 |
| 9 | 2:06.885 | 38.435 | 52.615 | 35.835 |
| 10 | 2:05.227 | 36.957 | 52.942 | 35.327 |
| 11 | 2:05.935 | 36.980 | 53.340 | 35.615 |
| 12 | 2:05.975 | 37.592 | 52.677 | 35.705 |
| 13 | 2:05.622 | 37.037 | 52.820 | 35.765 |
| 14 | 2:06.517 | 37.732 | 53.142 | 35.642 |
6. daruma Oni · 6周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40.765 | 58.037 | 1:02.315 | 40.412 |
| 2 | 2:10.025 | 39.520 | 54.302 | 36.202 |
| 3 | 2:10.937 | 39.512 | 55.207 | 36.217 |
| 4 | 2:08.630 | 38.485 | 54.512 | 35.632 |
| 5 | 2:11.907 | 38.215 | 55.445 | 38.247 |
| 6 | 2:12.110 | 38.110 | 56.257 | 37.742 |
7. Iaroslav Marchenko · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55.756 | 3:25.128 | 55.265 | 35.362 |
| 2 | 2:08.482 | 38.135 | 54.790 | 35.557 |
| 3 | 2:18.912 | 46.650 | 55.762 | 36.500 |
| 4 | 2:11.895 | 39.625 | 56.220 | 36.050 |
| 5 | 2:07.445 | 37.750 | 54.507 | 35.187 |
8. sylvain rigaud · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:31.216 | 5:58.168 | 56.485 | 36.562 |
| 2 | 2:09.160 | 40.227 | 53.040 | 35.892 |