Nurburgring · 決勝
インシデントを報告| 順位 | ドライバー | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence DeFaux | 10 | 1:58.522 | 20:16.206 |
| 2 | Kenis Benis | 10 | 1:58.415 | +11.514 |
| 3 | ll yy | 10 | 2:00.810 | +35.061 |
| 4 | 1 CC | 10 | 2:02.945 | +38.648 |
| 5 | Zach Goldman | 10 | 2:05.947 | +70.485 |
| 6 | monnarit Lertiendumrong | 9 | 2:00.282 | +1周 |
| 7 | M Pak Jokowi | 8 | 2:06.300 | +2周 |
| 8 | Carcino Gen | 7 | 1:55.447 | +3周 |
| 9 | Sashveen Tharumaseelan | 5 | — | +5周 |
| 10 | Вадим Якубов | 4 | — | +6周 |
| 11 | Milan Pisek | 3 | 2:04.757 | +7周 |
| 12 | Team Scramble | 2 | — | +8周 |
| 13 | la queue555333000 IVA | 2 | 2:01.905 | +8周 |
| 14 | Chang Lun | 1 | — | +9周 |
| 15 | zx zx | 0 | — | 出走せず |
| 16 | Вадим Якубов | 0 | — | 出走せず |
| 17 | Lim SY | 0 | — | 出走せず |
| 18 | RM CAI | 0 | — | 出走せず |
| 19 | 负 二代 | 0 | — | 出走せず |
| 20 | together K | 0 | — | 出走せず |
| 21 | monnarit Lertiendumrong | 0 | — | 出走せず |
ラップごとの順位
ペナルティ
| ドライバー | ペナルティ | 理由 | ラップ |
|---|---|---|---|
| Sashveen Tharumaseelan | DriveThrough | Cutting | 1 |
ラップタイム
1. Laurence DeFaux · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.120 | 1:01.560 | 44.947 | 17.612 |
| 2 | 1:59.285 | 56.710 | 44.870 | 17.705 |
| 3 | 2:00.060 | 57.102 | 44.850 | 18.107 |
| 4 | 1:59.980 | 57.320 | 44.737 | 17.922 |
| 5 | 1:59.272 | 57.222 | 44.610 | 17.440 |
| 6 | 1:58.522 | 56.660 | 44.575 | 17.287 |
| 7 | 2:02.415 | 1:00.145 | 44.620 | 17.650 |
| 8 | 2:06.152 | 1:01.660 | 46.222 | 18.270 |
| 9 | 2:00.057 | 56.975 | 44.987 | 18.095 |
| 10 | 2:06.275 | 1:01.890 | 46.155 | 18.230 |
2. Kenis Benis · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.650 | 1:06.452 | 46.077 | 18.120 |
| 2 | 2:00.482 | 57.820 | 44.625 | 18.037 |
| 3 | 2:15.377 | 58.942 | 44.807 | 31.627 |
| 4 | 1:59.727 | 56.825 | 45.092 | 17.810 |
| 5 | 2:02.792 | 58.100 | 47.015 | 17.677 |
| 6 | 2:00.062 | 58.070 | 44.337 | 17.655 |
| 7 | 1:58.995 | 57.067 | 44.310 | 17.617 |
| 8 | 1:59.610 | 56.877 | 44.322 | 18.410 |
| 9 | 1:59.685 | 56.790 | 44.827 | 18.067 |
| 10 | 1:58.415 | 56.565 | 44.187 | 17.662 |
3. ll yy · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.235 | 1:02.515 | 47.047 | 21.672 |
| 2 | 2:00.810 | 57.847 | 45.072 | 17.890 |
| 3 | 2:02.480 | 57.975 | 45.455 | 19.050 |
| 4 | 2:09.710 | 1:05.017 | 45.867 | 18.825 |
| 5 | 2:03.952 | 59.442 | 46.320 | 18.190 |
| 6 | 2:05.710 | 1:00.785 | 44.957 | 19.967 |
| 7 | 2:01.587 | 58.210 | 45.307 | 18.070 |
| 8 | 2:08.505 | 1:00.780 | 48.127 | 19.597 |
| 9 | 2:01.477 | 57.550 | 46.040 | 17.887 |
| 10 | 2:03.410 | 58.605 | 46.080 | 18.725 |
4. 1 CC · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.710 | 1:03.627 | 47.447 | 18.635 |
| 2 | 2:02.412 | 59.392 | 44.702 | 18.317 |
| 3 | 2:03.665 | 58.842 | 45.122 | 19.700 |
| 4 | 2:10.045 | 1:04.535 | 46.120 | 19.390 |
| 5 | 2:03.045 | 59.152 | 45.700 | 18.192 |
| 6 | 2:02.747 | 58.507 | 45.777 | 18.462 |
| 7 | 2:04.000 | 58.185 | 47.642 | 18.172 |
| 8 | 2:12.380 | 1:02.960 | 48.100 | 21.320 |
| 9 | 2:03.310 | 58.782 | 46.182 | 18.345 |
| 10 | 2:02.945 | 59.205 | 45.420 | 18.320 |
5. Zach Goldman · 10周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.422 | 1:05.712 | 47.925 | 18.785 |
| 2 | 2:12.682 | 1:06.740 | 47.250 | 18.692 |
| 3 | 2:05.947 | 1:01.535 | 45.757 | 18.655 |
| 4 | 2:05.245 | 58.795 | 47.425 | 19.025 |
| 5 | 2:04.140 | 59.662 | 45.760 | 18.717 |
| 6 | 2:05.162 | 59.932 | 46.600 | 18.630 |
| 7 | 2:04.715 | 1:00.692 | 45.885 | 18.137 |
| 8 | 2:08.690 | 58.900 | 52.177 | 17.612 |
| 9 | 2:19.107 | 1:13.722 | 46.002 | 19.382 |
| 10 | 2:06.412 | 1:01.655 | 46.130 | 18.627 |
6. monnarit Lertiendumrong · 9周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.800 | 1:01.522 | 44.975 | 18.302 |
| 2 | 2:01.445 | 57.975 | 45.137 | 18.332 |
| 3 | 2:03.212 | 58.535 | 45.675 | 19.002 |
| 4 | 2:05.482 | 59.242 | 46.970 | 19.270 |
| 5 | 2:02.385 | 58.672 | 45.182 | 18.530 |
| 6 | 2:00.282 | 57.840 | 44.465 | 17.977 |
| 7 | 2:00.750 | 57.715 | 45.040 | 17.995 |
| 8 | 2:09.925 | 57.542 | 45.082 | 27.300 |
| 9 | 2:01.120 | 57.930 | 45.220 | 17.970 |
7. M Pak Jokowi · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:43.361 | 4:41.606 | 44.242 | 17.512 |
| 2 | 1:58.602 | 56.345 | 44.695 | 17.562 |
| 3 | 2:00.457 | 57.057 | 45.990 | 17.410 |
| 4 | 1:58.392 | 57.227 | 43.772 | 17.392 |
| 5 | 2:01.750 | 58.755 | 45.262 | 17.732 |
| 6 | 2:06.300 | 58.580 | 45.002 | 22.717 |
| 7 | 1:59.937 | 56.332 | 46.282 | 17.322 |
| 8 | 1:58.097 | 56.595 | 43.835 | 17.667 |
8. Carcino Gen · 7周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.243 | 3:03.261 | 44.935 | 18.047 |
| 2 | 1:56.335 | 55.290 | 43.780 | 17.265 |
| 3 | 1:57.562 | 55.955 | 43.392 | 18.215 |
| 4 | 1:57.365 | 57.070 | 43.340 | 16.955 |
| 5 | 1:55.447 | 55.212 | 43.092 | 17.142 |
| 6 | 1:57.855 | 55.672 | 43.552 | 18.630 |
| 7 | 2:07.597 | 59.435 | 43.152 | 25.010 |
9. Sashveen Tharumaseelan · 5周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:37.117 | 1:07.672 | 1:08.600 | 20.845 |
| 2 | 5:51.482 | 4:26.350 | 48.827 | 36.305 |
| 3 | 3:26.417 | 1:29.875 | 1:22.372 | 34.170 |
| 4 | 2:11.410 | 1:10.265 | 44.805 | 16.340 |
| 5 | 2:38.067 | 1:00.020 | 1:12.947 | 25.100 |
10. Вадим Якубов · 4周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.622 | 1:19.850 | 47.482 | 19.290 |
| 2 | 2:13.557 | 1:03.695 | 49.650 | 20.212 |
| 3 | 2:08.260 | 1:00.727 | 48.465 | 19.067 |
| 4 | 2:08.710 | 1:01.295 | 47.647 | 19.767 |
11. Milan Pisek · 3周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.493 | 3:10.583 | 46.827 | 20.082 |
| 2 | 2:04.757 | 59.907 | 46.022 | 18.827 |
| 3 | 2:03.900 | 59.597 | 46.025 | 18.277 |
12. Team Scramble · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.310 | 1:06.742 | 46.785 | 18.782 |
| 2 | 2:05.105 | 1:02.097 | 45.390 | 17.617 |
13. la queue555333000 IVA · 2周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.402 | 1:05.330 | 46.192 | 17.880 |
| 2 | 2:01.905 | 58.165 | 45.602 | 18.137 |
14. Chang Lun · 1周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.146 | 3:08.711 | 44.980 | 18.455 |