結果 / Monza
· Monza
· 東京 · 7車種
· ドライ
| 順位 | # | ドライバー | 車種 | 周回数 | ベストラップ | ギャップ |
| 1 |
69 |
Kelsey Ocampo |
Ferrari 296 GT3 |
11 |
1:49.137 |
20:23.003 |
| 2 |
23 |
Tsaqif Asyraf |
Nissan GT-R Nismo GT3 2018 |
11 |
1:52.140 |
+19.620 |
| 3 |
911 |
Dududu Tu |
Porsche 992 GT3 R |
11 |
1:54.077 |
+74.507 |
| 4 |
720 |
Lachlan Nicholson |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
8 |
1:51.467 |
+3周 |
| 5 |
1 |
l Smith |
Audi R8 LMS |
8 |
1:53.912 |
+3周 |
| 6 |
30 |
chieh43 |
BMW M4 GT3 |
8 |
1:49.987 |
+3周 |
| 7 |
70 |
REDmod4677 |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
出走せず |
ラップごとの順位
ラップタイム
1. Kelsey Ocampo · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:59.210 | 42.042 | 40.562 | 36.605 |
| 2 | 1:52.235 | 36.642 | 39.840 | 35.752 |
| 3 | 1:49.220 | 35.360 | 38.682 | 35.177 |
| 4 | 1:49.855 | 35.217 | 39.122 | 35.515 |
| 5 | 1:49.137 | 35.565 | 38.185 | 35.387 |
| 6 | 1:50.730 | 35.635 | 39.775 | 35.320 |
| 7 | 1:52.685 | 35.305 | 40.922 | 36.457 |
| 8 | 1:49.210 | 35.412 | 38.325 | 35.472 |
| 9 | 1:50.427 | 35.457 | 38.860 | 36.110 |
| 10 | 1:49.605 | 35.347 | 38.475 | 35.782 |
| 11 | 1:49.955 | 35.402 | 38.992 | 35.560 |
2. Tsaqif Asyraf · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:59.097 | 41.742 | 40.920 | 36.435 |
| 2 | 1:52.452 | 35.625 | 39.807 | 37.020 |
| 3 | 1:52.750 | 36.337 | 40.010 | 36.402 |
| 4 | 1:52.697 | 36.190 | 40.135 | 36.372 |
| 5 | 1:51.410 | 35.470 | 39.380 | 36.560 |
| 6 | 1:52.885 | 36.205 | 40.160 | 36.520 |
| 7 | 1:52.435 | 36.072 | 39.560 | 36.802 |
| 8 | 1:52.337 | 36.332 | 39.557 | 36.447 |
| 9 | 1:52.255 | 35.877 | 39.302 | 37.075 |
| 10 | 1:52.140 | 35.832 | 39.545 | 36.762 |
| 11 | 1:52.692 | 35.842 | 39.340 | 37.510 |
3. Dududu Tu · 11周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:11.550 | 42.072 | 42.915 | 46.562 |
| 2 | 1:56.845 | 36.327 | 41.625 | 38.892 |
| 3 | 2:04.702 | 46.605 | 40.357 | 37.740 |
| 4 | 1:54.392 | 36.212 | 40.167 | 38.012 |
| 5 | 1:54.077 | 35.782 | 40.450 | 37.845 |
| 6 | 1:54.237 | 35.832 | 40.215 | 38.190 |
| 7 | 1:54.545 | 34.190 | 40.990 | 39.365 |
| 8 | 1:54.555 | 36.040 | 40.057 | 38.457 |
| 9 | 1:56.962 | 36.387 | 41.777 | 38.797 |
| 10 | 1:55.175 | 35.870 | 40.377 | 38.927 |
| 11 | 2:00.780 | 36.040 | 45.580 | 39.160 |
4. Lachlan Nicholson · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:01.147 | 42.785 | 41.157 | 37.205 |
| 2 | 2:08.145 | 36.682 | 52.507 | 38.955 |
| 3 | 1:54.785 | 37.475 | 40.662 | 36.647 |
| 4 | 1:51.467 | 36.145 | 39.037 | 36.285 |
| 5 | 1:51.680 | 35.840 | 39.645 | 36.195 |
| 6 | 1:56.875 | 35.787 | 44.622 | 36.465 |
| 7 | 2:02.012 | 46.015 | 39.650 | 36.347 |
| 8 | 1:51.552 | 36.010 | 38.925 | 36.617 |
5. l Smith · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:00.917 | 42.742 | 40.825 | 37.350 |
| 2 | 2:04.270 | 36.192 | 50.450 | 37.627 |
| 3 | 1:53.917 | 36.822 | 40.340 | 36.755 |
| 4 | 2:01.602 | 44.440 | 39.930 | 37.232 |
| 5 | 1:52.417 | 36.177 | 37.840 | 38.400 |
| 6 | 1:53.912 | 36.660 | 40.407 | 36.845 |
| 7 | 2:07.185 | 36.427 | 53.572 | 37.185 |
| 8 | 2:27.527 | 35.997 | 50.500 | 1:01.030 |
6. chieh43 · 8周
| ラップ | タイム | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:57.375 | 41.945 | 39.300 | 36.130 |
| 2 | 1:51.482 | 35.842 | 39.507 | 36.132 |
| 3 | 1:49.987 | 35.662 | 38.667 | 35.657 |
| 4 | 1:50.667 | 36.020 | 38.642 | 36.005 |
| 5 | 1:51.450 | 36.395 | 38.927 | 36.127 |
| 6 | 1:51.057 | 35.820 | 39.682 | 35.555 |
| 7 | 2:05.530 | 35.600 | 41.067 | 48.862 |
| 8 | 7:09.792 | 5:46.005 | 46.915 | 36.872 |