Lap Circle

ドライバー

박 동윤

セッション数
38
優勝
1
表彰台
3
初走行

自己ベスト

コース車種ベストラップ日時
BarcelonaAudi R8 LMS Evo (2019) 1:56.342
BarcelonaMcLaren 720S GT3 (2019) 1:55.962
BarcelonaMcLaren 720S GT3 Evo 2023 1:55.727
Brands HatchBMW M4 GT3 1:31.600
HungaroringAudi R8 LMS Evo (2019) 1:57.380
HungaroringAMR V8 Vantage (2019) 1:58.000
Hungaroring ウェットAMR V8 Vantage (2019) 2:00.310
HungaroringMcLaren 720S GT3 (2019) 1:56.302
MisanoPorsche 911II GT3 R (2019) 1:50.377

最近のセッション

日時ルームセッション順位車種ベストラップ
Barcelona 予選8/40 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Barcelona 予選8/36 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Misano 予選2/22 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Misano 予選4/5 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Brands Hatch 決勝8/18 BMW M4 GT3—
Brands Hatch 予選8/14 BMW M4 GT3—
Brands Hatch 決勝2/35 BMW M4 GT31:31.600
Brands Hatch 予選5/28 BMW M4 GT31:32.190
Hungaroring プラクティス1/1 Audi R8 LMS Evo (2019)—
Hungaroring 決勝1/29 Audi R8 LMS Evo (2019)1:57.380
Hungaroring 予選4/26 Audi R8 LMS Evo (2019)1:58.272
Hungaroring 決勝27/39 McLaren 720S GT3 (2019)—
Hungaroring 予選19/35 McLaren 720S GT3 (2019)—
Hungaroring プラクティス5/24 McLaren 720S GT3 (2019)—
Hungaroring 決勝5/29 McLaren 720S GT3 (2019)1:56.302
Hungaroring 予選9/23 McLaren 720S GT3 (2019)—
Hungaroring プラクティス5/13 McLaren 720S GT3 (2019)1:57.760
Hungaroring 決勝11/35 McLaren 720S GT3 (2019)1:57.812
Barcelona 決勝18/21 McLaren 720S GT3 (2019)—
Barcelona 予選4/18 McLaren 720S GT3 (2019)1:56.657
Barcelona 決勝15/29 Mercedes-AMG GT3—
Barcelona 決勝19/29 McLaren 720S GT3 (2019)—
Barcelona 予選12/26 Mercedes-AMG GT3—
Barcelona 予選4/26 McLaren 720S GT3 (2019)1:55.962
Barcelona 決勝3/38 Audi R8 LMS Evo (2019)1:56.342
Barcelona 予選6/30 Audi R8 LMS Evo (2019)2:00.617
Hungaroring 決勝4/27 AMR V8 Vantage (2019)2:00.310
Hungaroring 予選8/22 AMR V8 Vantage (2019)1:58.000
Hungaroring プラクティス15/16 AMR V8 Vantage (2019)—
Misano 決勝7/36 Porsche 911II GT3 R (2019)1:50.377