Lap Circle

ドライバー

Scott Bredahl

セッション数
41
優勝
2
表彰台
4
初走行

自己ベスト

コース車種ベストラップ日時
BarcelonaPorsche 911II GT3 R (2019) 1:53.017
Brands HatchMcLaren 720S GT3 Evo 2023 1:27.670
DoningtonFerrari 488 Challenge Evo 1:34.722
Donington ウェットMcLaren 720S GT3 Evo 2023 1:38.240
HungaroringMcLaren 650S GT3 1:52.105
ImolaPorsche 911 GT3 Cup (Type 992) 1:50.322
KyalamiMcLaren 720S GT3 Evo 2023 1:47.212
Laguna SecaMcLaren 720S GT3 Evo 2023 1:26.757
Laguna Seca ウェットMcLaren 720S GT3 Evo 2023 1:27.770
NurburgringMcLaren 720S GT3 Evo 2023 2:01.110
Nurburgring 24hAudi R8 LMS GT3 evo II 8:49.600
SuzukaAudi R8 LMS GT3 evo II 2:06.657
ZandvoortMercedes-AMG GT3 1:41.730
Zandvoort ウェットMercedes-AMG GT3 1:46.847

最近のセッション

日時ルームセッション順位車種ベストラップ
Suzuka 予選3/10 Audi R8 LMS GT3 evo II—
Suzuka 予選3/10 Audi R8 LMS GT3 evo II2:06.657
Brands Hatch 予選1/11 McLaren 720S GT3 Evo 20231:27.670
Brands Hatch 予選1/7 McLaren 720S GT3 Evo 20231:28.305
Nurburgring プラクティス1/4 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Nurburgring 決勝3/11 McLaren 720S GT3 Evo 20232:01.692
Nurburgring 予選1/10 McLaren 720S GT3 Evo 20232:01.110
Nurburgring プラクティス2/5 McLaren 720S GT3 Evo 20232:01.472
Laguna Seca 決勝7/15 McLaren 720S GT3 Evo 20231:26.757
Laguna Seca 予選1/13 McLaren 720S GT3 Evo 20231:27.885
Laguna Seca プラクティス1/5 McLaren 720S GT3 Evo 20231:26.945
Nurburgring 24h 予選2/2 Audi R8 LMS GT3 evo II—
Nurburgring 24h 予選1/2 Audi R8 LMS GT3 evo II8:49.600
Kyalami 決勝4/13 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Kyalami 予選1/12 McLaren 720S GT3 Evo 20231:47.212
Donington プラクティス1/3 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Donington 予選1/3 McLaren 720S GT3 Evo 20231:38.240
Donington プラクティス1/3 McLaren 720S GT3 Evo 20231:40.747
Laguna Seca 決勝3/14 McLaren 720S GT3 Evo 20231:27.770
Laguna Seca 予選2/11 McLaren 720S GT3 Evo 20231:28.565
Laguna Seca プラクティス1/7 McLaren 720S GT3 Evo 20231:29.800
Donington 決勝1/3 Ferrari 488 Challenge Evo1:34.855
Donington 予選2/3 Ferrari 488 Challenge Evo1:34.722
Donington プラクティス2/3 Ferrari 488 Challenge Evo—
Imola 決勝4/8 Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)—
Imola 予選2/7 Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:50.322
Imola プラクティス2/6 Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:53.315
Hungaroring プラクティス2/3 McLaren 650S GT3—
Hungaroring 予選2/3 McLaren 650S GT31:52.105
Hungaroring プラクティス2/2 McLaren 650S GT3—