Misano · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_M_ HOTDOG | 18 | 1:38.255 | 30:16.359 |
| 2 | Андрей Звездин | 18 | 1:41.760 | +79.174 |
| 3 | kris z | 13 | 1:41.725 | +5 giri |
| 4 | wei wei | 12 | — | +6 giri |
| 5 | Alberto Salvanés | 10 | 1:39.692 | +8 giri |
| 6 | Hong Zheng | 9 | 1:41.780 | +9 giri |
| 7 | reky zhu | 8 | 1:42.195 | +10 giri |
| 8 | TOBY DAGG | 5 | — | +13 giri |
| 9 | Ken Murphy | 4 | — | +14 giri |
| 10 | light retire | 4 | 1:41.655 | +14 giri |
| 11 | shade rye | 4 | 1:38.657 | +14 giri |
| 12 | 维斯塔甘 柠檬 | 3 | 1:44.962 | +15 giri |
| 13 | 賴 清德 | 3 | 2:17.335 | +15 giri |
| 14 | minh triet phan | 0 | — | Non partito |
| 15 | RA NA | 0 | — | Non partito |
| 16 | matheus farias | 0 | — | Non partito |
| 17 | chasqui narvaez | 0 | — | Non partito |
| 18 | 金 DX | 0 | — | Non partito |
| 19 | MoMo BenzZiiZa | 0 | — | Non partito |
| 20 | yii z | 0 | — | Non partito |
| 21 | wilphen wu | 0 | — | Non partito |
| 22 | Pros pendeo | 0 | — | Non partito |
| 23 | SEN Ganesh | 0 | — | Non partito |
| 24 | Hui Bai | 0 | — | Non partito |
| 25 | Hukka Hua | 0 | — | Non partito |
| 26 | winnie allah | 0 | — | Non partito |
| 27 | Loris Pelorosa | 0 | — | Non partito |
| 28 | YANG DANDAN | 0 | — | Non partito |
| 29 | chi feng | 0 | — | Non partito |
| 30 | dfqwp df | 0 | — | Non partito |
| 31 | y y | 0 | — | Non partito |
| 32 | lynus L | 0 | — | Non partito |
| 33 | Pheeradech Thonglueng | 0 | — | Non partito |
| 34 | dragon fly | 0 | — | Non partito |
| 35 | 1261 651 | 0 | — | Non partito |
| 36 | 文文 职 | 0 | — | Non partito |
| 37 | 賴 清德 | 0 | — | Non partito |
| 38 | AFU speed | 5 | — | +13 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| AFU speed | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| AFU speed | Disqualified | PitSpeeding | 4 |
Tempi sul giro
1. I_M_ HOTDOG · 18 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.902 | 26.485 | 38.832 | 35.585 |
| 2 | 1:38.645 | 24.832 | 38.822 | 34.990 |
| 3 | 1:38.547 | 24.955 | 38.957 | 34.635 |
| 4 | 1:38.715 | 24.900 | 39.152 | 34.662 |
| 5 | 1:38.447 | 24.800 | 38.832 | 34.815 |
| 6 | 1:39.052 | 24.812 | 38.685 | 35.555 |
| 7 | 1:38.410 | 24.867 | 38.625 | 34.917 |
| 8 | 1:38.255 | 24.955 | 38.857 | 34.442 |
| 9 | 1:38.747 | 24.937 | 38.925 | 34.885 |
| 10 | 1:38.305 | 24.892 | 38.700 | 34.712 |
| 11 | 1:48.595 | 24.812 | 39.185 | 44.597 |
| 12 | 1:49.907 | 25.545 | 38.522 | 45.840 |
| 13 | 1:40.467 | 25.302 | 39.305 | 35.860 |
| 14 | 1:42.892 | 25.297 | 42.040 | 35.555 |
| 15 | 1:40.060 | 25.227 | 39.952 | 34.880 |
| 16 | 1:43.027 | 25.960 | 39.282 | 37.785 |
| 17 | 1:40.830 | 26.425 | 39.492 | 34.912 |
| 18 | 1:40.565 | 25.460 | 39.302 | 35.802 |
2. Андрей Звездин · 18 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.305 | 35.085 | 40.705 | 36.515 |
| 2 | 1:41.822 | 25.652 | 40.487 | 35.682 |
| 3 | 1:42.375 | 26.520 | 39.910 | 35.945 |
| 4 | 1:51.692 | 25.762 | 40.422 | 45.507 |
| 5 | 1:41.865 | 25.500 | 40.470 | 35.895 |
| 6 | 1:42.222 | 26.180 | 39.802 | 36.240 |
| 7 | 1:41.760 | 25.475 | 40.220 | 36.065 |
| 8 | 1:42.912 | 25.692 | 40.900 | 36.320 |
| 9 | 1:43.762 | 27.542 | 40.427 | 35.792 |
| 10 | 1:42.985 | 26.735 | 40.445 | 35.805 |
| 11 | 1:42.447 | 26.090 | 40.275 | 36.082 |
| 12 | 1:44.797 | 26.742 | 39.947 | 38.107 |
| 13 | 1:44.615 | 26.745 | 40.925 | 36.945 |
| 14 | 1:44.855 | 25.912 | 41.975 | 36.967 |
| 15 | 1:43.652 | 26.207 | 40.365 | 37.080 |
| 16 | 1:59.317 | 42.462 | 40.472 | 36.382 |
| 17 | 1:44.665 | 26.632 | 40.635 | 37.397 |
| 18 | 1:44.627 | 26.452 | 40.690 | 37.485 |
3. kris z · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.120 | 27.720 | 43.565 | 36.835 |
| 2 | 1:44.195 | 25.952 | 40.377 | 37.865 |
| 3 | 4:34.755 | 3:18.345 | 39.717 | 36.692 |
| 4 | 1:41.725 | 26.080 | 39.487 | 36.157 |
| 5 | 1:44.875 | 27.130 | 39.677 | 38.067 |
| 6 | 1:42.695 | 26.285 | 40.265 | 36.145 |
| 7 | 1:42.445 | 25.850 | 39.470 | 37.125 |
| 8 | 1:54.112 | 25.467 | 40.835 | 47.810 |
| 9 | 2:53.697 | 1:33.777 | 41.677 | 38.242 |
| 10 | 4:27.035 | 3:11.145 | 40.307 | 35.582 |
| 11 | 1:43.670 | 25.775 | 42.505 | 35.390 |
| 12 | 1:43.252 | 26.090 | 40.507 | 36.655 |
| 13 | 2:09.267 | 27.967 | 45.790 | 55.510 |
4. wei wei · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35.182 | 3:55.840 | 40.567 | 58.775 |
| 2 | 1:52.965 | 26.680 | 41.207 | 45.077 |
| 3 | 1:42.527 | 25.897 | 41.277 | 35.352 |
| 4 | 1:42.382 | 26.527 | 40.525 | 35.330 |
| 5 | 1:42.352 | 26.230 | 40.647 | 35.475 |
| 6 | 1:40.105 | 26.027 | 39.532 | 34.545 |
| 7 | 2:02.735 | 25.747 | 45.962 | 51.025 |
| 8 | 1:41.910 | 25.777 | 40.405 | 35.727 |
| 9 | 1:45.137 | 25.920 | 39.587 | 39.630 |
| 10 | 2:55.975 | 26.812 | 1:43.247 | 45.915 |
| 11 | 3:05.462 | 1:38.775 | 43.755 | 42.932 |
| 12 | 2:00.917 | 28.147 | 42.375 | 50.395 |
5. Alberto Salvanés · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55.666 | 3:08.528 | 52.837 | 54.300 |
| 2 | 1:41.377 | 25.875 | 39.717 | 35.785 |
| 3 | 1:46.997 | 26.052 | 44.730 | 36.215 |
| 4 | 1:39.692 | 25.255 | 39.600 | 34.837 |
| 5 | 1:43.900 | 27.137 | 41.817 | 34.945 |
| 6 | 2:14.115 | 25.730 | 41.562 | 1:06.822 |
| 7 | 1:42.010 | 27.115 | 39.877 | 35.017 |
| 8 | 1:40.762 | 25.165 | 39.547 | 36.050 |
| 9 | 3:23.895 | 1:42.647 | 41.572 | 59.675 |
| 10 | 2:08.982 | 40.337 | 44.385 | 44.260 |
6. Hong Zheng · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.398 | 2:48.871 | 43.655 | 38.872 |
| 2 | 1:45.165 | 26.620 | 40.617 | 37.927 |
| 3 | 1:46.625 | 25.892 | 40.987 | 39.745 |
| 4 | 1:43.022 | 26.185 | 40.332 | 36.505 |
| 5 | 1:46.382 | 25.422 | 44.342 | 36.617 |
| 6 | 1:42.610 | 26.502 | 39.840 | 36.267 |
| 7 | 1:41.780 | 25.572 | 39.955 | 36.252 |
| 8 | 2:46.312 | 25.535 | 50.722 | 1:30.055 |
| 9 | 2:30.885 | 52.537 | 1:02.597 | 35.750 |
7. reky zhu · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.897 | 29.527 | 41.255 | 37.115 |
| 2 | 1:43.840 | 26.575 | 40.705 | 36.560 |
| 3 | 1:50.595 | 34.020 | 40.582 | 35.992 |
| 4 | 1:43.517 | 26.295 | 40.435 | 36.787 |
| 5 | 1:42.557 | 25.735 | 39.755 | 37.067 |
| 6 | 1:43.487 | 26.947 | 40.010 | 36.530 |
| 7 | 1:43.742 | 26.480 | 40.745 | 36.517 |
| 8 | 1:42.195 | 25.782 | 40.085 | 36.327 |
8. TOBY DAGG · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:53.691 | 9:41.251 | 42.462 | 2:29.977 |
| 2 | 1:39.587 | 24.282 | 39.697 | 35.607 |
| 3 | 1:41.237 | 24.792 | 40.137 | 36.307 |
| 4 | 1:56.792 | 29.915 | 41.042 | 45.835 |
| 5 | 2:25.650 | 40.800 | 1:09.032 | 35.817 |
9. Ken Murphy · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.592 | 28.202 | 42.692 | 45.697 |
| 2 | 1:48.592 | 28.177 | 42.260 | 38.155 |
| 3 | 1:47.107 | 27.880 | 41.247 | 37.980 |
| 4 | 1:46.382 | 27.100 | 41.870 | 37.412 |
10. light retire · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.440 | 29.785 | 42.715 | 38.940 |
| 2 | 1:43.305 | 25.992 | 41.615 | 35.697 |
| 3 | 1:41.655 | 25.590 | 39.895 | 36.170 |
| 4 | 1:42.910 | 25.812 | 40.160 | 36.937 |
11. shade rye · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:41.521 | 11:26.116 | 39.600 | 35.805 |
| 2 | 1:40.412 | 25.565 | 39.010 | 35.837 |
| 3 | 1:38.657 | 25.090 | 38.840 | 34.727 |
| 4 | 1:49.542 | 24.977 | 38.725 | 45.840 |
12. 维斯塔甘 柠檬 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.780 | 28.090 | 41.387 | 37.302 |
| 2 | 1:44.962 | 25.707 | 41.015 | 38.240 |
| 3 | 1:47.260 | 29.922 | 40.420 | 36.917 |
13. 賴 清德 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04.516 | 2:47.006 | 41.792 | 35.717 |
| 2 | 2:06.945 | 26.102 | 49.595 | 51.247 |
| 3 | 2:17.335 | 55.347 | 42.110 | 39.877 |
38. AFU speed · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:11.913 | 5:49.568 | 41.512 | 40.832 |
| 2 | 1:47.265 | 27.597 | 40.980 | 38.687 |
| 3 | 2:22.067 | 24.625 | 40.832 | 1:16.610 |
| 4 | 2:57.250 | 1:23.547 | 50.785 | 42.917 |
| 5 | 2:25.217 | 1:03.577 | 42.362 | 39.277 |