Misano · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exia E | 3 | 1:38.670 | |
| 2 | tom X | 5 | 1:39.482 | +0.812 |
| 3 | Leonardo Tambussa | 8 | 1:39.777 | +1.107 |
| 4 | 经哇 神 | 5 | 1:45.702 | +7.032 |
| 5 | Zack 沈 | 3 | 1:46.085 | +7.415 |
| 6 | xi lin | 4 | — | — |
| 7 | rffgg srrg | 0 | — | — |
| 8 | andnl g | 0 | — | — |
| 9 | Bence Banfai | 2 | — | — |
| 10 | HaoYang Sew | 0 | — | — |
| 11 | Gau Dhi | 3 | — | — |
| 12 | 박 소유 | 4 | — | — |
| 13 | ali soleymani | 0 | — | — |
| 14 | 吴琼 吴 | 0 | — | — |
| 15 | Amir Du bi sku genut | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Exia E · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.902 | 25.532 | 38.700 | 34.670 |
| 2 | 1:39.470 | 25.485 | 39.392 | 34.592 |
| 3 | 1:38.670 | 25.345 | 38.570 | 34.755 |
2. tom X · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.385 | 1:02.607 | 38.735 | 35.042 |
| 2 | 1:39.482 | 24.912 | 39.385 | 35.185 |
| 3 | 1:40.167 | 25.605 | 39.632 | 34.930 |
| 4 | 1:39.712 | 25.177 | 38.730 | 35.805 |
| 5 | 1:39.570 | 25.055 | 39.017 | 35.497 |
3. Leonardo Tambussa · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.547 | 26.000 | 40.037 | 35.510 |
| 2 | 1:41.307 | 25.960 | 39.782 | 35.565 |
| 3 | 1:40.880 | 25.785 | 40.132 | 34.962 |
| 4 | 1:40.995 | 26.075 | 39.925 | 34.995 |
| 5 | 1:42.380 | 26.787 | 40.572 | 35.020 |
| 6 | 1:39.777 | 25.532 | 39.500 | 34.745 |
| 7 | 1:40.602 | 25.597 | 39.867 | 35.137 |
| 8 | 1:40.390 | 25.447 | 40.250 | 34.692 |
4. 经哇 神 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.160 | 27.332 | 45.450 | 44.377 |
| 2 | 1:48.135 | 28.322 | 41.957 | 37.855 |
| 3 | 1:47.317 | 26.750 | 43.297 | 37.270 |
| 4 | 1:46.665 | 26.347 | 42.752 | 37.565 |
| 5 | 1:45.702 | 26.195 | 41.490 | 38.017 |
5. Zack 沈 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.585 | 27.335 | 41.160 | 37.090 |
| 2 | 1:46.085 | 27.362 | 40.532 | 38.190 |
| 3 | 1:47.310 | 26.470 | 41.705 | 39.135 |
6. xi lin · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.502 | 28.542 | 52.895 | 46.065 |
| 2 | 1:55.192 | 31.627 | 44.697 | 38.867 |
| 3 | 2:09.772 | 39.915 | 49.040 | 40.817 |
| 4 | 1:54.807 | 29.470 | 46.515 | 38.822 |
9. Bence Banfai · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.020 | 27.490 | 40.402 | 41.127 |
| 2 | 1:56.782 | 33.072 | 43.230 | 40.480 |
11. Gau Dhi · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.410 | 28.735 | 51.197 | 42.477 |
| 2 | 2:01.610 | 27.187 | 49.010 | 45.412 |
| 3 | 1:53.535 | 28.442 | 44.285 | 40.807 |
12. 박 소유 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.380 | 27.550 | 43.302 | 37.527 |
| 2 | 1:48.832 | 26.220 | 41.162 | 41.450 |
| 3 | 1:44.665 | 26.385 | 41.085 | 37.195 |
| 4 | 2:04.345 | 26.117 | 41.715 | 56.512 |