Misano · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosy | 4 | 1:34.987 | |
| 2 | Q 刘易斯-汉米尔超 | 4 | 1:35.397 | +0.410 |
| 3 | Tobias Keith | 2 | 1:36.440 | +1.453 |
| 4 | Matt DB | 6 | 1:37.730 | +2.743 |
| 5 | Apriliad AW | 4 | 1:41.037 | +6.050 |
| 6 | izuiken ken | 2 | 1:44.087 | +9.100 |
| 7 | 保文 王 | 5 | 1:44.835 | +9.848 |
| 8 | DJ 黄 | 1 | 1:45.070 | +10.083 |
| 9 | Mundo Ojeda | 4 | 1:46.755 | +11.768 |
| 10 | Luscious Hogglefat | 4 | 1:46.920 | +11.933 |
| 11 | Clyde Carbonell | 0 | — | — |
| 12 | Lachlan Wright | 0 | — | — |
| 13 | dada deng | 0 | — | — |
| 14 | JOSH UPS | 1 | — | — |
| 15 | Jee bang | 0 | — | — |
| 16 | 平菇 尹 | 0 | — | — |
| 17 | Sathsara Wickramasingha | 2 | — | — |
| 18 | z jd | 0 | — | — |
| 19 | 韩 | 0 | — | — |
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| 韩 | Disqualified | WrongWay | -1 |
Tempi sul giro
1. Cosy · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.277 | 24.042 | 37.827 | 33.407 |
| 2 | 1:34.712 | 23.912 | 37.515 | 33.285 |
| 3 | 1:34.987 | 24.142 | 37.607 | 33.237 |
| 4 | 1:44.107 | 24.455 | 41.417 | 38.235 |
2. Q 刘易斯-汉米尔超 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.920 | 24.075 | 38.075 | 33.770 |
| 2 | 1:35.250 | 23.925 | 37.805 | 33.520 |
| 3 | 1:35.675 | 23.915 | 37.927 | 33.832 |
| 4 | 1:35.397 | 24.010 | 37.777 | 33.610 |
3. Tobias Keith · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.440 | 24.432 | 38.232 | 33.775 |
| 2 | 1:37.002 | 24.765 | 38.525 | 33.712 |
4. Matt DB · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.400 | 26.225 | 38.640 | 34.535 |
| 2 | 1:38.530 | 24.527 | 38.975 | 35.027 |
| 3 | 1:38.560 | 24.827 | 39.285 | 34.447 |
| 4 | 1:40.195 | 24.555 | 40.242 | 35.397 |
| 5 | 1:37.730 | 24.845 | 38.297 | 34.587 |
| 6 | 1:50.387 | 24.980 | 46.387 | 39.020 |
5. Apriliad AW · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:08.515 | 1:51.505 | 40.352 | 36.657 |
| 2 | 1:48.225 | 25.467 | 46.082 | 36.675 |
| 3 | 1:41.037 | 25.707 | 39.460 | 35.870 |
| 4 | 1:43.875 | 25.585 | 41.250 | 37.040 |
6. izuiken ken · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.087 | 26.222 | 40.945 | 36.920 |
| 2 | 1:44.597 | 26.282 | 40.795 | 37.520 |
7. 保文 王 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.247 | 26.292 | 50.695 | 38.260 |
| 2 | 1:51.570 | 27.622 | 44.157 | 39.790 |
| 3 | 1:49.302 | 28.715 | 41.637 | 38.950 |
| 4 | 1:48.812 | 26.932 | 41.837 | 40.042 |
| 5 | 1:44.835 | 26.437 | 40.995 | 37.402 |
8. DJ 黄 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.070 | 26.482 | 40.752 | 37.835 |
9. Mundo Ojeda · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.520 | 27.195 | 42.555 | 37.770 |
| 2 | 1:55.545 | 34.545 | 42.835 | 38.165 |
| 3 | 1:57.562 | 26.630 | 53.182 | 37.750 |
| 4 | 1:46.755 | 27.125 | 42.305 | 37.325 |
10. Luscious Hogglefat · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.215 | 27.030 | 41.355 | 55.830 |
| 2 | 2:04.842 | 45.800 | 41.662 | 37.380 |
| 3 | 1:47.060 | 27.120 | 41.642 | 38.297 |
| 4 | 1:46.920 | 26.897 | 41.502 | 38.520 |
14. JOSH UPS · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.150 | 27.222 | 40.560 | 42.367 |
17. Sathsara Wickramasingha · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.582 | 28.065 | 47.095 | 43.422 |
| 2 | 1:54.677 | 28.715 | 43.415 | 42.547 |