Misano · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q 刘易斯-汉米尔超 | 5 | 1:34.962 | |
| 2 | un J | 8 | 1:39.902 | +4.940 |
| 3 | ren za | 8 | 1:41.072 | +6.110 |
| 4 | 繁花 繁花 | 3 | 1:43.110 | +8.148 |
| 5 | Prathan Mao-nok | 4 | 1:43.145 | +8.183 |
| 6 | chenxing chen | 4 | 1:55.550 | +20.588 |
| 7 | chawapon 10 | 0 | — | — |
| 8 | V V | 0 | — | — |
| 9 | 韭菜 冷冻 | 0 | — | — |
| 10 | 流啊琉 流啊琉 | 0 | — | — |
| 11 | Mist 春水 | 0 | — | — |
| 12 | Jackson (JJRD) | 0 | — | — |
| 13 | Number Seven | 0 | — | — |
| 14 | R Ting | 0 | — | — |
| 15 | 流啊琉 流啊琉 | 8 | — | — |
| 16 | LUDAMN NB | 0 | — | — |
| 17 | NICHOLAI DE GUZMAN | 0 | — | — |
| 18 | x G | 0 | — | — |
| 19 | adsfasfqrew qrweqre | 0 | — | — |
| 20 | NICHOLAI DE GUZMAN | 3 | — | — |
| 21 | Xi Hetel | 0 | — | — |
| 22 | padilha caio | 3 | — | — |
| 23 | dui zhu | 0 | — | — |
| 24 | zhu mingen | 2 | — | — |
Tempi sul giro
1. Q 刘易斯-汉米尔超 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.867 | 24.840 | 42.320 | 33.707 |
| 2 | 1:35.080 | 23.792 | 37.862 | 33.425 |
| 3 | 1:35.577 | 24.097 | 37.812 | 33.667 |
| 4 | 1:34.962 | 23.722 | 37.782 | 33.457 |
| 5 | 1:43.202 | 24.022 | 38.122 | 41.057 |
2. un J · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.720 | 25.850 | 39.870 | 36.000 |
| 2 | 1:40.670 | 25.155 | 39.657 | 35.857 |
| 3 | 1:40.397 | 25.427 | 39.467 | 35.502 |
| 4 | 1:40.497 | 25.310 | 39.297 | 35.890 |
| 5 | 1:39.902 | 25.382 | 39.352 | 35.167 |
| 6 | 2:14.765 | 25.390 | 1:13.282 | 36.092 |
| 7 | 1:41.737 | 25.425 | 40.285 | 36.027 |
| 8 | 1:44.540 | 26.230 | 41.445 | 36.865 |
3. ren za · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.582 | 26.425 | 40.152 | 36.005 |
| 2 | 1:43.027 | 26.045 | 40.407 | 36.575 |
| 3 | 1:48.325 | 32.155 | 39.857 | 36.312 |
| 4 | 1:43.155 | 26.467 | 39.905 | 36.782 |
| 5 | 1:42.905 | 26.527 | 40.502 | 35.875 |
| 6 | 1:46.765 | 29.732 | 40.920 | 36.112 |
| 7 | 1:41.817 | 26.130 | 40.070 | 35.617 |
| 8 | 1:41.072 | 25.810 | 39.632 | 35.630 |
4. 繁花 繁花 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.947 | 27.662 | 40.005 | 36.280 |
| 2 | 1:45.937 | 28.015 | 40.630 | 37.292 |
| 3 | 1:43.110 | 26.162 | 40.477 | 36.470 |
5. Prathan Mao-nok · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.117 | 26.952 | 40.425 | 40.740 |
| 2 | 1:45.125 | 28.420 | 40.585 | 36.120 |
| 3 | 2:01.127 | 33.490 | 49.010 | 38.627 |
| 4 | 1:43.145 | 25.965 | 40.480 | 36.700 |
6. chenxing chen · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.222 | 28.682 | 43.475 | 45.065 |
| 2 | 2:00.015 | 31.632 | 42.947 | 45.435 |
| 3 | 2:01.072 | 32.870 | 44.202 | 44.000 |
| 4 | 1:55.550 | 28.105 | 43.867 | 43.577 |
15. 流啊琉 流啊琉 · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.082 | 26.762 | 41.512 | 37.807 |
| 2 | 1:46.907 | 27.612 | 41.422 | 37.872 |
| 3 | 1:45.417 | 27.372 | 40.827 | 37.217 |
| 4 | 1:43.907 | 25.897 | 40.925 | 37.085 |
| 5 | 1:42.657 | 25.252 | 40.350 | 37.055 |
| 6 | 1:43.252 | 27.535 | 39.600 | 36.117 |
| 7 | 1:46.185 | 26.565 | 40.857 | 38.762 |
| 8 | 1:42.870 | 26.662 | 39.835 | 36.372 |
20. NICHOLAI DE GUZMAN · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.585 | 25.692 | 39.487 | 36.405 |
| 2 | 1:42.447 | 26.112 | 40.262 | 36.072 |
| 3 | 1:45.000 | 26.980 | 41.115 | 36.905 |
22. padilha caio · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.220 | 34.605 | 42.217 | 37.397 |
| 2 | 1:44.582 | 26.262 | 42.342 | 35.977 |
| 3 | 1:43.882 | 26.550 | 41.162 | 36.170 |
24. zhu mingen · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.805 | 26.212 | 42.677 | 35.915 |
| 2 | 1:46.575 | 25.800 | 45.002 | 35.772 |