Misano · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负 二代 | 5 | 1:37.350 | |
| 2 | Taku Taba | 3 | 1:38.800 | +1.450 |
| 3 | imshlt sorry | 8 | 1:41.372 | +4.022 |
| 4 | 曼曼 夏 | 4 | 1:41.377 | +4.027 |
| 5 | hu 111 | 2 | 1:41.387 | +4.037 |
| 6 | lq x | 8 | 1:47.767 | +10.417 |
| 7 | CHEN-YU LU | 0 | — | — |
| 8 | LaoMo Huang | 0 | — | — |
| 9 | YH L | 0 | — | — |
| 10 | 노 쿰바 | 2 | — | — |
| 11 | Jackson Peter | 1 | — | — |
| 12 | 김 시율 | 0 | — | — |
| 13 | No Yes | 0 | — | — |
| 14 | hu 111 | 1 | — | — |
| 15 | Rumble Strip | 0 | — | — |
| 16 | грязный оп | 0 | — | — |
| 17 | KIMI YOYO | 0 | — | — |
| 18 | Uchira Dilshan | 3 | — | — |
| 19 | 绝迹 温柔 | 0 | — | — |
| 20 | lee dohyeon | 0 | — | — |
| 21 | 손 인택 | 1 | — | — |
| 22 | 负 二代 | 1 | — | — |
| 23 | Luis Deppner | 0 | — | — |
| 24 | GT GR | 0 | — | — |
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro | Scontata |
|---|---|---|---|---|
| GT GR | Squalificato | WrongWay | -1 | — |
Tempi sul giro
1. 负 二代 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.800 | 25.445 | 39.125 | 34.230 |
| 2 | 1:39.407 | 26.327 | 38.645 | 34.435 |
| 3 | 1:37.350 | 24.897 | 38.400 | 34.052 |
| 4 | 1:38.275 | 24.530 | 38.470 | 35.275 |
| 5 | 1:37.920 | 25.002 | 38.317 | 34.600 |
2. Taku Taba · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.290 | 24.612 | 39.720 | 35.957 |
| 2 | 1:41.932 | 24.992 | 39.212 | 37.727 |
| 3 | 1:38.800 | 24.622 | 39.207 | 34.970 |
3. imshlt sorry · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.717 | 26.522 | 39.895 | 35.300 |
| 2 | 1:41.372 | 25.937 | 39.800 | 35.635 |
| 3 | 1:47.752 | 25.760 | 46.962 | 35.030 |
| 4 | 1:39.390 | 25.632 | 38.937 | 34.820 |
| 5 | 1:40.480 | 25.502 | 39.592 | 35.385 |
| 6 | 1:40.600 | 25.700 | 40.060 | 34.840 |
| 7 | 1:41.877 | 25.810 | 40.390 | 35.677 |
| 8 | 1:41.805 | 26.192 | 40.265 | 35.347 |
4. 曼曼 夏 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.807 | 25.915 | 40.160 | 36.732 |
| 2 | 1:41.377 | 25.967 | 39.765 | 35.645 |
| 3 | 1:43.032 | 25.597 | 39.182 | 38.252 |
| 4 | 1:41.410 | 26.192 | 39.687 | 35.530 |
5. hu 111 · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.632 | 24.965 | 39.170 | 35.497 |
| 2 | 1:41.387 | 25.620 | 39.177 | 36.590 |
6. lq x · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.465 | 25.892 | 49.485 | 45.087 |
| 2 | 1:56.290 | 27.185 | 42.050 | 47.055 |
| 3 | 1:47.767 | 26.827 | 42.297 | 38.642 |
| 4 | 1:56.645 | 26.607 | 40.842 | 49.195 |
| 5 | 1:44.947 | 26.762 | 40.755 | 37.430 |
| 6 | 2:13.490 | 40.805 | 40.507 | 52.177 |
| 7 | 1:49.830 | 27.057 | 40.815 | 41.957 |
| 8 | 1:43.660 | 26.205 | 41.300 | 36.155 |
10. 노 쿰바 · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.300 | 26.365 | 40.927 | 37.007 |
| 2 | 1:48.497 | 26.442 | 42.662 | 39.392 |
11. Jackson Peter · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.317 | 26.420 | 40.387 | 37.510 |
14. hu 111 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.255 | 27.032 | 46.507 | 36.715 |
18. Uchira Dilshan · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.980 | 27.012 | 50.857 | 40.110 |
| 2 | 2:20.017 | 53.282 | 47.170 | 39.565 |
| 3 | 1:47.395 | 28.635 | 41.375 | 37.385 |
21. 손 인택 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.410 | 29.652 | 46.960 | 39.797 |
22. 负 二代 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.660 | 24.575 | 38.277 | 33.807 |