Risultati / Misano
· Misano
· Tokyo · 13 auto
· Asciutto
| Pos | # | Pilota | Auto | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
| 1 |
14 |
Ben SOU |
Ferrari 296 GT3 |
2 |
1:37.145 |
|
| 2 |
24 |
Cap Oguri |
Ferrari 296 GT3 |
5 |
1:37.587 |
+0.442 |
| 3 |
8 |
cris henrich |
Lamborghini Huracan Evo2 |
2 |
1:38.337 |
+1.192 |
| 4 |
18 |
K PQ |
Honda NSX Evo (2019) |
5 |
1:38.645 |
+1.500 |
| 5 |
16 |
Alex Chiu |
Ferrari 296 GT3 |
5 |
1:38.860 |
+1.715 |
| 6 |
2 |
Bill Chang |
Audi R8 LMS GT2 |
4 |
1:39.980 |
+2.835 |
| 7 |
92 |
fantasma N/a |
Porsche 992 GT3 R |
3 |
1:41.390 |
+4.245 |
| 8 |
25 |
WALKER 025 |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
10 |
1:42.175 |
+5.030 |
| 9 |
9 |
Rhapsody North |
Lamborghini Huracan GT3 |
7 |
1:45.305 |
+8.160 |
| 10 |
15 |
Rhapsody North |
Lamborghini Gallardo R-EX |
0 |
— |
— |
| 11 |
1 |
炒蛋 船长 |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
— |
| 12 |
17 |
ori nomoshi |
BMW M4 GT3 |
2 |
— |
— |
| 13 |
52 |
Bill Chang |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
— |
Tempi sul giro
1. Ben SOU · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 4:17.370 | 3:03.045 | 39.887 | 34.437 |
| 2 | 1:37.145 | 24.275 | 38.402 | 34.467 |
2. Cap Oguri · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:40.277 | 25.785 | 39.107 | 35.385 |
| 2 | 1:40.685 | 25.307 | 38.977 | 36.400 |
| 3 | 1:44.455 | 24.525 | 41.640 | 38.290 |
| 4 | 1:37.587 | 24.637 | 38.730 | 34.220 |
| 5 | 1:51.072 | 24.555 | 39.970 | 46.547 |
3. cris henrich · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:37.967 | 25.147 | 38.805 | 34.015 |
| 2 | 1:38.337 | 24.927 | 38.670 | 34.740 |
4. K PQ · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:41.857 | 25.630 | 40.707 | 35.520 |
| 2 | 1:39.285 | 25.362 | 39.225 | 34.697 |
| 3 | 1:40.770 | 25.217 | 39.257 | 36.295 |
| 4 | 1:38.645 | 24.910 | 39.012 | 34.722 |
| 5 | 1:39.410 | 24.800 | 39.482 | 35.127 |
5. Alex Chiu · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:40.080 | 25.440 | 39.147 | 35.492 |
| 2 | 1:39.722 | 25.325 | 38.842 | 35.555 |
| 3 | 1:39.087 | 25.040 | 38.872 | 35.175 |
| 4 | 1:40.237 | 25.180 | 39.530 | 35.527 |
| 5 | 1:38.860 | 24.885 | 39.202 | 34.772 |
6. Bill Chang · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:40.647 | 25.695 | 40.032 | 34.920 |
| 2 | 1:40.060 | 25.512 | 39.110 | 35.437 |
| 3 | 1:39.577 | 25.412 | 39.237 | 34.927 |
| 4 | 1:39.980 | 25.732 | 39.135 | 35.112 |
7. fantasma N/a · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:39.882 | 25.510 | 39.260 | 35.112 |
| 2 | 1:38.602 | 25.110 | 38.805 | 34.687 |
| 3 | 1:41.390 | 25.057 | 41.245 | 35.087 |
8. WALKER 025 · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:42.912 | 25.677 | 40.347 | 36.887 |
| 2 | 1:45.345 | 27.405 | 40.415 | 37.525 |
| 3 | 1:43.505 | 26.360 | 40.180 | 36.965 |
| 4 | 1:43.722 | 27.697 | 39.945 | 36.080 |
| 5 | 1:44.282 | 27.295 | 40.530 | 36.457 |
| 6 | 1:42.777 | 25.900 | 40.340 | 36.537 |
| 7 | 1:51.540 | 26.865 | 47.790 | 36.885 |
| 8 | 1:42.175 | 25.780 | 40.135 | 36.260 |
| 9 | 1:44.645 | 25.880 | 41.392 | 37.372 |
| 10 | 1:46.667 | 26.212 | 43.220 | 37.235 |
9. Rhapsody North · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:49.412 | 27.315 | 42.215 | 39.882 |
| 2 | 1:46.937 | 26.712 | 41.375 | 38.850 |
| 3 | 1:46.487 | 26.825 | 41.990 | 37.672 |
| 4 | 1:50.785 | 28.420 | 43.702 | 38.662 |
| 5 | 1:48.370 | 27.960 | 42.692 | 37.717 |
| 6 | 1:45.305 | 25.907 | 41.725 | 37.672 |
| 7 | 1:56.055 | 27.195 | 46.635 | 42.225 |
12. ori nomoshi · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:48.820 | 28.377 | 42.435 | 38.007 |
| 2 | 2:03.122 | 27.175 | 45.020 | 50.927 |