Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jurado | 8 | 1:53.022 | |
| 2 | hao R | 2 | 1:53.507 | +0.485 |
| 3 | Yui Chak Ren | 7 | 1:53.777 | +0.755 |
| 4 | Khanathip Suwannabon | 6 | 1:54.467 | +1.445 |
| 5 | Aaron Kaine Rivera | 6 | 2:00.952 | +7.930 |
| 6 | liam Ireland | 1 | 2:02.395 | +9.373 |
| 7 | 박 정원 | 5 | — | — |
| 8 | 최 규성 | 5 | — | — |
| 9 | duong nguyen | 0 | — | — |
| 10 | tyujh ddf | 1 | — | — |
| 11 | sss sss | 2 | — | — |
| 12 | Jasper Christoffels | 0 | — | — |
| 13 | 마 쿠스 | 0 | — | — |
| 14 | abner cabeçudo | 0 | — | — |
| 15 | look me | 2 | — | — |
| 16 | wa ki Choi | 0 | — | — |
| 17 | Teetach Tantipalphant | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Alan Jurado · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.800 | 31.177 | 44.390 | 39.232 |
| 2 | 1:53.780 | 31.115 | 43.997 | 38.667 |
| 3 | 1:57.385 | 31.262 | 46.372 | 39.750 |
| 4 | 1:59.312 | 31.237 | 45.902 | 42.172 |
| 5 | 2:07.110 | 31.342 | 43.372 | 52.395 |
| 6 | 1:59.552 | 31.125 | 49.307 | 39.120 |
| 7 | 1:55.870 | 31.065 | 46.417 | 38.387 |
| 8 | 1:53.022 | 30.842 | 43.207 | 38.972 |
2. hao R · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.407 | 31.547 | 42.102 | 38.757 |
| 2 | 1:53.507 | 31.215 | 43.537 | 38.755 |
3. Yui Chak Ren · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.757 | 49.602 | 44.572 | 42.582 |
| 2 | 2:01.560 | 35.765 | 44.375 | 41.420 |
| 3 | 1:58.050 | 34.527 | 44.555 | 38.967 |
| 4 | 1:53.777 | 31.545 | 43.320 | 38.912 |
| 5 | 2:27.830 | 31.557 | 55.942 | 1:00.330 |
| 6 | 2:29.887 | 33.412 | 43.330 | 1:13.145 |
| 7 | 1:54.600 | 32.092 | 43.097 | 39.410 |
4. Khanathip Suwannabon · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.770 | 32.095 | 44.445 | 38.230 |
| 2 | 1:54.912 | 31.117 | 43.912 | 39.882 |
| 3 | 1:54.467 | 32.440 | 43.332 | 38.695 |
| 4 | 1:54.655 | 31.487 | 43.297 | 39.870 |
| 5 | 1:51.475 | 31.072 | 43.387 | 37.015 |
| 6 | 1:56.617 | 32.122 | 44.045 | 40.450 |
5. Aaron Kaine Rivera · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.410 | 32.482 | 51.130 | 40.797 |
| 2 | 2:03.780 | 34.050 | 48.992 | 40.737 |
| 3 | 2:15.312 | 33.542 | 47.997 | 53.772 |
| 4 | 2:00.882 | 33.507 | 46.747 | 40.627 |
| 5 | 2:00.952 | 33.095 | 47.297 | 40.560 |
| 6 | 2:09.065 | 32.255 | 48.902 | 47.907 |
6. liam Ireland · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.395 | 34.915 | 47.592 | 39.887 |
7. 박 정원 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.457 | 34.562 | 48.720 | 43.175 |
| 2 | 2:44.267 | 32.707 | 1:29.800 | 41.760 |
| 3 | 2:21.015 | 36.362 | 46.195 | 58.457 |
| 4 | 4:15.925 | 2:45.385 | 48.370 | 42.170 |
| 5 | 2:07.287 | 34.455 | 49.382 | 43.450 |
8. 최 규성 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.307 | 34.600 | 48.567 | 43.140 |
| 2 | 2:04.620 | 33.350 | 47.622 | 43.647 |
| 3 | 2:22.310 | 35.197 | 45.050 | 1:02.062 |
| 4 | 4:06.342 | 2:38.480 | 46.327 | 41.535 |
| 5 | 2:17.935 | 35.130 | 58.875 | 43.930 |
10. tyujh ddf · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.160 | 59.692 | 2:00.212 | 1:13.255 |
11. sss sss · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35.895 | 42.365 | 1:12.715 | 40.815 |
| 2 | 2:03.852 | 32.917 | 48.205 | 42.730 |
15. look me · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.725 | 32.905 | 47.682 | 39.137 |
| 2 | 1:55.087 | 32.645 | 45.992 | 36.450 |