Misano · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi Talibantonelli | 5 | 1:37.325 | |
| 2 | Steve Huang | 3 | 1:37.552 | +0.227 |
| 3 | Steve Huang | 2 | 1:37.760 | +0.435 |
| 4 | mune naka | 3 | 1:38.795 | +1.470 |
| 5 | Jake Sullin | 6 | 1:41.365 | +4.040 |
| 6 | OHM OMJK | 2 | 1:41.617 | +4.292 |
| 7 | kawa mizu | 1 | 1:41.907 | +4.582 |
| 8 | Termos Air | 3 | 1:51.475 | +14.150 |
| 9 | Lambert Liu | 0 | — | — |
| 10 | Lambert Liu | 5 | — | — |
| 11 | Gary Star | 0 | — | — |
| 12 | LEI QIYUE | 2 | — | — |
| 13 | GUO LI | 2 | — | — |
| 14 | Michele Pioli | 0 | — | — |
| 15 | 菠萝 Z | 0 | — | — |
| 16 | be ni | 0 | — | — |
| 17 | WANG LIANGSHAN | 1 | — | — |
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro | Scontata |
|---|---|---|---|---|
| WANG LIANGSHAN | Squalificato | WrongWay | 0 | — |
Tempi sul giro
1. kimi Talibantonelli · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.265 | 25.127 | 47.077 | 35.060 |
| 2 | 1:37.792 | 24.930 | 38.307 | 34.555 |
| 3 | 1:38.060 | 25.035 | 38.820 | 34.205 |
| 4 | 1:37.287 | 24.487 | 38.610 | 34.190 |
| 5 | 1:37.325 | 24.412 | 38.552 | 34.360 |
2. Steve Huang · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.530 | 24.987 | 38.915 | 34.627 |
| 2 | 1:37.552 | 24.565 | 38.845 | 34.142 |
| 3 | 1:38.650 | 24.532 | 39.267 | 34.850 |
3. Steve Huang · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.040 | 25.565 | 39.210 | 35.265 |
| 2 | 1:37.760 | 24.345 | 39.007 | 34.407 |
4. mune naka · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.795 | 25.165 | 38.755 | 34.875 |
| 2 | 1:39.000 | 25.355 | 38.507 | 35.137 |
| 3 | 1:50.880 | 25.262 | 39.185 | 46.432 |
5. Jake Sullin · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.192 | 25.837 | 50.150 | 36.205 |
| 2 | 1:41.805 | 26.592 | 39.150 | 36.062 |
| 3 | 1:41.977 | 26.077 | 39.730 | 36.170 |
| 4 | 1:41.405 | 25.587 | 39.592 | 36.225 |
| 5 | 1:41.365 | 25.870 | 39.470 | 36.025 |
| 6 | 1:40.595 | 25.707 | 39.545 | 35.342 |
6. OHM OMJK · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.982 | 27.010 | 40.312 | 39.660 |
| 2 | 1:41.617 | 26.022 | 39.365 | 36.230 |
7. kawa mizu · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.907 | 26.645 | 39.127 | 36.135 |
8. Termos Air · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.442 | 29.467 | 44.437 | 39.537 |
| 2 | 1:49.602 | 29.087 | 41.832 | 38.682 |
| 3 | 1:51.475 | 30.465 | 41.680 | 39.330 |
10. Lambert Liu · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.465 | 29.040 | 42.705 | 43.720 |
| 2 | 2:13.437 | 47.902 | 45.170 | 40.365 |
| 3 | 1:48.520 | 26.437 | 42.137 | 39.945 |
| 4 | 1:55.177 | 26.522 | 42.797 | 45.857 |
| 5 | 1:45.622 | 28.447 | 40.602 | 36.572 |
12. LEI QIYUE · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.287 | 26.157 | 51.192 | 36.937 |
| 2 | 1:51.435 | 26.980 | 39.702 | 44.752 |
13. GUO LI · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.492 | 25.967 | 45.765 | 38.760 |
| 2 | 1:57.000 | 35.480 | 42.640 | 38.880 |
17. WANG LIANGSHAN · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.157 | 31.322 | 56.345 | 59.490 |