Misano · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacoby Sikui | 8 | 1:39.815 | |
| 2 | champagne Liu | 2 | 1:40.315 | +0.500 |
| 3 | ilyeo arvin luaran | 5 | 1:41.527 | +1.712 |
| 4 | 霸王 云云 | 4 | 1:44.940 | +5.125 |
| 5 | 子坤 吴 | 5 | 1:52.192 | +12.377 |
| 6 | HE JAY | 0 | — | — |
| 7 | SSS TOP | 2 | — | — |
| 8 | 佐藤 スミロドン | 0 | — | — |
| 9 | stillshinelikeagod 8888 | 0 | — | — |
| 10 | Taylor Bowers | 3 | — | — |
| 11 | JEFFREY CHIANG | 0 | — | — |
| 12 | Frank Cheung | 2 | — | — |
| 13 | sora .08 | 1 | — | — |
| 14 | Domenico Cannito | 0 | — | — |
| 15 | stillshinelikeagod 8888 | 0 | — | — |
| 16 | Kevin Martin | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Jacoby Sikui · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.347 | 25.515 | 39.265 | 35.567 |
| 2 | 1:42.650 | 26.605 | 39.392 | 36.652 |
| 3 | 1:41.692 | 25.365 | 40.652 | 35.675 |
| 4 | 1:41.710 | 25.482 | 41.122 | 35.105 |
| 5 | 1:39.627 | 25.190 | 38.870 | 35.567 |
| 6 | 1:39.907 | 26.422 | 38.802 | 34.682 |
| 7 | 1:39.815 | 25.580 | 39.190 | 35.045 |
| 8 | 1:40.895 | 25.315 | 40.462 | 35.117 |
2. champagne Liu · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.087 | 25.767 | 39.630 | 35.690 |
| 2 | 1:40.315 | 25.267 | 39.235 | 35.812 |
3. ilyeo arvin luaran · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.572 | 25.885 | 40.605 | 37.082 |
| 2 | 1:43.597 | 26.800 | 39.780 | 37.017 |
| 3 | 1:41.527 | 25.770 | 39.845 | 35.912 |
| 4 | 1:46.247 | 25.422 | 40.737 | 40.087 |
| 5 | 1:41.622 | 25.727 | 39.725 | 36.170 |
4. 霸王 云云 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.860 | 26.220 | 41.272 | 44.367 |
| 2 | 2:12.097 | 26.715 | 42.030 | 1:03.352 |
| 3 | 1:44.940 | 26.207 | 41.547 | 37.185 |
| 4 | 1:50.267 | 32.885 | 40.555 | 36.827 |
5. 子坤 吴 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.072 | 28.492 | 43.145 | 39.435 |
| 2 | 1:52.192 | 27.725 | 42.847 | 41.620 |
| 3 | 1:53.215 | 29.235 | 43.222 | 40.757 |
| 4 | 1:56.357 | 29.257 | 43.622 | 43.477 |
| 5 | 2:00.537 | 29.445 | 48.192 | 42.900 |
7. SSS TOP · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.245 | 30.617 | 44.160 | 50.467 |
| 2 | 1:50.140 | 27.462 | 44.742 | 37.935 |
10. Taylor Bowers · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.845 | 31.655 | 58.072 | 39.117 |
| 2 | 1:49.672 | 27.385 | 42.327 | 39.960 |
| 3 | 1:46.252 | 27.740 | 41.455 | 37.057 |
12. Frank Cheung · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.100 | 23.800 | 41.815 | 35.485 |
| 2 | 1:41.875 | 26.510 | 39.675 | 35.690 |
13. sora .08 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.827 | 38.680 | 40.037 | 34.110 |