Misano · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bLL HLL | 19 | 1:36.977 | 31:06.901 |
| 2 | nitro trex | 18 | 1:40.757 | +1 giri |
| 3 | Hanson NB | 14 | 1:39.212 | +5 giri |
| 4 | Justin Smith | 13 | 1:45.197 | +6 giri |
| 5 | Davis Tsz | 9 | — | +10 giri |
| 6 | Kittitach K. | 9 | 1:41.600 | +10 giri |
| 7 | 塔潘 維斯 | 8 | 1:46.130 | +11 giri |
| 8 | PNN KlL | 7 | — | +12 giri |
| 9 | Liam Bigdickman | 4 | — | +15 giri |
| 10 | ZHO P | 4 | — | +15 giri |
| 11 | Nadezdhin Egor | 1 | — | +18 giri |
| 12 | lee sangyeon | 0 | — | Non partito |
| 13 | 田中 ターニャ | 0 | — | Non partito |
| 14 | Toto ThamMaRang | 0 | — | Non partito |
| 15 | ZHO P | 0 | — | Non partito |
| 16 | Kim Gyumin | 0 | — | Non partito |
| 17 | lampros heliotis | 0 | — | Non partito |
| 18 | LUCA PALESE | 0 | — | Non partito |
| 19 | Ido Avidan | 0 | — | Non partito |
| 20 | Timothy Leung | 7 | — | +12 giri |
| 21 | andrei gaidulyan | 2 | — | +17 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| Timothy Leung | DriveThrough | None | 0 |
| Timothy Leung | Disqualified | PitSpeeding | 6 |
| andrei gaidulyan | StopAndGo_20 | Cutting | 1 |
| andrei gaidulyan | Disqualified | Cutting | 1 |
Tempi sul giro
1. bLL HLL · 19 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.272 | 25.450 | 38.402 | 34.420 |
| 2 | 1:37.957 | 24.955 | 38.617 | 34.385 |
| 3 | 1:36.917 | 24.317 | 38.400 | 34.200 |
| 4 | 1:37.945 | 25.362 | 38.400 | 34.182 |
| 5 | 1:36.977 | 24.265 | 38.572 | 34.140 |
| 6 | 1:38.495 | 25.027 | 39.180 | 34.287 |
| 7 | 1:37.795 | 24.495 | 38.835 | 34.465 |
| 8 | 1:37.135 | 24.337 | 38.652 | 34.145 |
| 9 | 1:37.190 | 24.367 | 38.727 | 34.095 |
| 10 | 1:38.407 | 24.297 | 38.030 | 36.080 |
| 11 | 1:39.557 | 26.312 | 39.017 | 34.227 |
| 12 | 1:37.990 | 24.550 | 39.030 | 34.410 |
| 13 | 1:38.615 | 24.582 | 39.250 | 34.782 |
| 14 | 1:37.412 | 24.372 | 38.450 | 34.590 |
| 15 | 1:38.080 | 24.915 | 38.767 | 34.397 |
| 16 | 1:37.807 | 24.530 | 38.822 | 34.455 |
| 17 | 1:38.212 | 24.675 | 38.805 | 34.732 |
| 18 | 1:39.302 | 25.427 | 39.232 | 34.642 |
| 19 | 1:39.702 | 24.565 | 38.815 | 36.322 |
2. nitro trex · 18 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.600 | 28.445 | 41.130 | 41.025 |
| 2 | 1:45.287 | 26.092 | 43.167 | 36.027 |
| 3 | 1:47.432 | 26.827 | 43.010 | 37.595 |
| 4 | 1:50.465 | 25.772 | 48.235 | 36.457 |
| 5 | 1:45.187 | 25.442 | 41.725 | 38.020 |
| 6 | 1:43.957 | 26.925 | 40.580 | 36.452 |
| 7 | 1:43.535 | 25.392 | 40.572 | 37.570 |
| 8 | 1:44.595 | 26.580 | 40.412 | 37.602 |
| 9 | 1:40.577 | 25.235 | 39.637 | 35.705 |
| 10 | 1:42.047 | 25.135 | 41.447 | 35.465 |
| 11 | 1:44.270 | 25.455 | 42.997 | 35.817 |
| 12 | 1:42.790 | 26.262 | 40.915 | 35.612 |
| 13 | 1:40.757 | 25.570 | 39.862 | 35.325 |
| 14 | 1:42.210 | 25.797 | 40.097 | 36.315 |
| 15 | 1:44.430 | 26.842 | 42.297 | 35.290 |
| 16 | 1:42.387 | 26.202 | 40.622 | 35.562 |
| 17 | 1:47.675 | 27.792 | 43.742 | 36.140 |
| 18 | 1:51.405 | 28.390 | 43.840 | 39.175 |
3. Hanson NB · 14 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.238 | 2:44.503 | 41.007 | 35.727 |
| 2 | 1:41.342 | 25.982 | 39.562 | 35.797 |
| 3 | 1:40.687 | 26.185 | 39.315 | 35.187 |
| 4 | 1:40.660 | 25.792 | 39.067 | 35.800 |
| 5 | 1:44.052 | 27.152 | 41.760 | 35.140 |
| 6 | 1:39.610 | 25.420 | 38.927 | 35.262 |
| 7 | 1:39.292 | 24.975 | 39.077 | 35.240 |
| 8 | 1:42.252 | 27.137 | 40.145 | 34.970 |
| 9 | 1:40.402 | 25.350 | 39.405 | 35.647 |
| 10 | 1:39.880 | 24.992 | 39.760 | 35.127 |
| 11 | 1:40.095 | 25.210 | 39.515 | 35.370 |
| 12 | 1:39.212 | 25.010 | 39.490 | 34.712 |
| 13 | 1:40.590 | 25.580 | 39.677 | 35.332 |
| 14 | 1:38.495 | 24.660 | 38.545 | 35.290 |
4. Justin Smith · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.352 | 31.627 | 42.742 | 40.982 |
| 2 | 6:40.847 | 5:18.495 | 41.895 | 40.457 |
| 3 | 1:53.322 | 30.307 | 43.212 | 39.802 |
| 4 | 1:45.197 | 26.845 | 40.890 | 37.462 |
| 5 | 1:56.105 | 27.257 | 48.002 | 40.845 |
| 6 | 1:47.197 | 27.345 | 41.502 | 38.350 |
| 7 | 1:53.637 | 30.555 | 44.690 | 38.392 |
| 8 | 1:45.325 | 27.360 | 41.030 | 36.935 |
| 9 | 1:52.867 | 27.120 | 47.130 | 38.617 |
| 10 | 1:47.490 | 27.545 | 41.987 | 37.957 |
| 11 | 1:47.185 | 27.572 | 41.985 | 37.627 |
| 12 | 1:58.262 | 27.057 | 40.370 | 50.835 |
| 13 | 2:37.300 | 36.502 | 48.290 | 1:12.507 |
5. Davis Tsz · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.380 | 29.225 | 42.725 | 45.430 |
| 2 | 1:58.952 | 27.842 | 49.255 | 41.855 |
| 3 | 1:59.140 | 29.907 | 43.567 | 45.665 |
| 4 | 2:00.082 | 32.517 | 43.550 | 44.015 |
| 5 | 2:02.652 | 32.667 | 45.382 | 44.602 |
| 6 | 2:03.512 | 28.797 | 50.927 | 43.787 |
| 7 | 2:33.345 | 38.145 | 53.937 | 1:01.262 |
| 8 | 6:45.562 | 5:11.957 | 51.005 | 42.600 |
| 9 | 1:59.822 | 29.780 | 47.497 | 42.545 |
6. Kittitach K. · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.945 | 28.320 | 41.282 | 36.342 |
| 2 | 1:46.200 | 28.067 | 40.360 | 37.772 |
| 3 | 1:42.417 | 26.497 | 39.720 | 36.200 |
| 4 | 1:41.925 | 25.860 | 40.185 | 35.880 |
| 5 | 1:41.600 | 26.065 | 39.732 | 35.802 |
| 6 | 1:41.257 | 25.615 | 40.100 | 35.542 |
| 7 | 1:43.167 | 25.362 | 39.402 | 38.402 |
| 8 | 1:42.990 | 27.312 | 40.062 | 35.615 |
| 9 | 1:46.200 | 25.742 | 41.690 | 38.767 |
7. 塔潘 維斯 · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.950 | 28.847 | 49.462 | 37.640 |
| 2 | 1:46.420 | 27.160 | 41.937 | 37.322 |
| 3 | 1:53.002 | 27.382 | 41.610 | 44.010 |
| 4 | 1:46.130 | 26.915 | 41.940 | 37.275 |
| 5 | 1:46.502 | 27.195 | 42.022 | 37.285 |
| 6 | 1:48.285 | 28.797 | 42.280 | 37.207 |
| 7 | 1:46.825 | 26.277 | 43.272 | 37.275 |
| 8 | 1:45.682 | 27.090 | 41.545 | 37.047 |
8. PNN KlL · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32.661 | 2:52.326 | 48.700 | 51.635 |
| 2 | 1:54.852 | 28.857 | 44.100 | 41.895 |
| 3 | 1:55.950 | 31.972 | 43.345 | 40.632 |
| 4 | 1:54.237 | 28.547 | 44.772 | 40.917 |
| 5 | 2:28.765 | 1:06.855 | 42.580 | 39.330 |
| 6 | 1:51.345 | 29.050 | 44.072 | 38.222 |
| 7 | 1:53.997 | 27.207 | 45.940 | 40.850 |
9. Liam Bigdickman · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.582 | 29.982 | 41.502 | 38.097 |
| 2 | 1:45.632 | 26.012 | 43.130 | 36.490 |
| 3 | 1:43.442 | 26.285 | 40.740 | 36.417 |
| 4 | 1:42.045 | 25.482 | 40.405 | 36.157 |
10. ZHO P · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.595 | 27.752 | 41.372 | 37.470 |
| 2 | 1:47.692 | 26.845 | 44.215 | 36.632 |
| 3 | 1:48.240 | 28.035 | 42.845 | 37.360 |
| 4 | 1:43.267 | 25.870 | 40.235 | 37.162 |
11. Nadezdhin Egor · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.097 | 28.745 | 41.445 | 40.907 |
20. Timothy Leung · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.915 | 31.865 | 44.637 | 39.412 |
| 2 | 1:55.442 | 31.025 | 43.370 | 41.047 |
| 3 | 2:20.612 | 34.137 | 49.840 | 56.635 |
| 4 | 6:13.910 | 4:50.957 | 42.827 | 40.125 |
| 5 | 1:51.617 | 28.785 | 42.892 | 39.940 |
| 6 | 1:57.872 | 28.055 | 49.035 | 40.782 |
| 7 | 1:59.947 | 28.337 | 44.500 | 47.110 |
21. andrei gaidulyan · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.471 | 2:47.968 | 41.012 | 38.490 |
| 2 | 1:45.370 | 29.177 | 39.987 | 36.205 |