Misano · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Au | 12 | 1:39.415 | 20:32.783 |
| 2 | Katagiri Kanata | 12 | 1:42.290 | +30.793 |
| 3 | Forunxzo Prime | 12 | 1:40.465 | +33.393 |
| 4 | To to | 12 | 1:43.167 | +68.789 |
| 5 | YuNing AXP | 12 | 1:40.705 | +103.762 |
| 6 | Luke Skywalker | 12 | 1:45.657 | +104.294 |
| 7 | Max Ratchanon | 8 | 1:44.172 | +4 giri |
| 8 | 2B YoRHa | 6 | 1:40.722 | +6 giri |
| 9 | Vojta Tuma Oktay | 2 | 1:38.082 | +10 giri |
| 10 | Rare Novel | 2 | — | +10 giri |
| 11 | WR X | 0 | — | Non partito |
| 12 | 71歳 富美子 | 0 | — | Non partito |
| 13 | おせっ くす | 0 | — | Non partito |
| 14 | tom sawyer | 0 | — | Non partito |
| 15 | cvncncxgn nxcncxnc | 0 | — | Non partito |
| 16 | BUSTER BUSTERENKO | 0 | — | Non partito |
| 17 | Varun Nair | 0 | — | Non partito |
| 18 | Moo MorDin | 0 | — | Non partito |
| 19 | 文 金子 | 0 | — | Non partito |
| 20 | WangGoudan | 0 | — | Non partito |
| 21 | MING F | 0 | — | Non partito |
| 22 | 文 金子 | 0 | — | Non partito |
| 23 | 文 金子 | 0 | — | Non partito |
| 24 | Elano Medeiros | 0 | — | Non partito |
| 25 | Wantana Transport | 0 | — | Non partito |
| 26 | Pastor Maldonado | 0 | — | Non partito |
| 27 | Mark H | 0 | — | Non partito |
Posizioni per giro
Tempi sul giro
1. Ronald Au · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.735 | 27.065 | 39.547 | 35.122 |
| 2 | 1:41.242 | 25.645 | 40.580 | 35.017 |
| 3 | 1:41.252 | 25.442 | 40.645 | 35.165 |
| 4 | 1:59.867 | 28.702 | 50.765 | 40.400 |
| 5 | 1:42.292 | 25.885 | 40.927 | 35.480 |
| 6 | 1:42.617 | 25.085 | 42.052 | 35.480 |
| 7 | 1:40.555 | 25.385 | 39.977 | 35.192 |
| 8 | 1:39.220 | 25.182 | 39.070 | 34.967 |
| 9 | 1:39.415 | 24.877 | 39.485 | 35.052 |
| 10 | 1:39.637 | 24.712 | 40.165 | 34.760 |
| 11 | 1:41.622 | 26.160 | 40.247 | 35.215 |
| 12 | 1:39.825 | 24.787 | 39.607 | 35.430 |
2. Katagiri Kanata · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.557 | 29.247 | 40.292 | 37.017 |
| 2 | 1:44.355 | 26.382 | 41.135 | 36.837 |
| 3 | 1:44.000 | 25.862 | 41.035 | 37.102 |
| 4 | 1:44.380 | 27.222 | 40.680 | 36.477 |
| 5 | 1:45.242 | 27.090 | 40.325 | 37.827 |
| 6 | 1:51.397 | 26.410 | 48.177 | 36.810 |
| 7 | 1:46.575 | 28.760 | 40.547 | 37.267 |
| 8 | 1:43.927 | 27.445 | 39.532 | 36.950 |
| 9 | 1:43.735 | 26.375 | 40.080 | 37.280 |
| 10 | 1:44.607 | 26.735 | 40.707 | 37.165 |
| 11 | 1:42.290 | 25.977 | 39.375 | 36.937 |
| 12 | 1:43.550 | 26.545 | 40.582 | 36.422 |
3. Forunxzo Prime · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.972 | 2:57.507 | 40.075 | 36.390 |
| 2 | 1:41.850 | 25.745 | 39.402 | 36.702 |
| 3 | 1:41.210 | 25.507 | 39.855 | 35.847 |
| 4 | 1:58.545 | 25.572 | 57.312 | 35.660 |
| 5 | 1:42.962 | 25.272 | 41.055 | 36.635 |
| 6 | 1:41.285 | 25.180 | 40.777 | 35.327 |
| 7 | 1:40.967 | 25.260 | 39.585 | 36.122 |
| 8 | 1:40.465 | 25.287 | 39.520 | 35.657 |
| 9 | 1:40.695 | 24.977 | 39.900 | 35.817 |
| 10 | 1:40.625 | 25.247 | 39.960 | 35.417 |
| 11 | 1:40.645 | 25.457 | 39.837 | 35.350 |
| 12 | 1:39.660 | 25.217 | 39.380 | 35.062 |
4. To to · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.632 | 28.035 | 39.912 | 35.685 |
| 2 | 1:42.960 | 25.560 | 40.325 | 37.075 |
| 3 | 2:07.552 | 25.967 | 53.775 | 47.810 |
| 4 | 1:44.347 | 26.535 | 41.087 | 36.725 |
| 5 | 1:44.252 | 26.795 | 40.895 | 36.562 |
| 6 | 1:45.582 | 27.950 | 41.905 | 35.727 |
| 7 | 1:41.770 | 25.272 | 41.067 | 35.430 |
| 8 | 2:10.330 | 26.507 | 1:07.665 | 36.157 |
| 9 | 1:46.330 | 28.507 | 40.222 | 37.600 |
| 10 | 1:43.167 | 26.145 | 40.367 | 36.655 |
| 11 | 1:44.197 | 25.872 | 41.345 | 36.980 |
| 12 | 1:44.065 | 27.185 | 40.655 | 36.225 |
5. YuNing AXP · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.972 | 26.877 | 39.145 | 34.950 |
| 2 | 2:02.342 | 26.385 | 52.982 | 42.975 |
| 3 | 1:43.520 | 27.102 | 39.137 | 37.280 |
| 4 | 1:58.022 | 35.512 | 47.877 | 34.632 |
| 5 | 1:41.722 | 25.990 | 40.820 | 34.912 |
| 6 | 1:40.705 | 25.695 | 39.970 | 35.040 |
| 7 | 1:42.200 | 25.980 | 39.685 | 36.535 |
| 8 | 1:41.062 | 25.847 | 39.115 | 36.100 |
| 9 | 1:45.900 | 27.977 | 41.122 | 36.800 |
| 10 | 1:46.470 | 26.572 | 43.620 | 36.277 |
| 11 | 2:01.132 | 26.955 | 58.102 | 36.075 |
| 12 | 2:29.875 | 27.297 | 1:11.280 | 51.297 |
6. Luke Skywalker · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54.905 | 3:35.810 | 41.687 | 37.407 |
| 2 | 1:47.252 | 26.345 | 42.435 | 38.472 |
| 3 | 1:48.955 | 28.632 | 41.895 | 38.427 |
| 4 | 1:48.020 | 27.960 | 42.412 | 37.647 |
| 5 | 1:47.930 | 28.050 | 41.412 | 38.467 |
| 6 | 1:48.557 | 28.470 | 41.822 | 38.265 |
| 7 | 1:44.865 | 26.870 | 40.847 | 37.147 |
| 8 | 1:47.475 | 27.700 | 41.975 | 37.800 |
| 9 | 1:45.657 | 27.255 | 41.080 | 37.322 |
| 10 | 1:45.957 | 26.637 | 41.662 | 37.657 |
| 11 | 1:47.847 | 27.635 | 42.497 | 37.715 |
| 12 | 2:05.847 | 28.415 | 43.180 | 54.252 |
7. Max Ratchanon · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.297 | 29.065 | 41.557 | 36.675 |
| 2 | 1:50.555 | 28.740 | 42.390 | 39.425 |
| 3 | 1:46.300 | 28.017 | 42.037 | 36.245 |
| 4 | 1:45.555 | 27.500 | 42.357 | 35.697 |
| 5 | 1:45.700 | 27.297 | 41.387 | 37.015 |
| 6 | 1:44.857 | 27.002 | 41.607 | 36.247 |
| 7 | 1:43.925 | 26.522 | 41.725 | 35.677 |
| 8 | 1:44.172 | 26.600 | 41.007 | 36.565 |
8. 2B YoRHa · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.995 | 26.952 | 40.762 | 35.280 |
| 2 | 1:41.362 | 25.150 | 40.585 | 35.627 |
| 3 | 1:40.722 | 25.042 | 40.327 | 35.352 |
| 4 | 1:59.942 | 25.602 | 53.705 | 40.635 |
| 5 | 1:41.027 | 25.810 | 39.742 | 35.475 |
| 6 | 1:42.832 | 24.850 | 42.865 | 35.117 |
9. Vojta Tuma Oktay · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.523 | 2:44.828 | 39.665 | 35.030 |
| 2 | 1:38.082 | 24.847 | 38.425 | 34.810 |
10. Rare Novel · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.263 | 2:55.076 | 40.250 | 36.937 |
| 2 | 1:43.372 | 26.042 | 40.350 | 36.980 |