Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilyane Megesi | 8 | 1:47.505 | |
| 2 | chti poulet | 10 | 1:48.430 | +0.925 |
| 3 | Joseph Tsang | 7 | 1:56.635 | +9.130 |
| 4 | PT Y | 0 | — | — |
| 5 | 22 bear | 0 | — | — |
| 6 | Heath Murdoch | 0 | — | — |
| 7 | w rr4 | 1 | — | — |
| 8 | TIM HUANG | 0 | — | — |
| 9 | zeng junwei | 0 | — | — |
| 10 | sora .08 | 0 | — | — |
| 11 | PT Y | 0 | — | — |
| 12 | li cheng | 0 | — | — |
| 13 | 김 영후 | 0 | — | — |
| 14 | Pisit Jr. | 0 | — | — |
| 15 | NERO BANK | 0 | — | — |
| 16 | Gaban ª | 2 | — | — |
| 17 | 震霖 罗 | 0 | — | — |
| 18 | 奕辰 林 | 0 | — | — |
| 19 | Phakaphat Charanchaiyakul | 0 | — | — |
| 20 | xixi 木 | 0 | — | — |
| 21 | Morris KO | 6 | 1:52.657 | +5.152 |
| 22 | Myron Ong | 6 | 2:01.152 | +13.647 |
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| Morris KO | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| Morris KO | Disqualified | PitSpeeding | 5 |
| Myron Ong | DriveThrough | Cutting | 5 |
| Myron Ong | Disqualified | Cutting | 5 |
| Joseph Tsang | StopAndGo_10 | Cutting | 6 |
Tempi sul giro
1. Ilyane Megesi · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.077 | 33.385 | 42.112 | 36.580 |
| 2 | 1:47.505 | 30.245 | 41.307 | 35.952 |
| 3 | 1:50.480 | 29.985 | 41.425 | 39.070 |
| 4 | 1:48.060 | 30.300 | 41.792 | 35.967 |
| 5 | 1:48.890 | 30.732 | 42.125 | 36.032 |
| 6 | 1:48.040 | 30.205 | 41.895 | 35.940 |
| 7 | 1:50.537 | 30.162 | 41.447 | 38.927 |
| 8 | 1:49.192 | 30.622 | 41.790 | 36.780 |
2. chti poulet · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.560 | 33.252 | 42.097 | 36.210 |
| 2 | 1:49.370 | 30.980 | 42.375 | 36.015 |
| 3 | 1:51.002 | 30.212 | 42.355 | 38.435 |
| 4 | 1:48.580 | 30.552 | 41.935 | 36.092 |
| 5 | 1:48.727 | 30.472 | 42.055 | 36.200 |
| 6 | 1:49.455 | 30.267 | 42.400 | 36.787 |
| 7 | 1:49.327 | 30.455 | 41.580 | 37.292 |
| 8 | 1:48.430 | 30.620 | 41.552 | 36.257 |
| 9 | 1:49.012 | 30.542 | 42.240 | 36.230 |
| 10 | 1:49.387 | 31.250 | 42.130 | 36.007 |
3. Joseph Tsang · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.327 | 36.517 | 45.367 | 39.442 |
| 2 | 1:58.040 | 33.000 | 46.127 | 38.912 |
| 3 | 1:59.070 | 33.770 | 44.992 | 40.307 |
| 4 | 2:00.697 | 34.665 | 46.462 | 39.570 |
| 5 | 1:57.640 | 34.532 | 44.752 | 38.355 |
| 6 | 1:56.635 | 33.367 | 45.055 | 38.212 |
| 7 | 2:10.140 | 33.285 | 46.085 | 50.770 |
7. w rr4 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05:57.982 | 1:04:29.575 | 46.070 | 42.337 |
16. Gaban ª · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.240 | 33.687 | 45.800 | 37.752 |
| 2 | 1:51.167 | 31.892 | 42.545 | 36.730 |
21. Morris KO · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.275 | 34.600 | 45.277 | 37.397 |
| 2 | 1:54.560 | 30.390 | 46.442 | 37.727 |
| 3 | 1:58.555 | 31.250 | 42.682 | 44.622 |
| 4 | 3:10.060 | 1:49.415 | 43.512 | 37.132 |
| 5 | 1:52.657 | 31.552 | 43.327 | 37.777 |
| 6 | 1:53.385 | 32.082 | 43.405 | 37.897 |
22. Myron Ong · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.097 | 35.687 | 48.442 | 38.967 |
| 2 | 1:56.507 | 32.265 | 45.330 | 38.912 |
| 3 | 1:59.707 | 32.672 | 47.052 | 39.982 |
| 4 | 2:01.152 | 34.167 | 47.415 | 39.570 |
| 5 | 1:59.152 | 34.175 | 46.200 | 38.777 |
| 6 | 1:56.212 | 32.537 | 44.742 | 38.932 |