Laguna Seca · Prove libere
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | . [APEX]DongJin | 4 | 1:23.965 | |
| 2 | . [APEX]Evan | 4 | 1:24.867 | +0.902 |
| 3 | . [APEX]BAECHOO | 6 | 1:25.245 | +1.280 |
| 4 | H2 SuSo | 4 | 1:26.847 | +2.882 |
| 5 | . [APEX]김권렬 | 3 | 1:27.427 | +3.462 |
| 6 | won dong0 | 6 | 1:28.977 | +5.012 |
| 7 | . [APEX]DongJin | 0 | — | — |
| 8 | . [APEX]김권렬 | 0 | — | — |
| 9 | . [APEX]DongJin | 0 | — | — |
| 10 | ko hansol | 0 | — | — |
| 11 | Jason Scoletta | 1 | — | — |
| 12 | K ing | 1 | — | — |
| 13 | J S | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. . [APEX]DongJin · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.682 | 27.395 | 45.082 | 37.205 |
| 2 | 1:28.392 | 24.720 | 29.632 | 34.040 |
| 3 | 1:24.650 | 22.285 | 28.677 | 33.687 |
| 4 | 1:23.965 | 22.117 | 28.770 | 33.077 |
2. . [APEX]Evan · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.302 | 27.800 | 29.377 | 34.125 |
| 2 | 1:31.402 | 27.397 | 29.550 | 34.455 |
| 3 | 1:24.867 | 22.720 | 28.677 | 33.470 |
| 4 | 1:25.380 | 22.460 | 29.162 | 33.757 |
3. . [APEX]BAECHOO · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.032 | 27.945 | 29.167 | 33.920 |
| 2 | 1:29.725 | 22.355 | 33.202 | 34.167 |
| 3 | 1:27.500 | 22.687 | 29.277 | 35.535 |
| 4 | 1:25.487 | 22.537 | 29.577 | 33.372 |
| 5 | 1:25.245 | 22.447 | 29.062 | 33.735 |
| 6 | 1:27.535 | 22.537 | 31.070 | 33.927 |
4. H2 SuSo · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.995 | 28.497 | 30.295 | 35.202 |
| 2 | 1:51.222 | 42.895 | 29.445 | 38.882 |
| 3 | 1:26.847 | 23.277 | 29.780 | 33.790 |
| 4 | 1:34.427 | 23.025 | 30.135 | 41.267 |
5. . [APEX]김권렬 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.375 | 29.222 | 30.292 | 44.860 |
| 2 | 1:27.427 | 22.832 | 29.615 | 34.980 |
| 3 | 1:28.155 | 24.447 | 30.072 | 33.635 |
6. won dong0 · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.627 | 28.010 | 32.117 | 35.500 |
| 2 | 1:30.457 | 23.780 | 31.042 | 35.635 |
| 3 | 1:31.622 | 23.567 | 31.817 | 36.237 |
| 4 | 1:30.212 | 23.447 | 31.162 | 35.602 |
| 5 | 1:28.997 | 23.367 | 30.442 | 35.187 |
| 6 | 1:28.977 | 23.122 | 30.812 | 35.042 |
11. Jason Scoletta · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.305 | 27.855 | 30.397 | 35.052 |
12. K ing · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.557 | 30.397 | 33.347 | 37.812 |