Barcelona · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN IBIZA | 17 | 1:47.230 | 30:42.656 |
| 2 | Laura Darlene | 17 | 1:46.567 | +24.661 |
| 3 | Harith Hamka | 17 | 1:47.975 | +48.339 |
| 4 | PAI GT | 17 | 1:51.872 | +88.072 |
| 5 | Bryce Williams | 9 | 1:56.060 | +8 giri |
| 6 | Cristyan Souza | 5 | 1:51.175 | +12 giri |
| 7 | Poramee Apiradeewajeeset | 3 | 1:54.325 | +14 giri |
| 8 | sava yarulin | 1 | — | +16 giri |
| 9 | bLL HLL | 0 | — | Non partito |
| 10 | Goku Black | 0 | — | Non partito |
| 11 | Dimon Queen | 0 | — | Non partito |
| 12 | bosswin Bosswin11 | 0 | — | Non partito |
| 13 | Marcel Boettcher | 0 | — | Non partito |
| 14 | Haotian TimZ | 0 | — | Non partito |
| 15 | Daniel Tsuei | 0 | — | Non partito |
| 16 | Vestappen Max | 0 | — | Non partito |
| 17 | FRAN CZESKO | 0 | — | Non partito |
| 18 | shen kang | 0 | — | Non partito |
| 19 | Q tonp | 0 | — | Non partito |
| 20 | J Rod | 0 | — | Non partito |
| 21 | Deevesh Dabee | 0 | — | Non partito |
| 22 | Q tonp | 0 | — | Non partito |
| 23 | Mega Shock | 0 | — | Non partito |
| 24 | Big18 kongla17 | 0 | — | Non partito |
| 25 | zh Jeong eun kim | 0 | — | Non partito |
| 26 | Aviraj Jain | 4 | — | +13 giri |
| 27 | ACCZSHI G | 3 | — | +14 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| Bryce Williams | DriveThrough | None | 0 |
| ACCZSHI G | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| ACCZSHI G | Disqualified | WrongWay | 2 |
| Aviraj Jain | DriveThrough | Cutting | 1 |
| Aviraj Jain | Disqualified | Cutting | 3 |
Tempi sul giro
1. FRAN IBIZA · 17 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.885 | 33.030 | 41.867 | 36.987 |
| 2 | 1:47.320 | 29.937 | 41.117 | 36.265 |
| 3 | 1:48.365 | 29.732 | 41.957 | 36.675 |
| 4 | 1:48.470 | 30.445 | 41.755 | 36.270 |
| 5 | 1:47.522 | 29.845 | 41.132 | 36.545 |
| 6 | 1:48.660 | 30.287 | 41.270 | 37.102 |
| 7 | 1:48.037 | 29.992 | 41.975 | 36.070 |
| 8 | 1:47.820 | 29.777 | 41.745 | 36.297 |
| 9 | 1:48.310 | 30.175 | 41.462 | 36.672 |
| 10 | 1:48.297 | 30.020 | 42.050 | 36.227 |
| 11 | 1:47.230 | 29.897 | 41.360 | 35.972 |
| 12 | 1:48.262 | 30.247 | 41.597 | 36.417 |
| 13 | 1:47.532 | 29.867 | 41.500 | 36.165 |
| 14 | 1:48.025 | 29.967 | 41.500 | 36.557 |
| 15 | 1:48.442 | 30.050 | 41.727 | 36.665 |
| 16 | 1:48.355 | 30.362 | 41.572 | 36.420 |
| 17 | 1:48.387 | 30.140 | 41.800 | 36.447 |
2. Laura Darlene · 17 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.442 | 29.917 | 41.515 | 36.010 |
| 2 | 1:59.770 | 30.132 | 53.125 | 36.512 |
| 3 | 1:48.005 | 29.832 | 41.847 | 36.325 |
| 4 | 1:47.362 | 30.125 | 41.230 | 36.007 |
| 5 | 1:47.160 | 29.990 | 41.242 | 35.927 |
| 6 | 1:47.422 | 29.805 | 41.247 | 36.370 |
| 7 | 1:47.185 | 30.260 | 41.222 | 35.702 |
| 8 | 1:47.717 | 30.137 | 41.702 | 35.877 |
| 9 | 1:47.790 | 30.092 | 41.607 | 36.090 |
| 10 | 1:46.975 | 29.785 | 41.295 | 35.895 |
| 11 | 1:47.752 | 30.142 | 41.110 | 36.500 |
| 12 | 1:48.220 | 30.397 | 41.745 | 36.077 |
| 13 | 1:47.695 | 30.162 | 41.380 | 36.152 |
| 14 | 1:47.412 | 29.962 | 41.350 | 36.100 |
| 15 | 1:46.567 | 29.842 | 41.175 | 35.550 |
| 16 | 1:48.312 | 30.410 | 41.737 | 36.165 |
| 17 | 1:47.377 | 29.870 | 41.705 | 35.802 |
3. Harith Hamka · 17 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.582 | 34.442 | 45.325 | 36.815 |
| 2 | 1:49.510 | 30.035 | 42.130 | 37.345 |
| 3 | 1:49.137 | 30.315 | 42.380 | 36.442 |
| 4 | 1:49.612 | 31.270 | 42.150 | 36.192 |
| 5 | 1:48.047 | 30.172 | 41.285 | 36.590 |
| 6 | 1:48.687 | 30.722 | 41.655 | 36.310 |
| 7 | 1:51.962 | 30.082 | 41.552 | 40.327 |
| 8 | 2:06.292 | 30.385 | 56.655 | 39.252 |
| 9 | 1:49.407 | 30.670 | 42.020 | 36.717 |
| 10 | 1:47.975 | 30.190 | 41.402 | 36.382 |
| 11 | 1:48.725 | 30.880 | 41.407 | 36.437 |
| 12 | 1:49.625 | 30.292 | 42.320 | 37.012 |
| 13 | 1:54.937 | 30.012 | 41.380 | 43.545 |
| 14 | 1:49.022 | 30.130 | 42.277 | 36.615 |
| 15 | 1:48.795 | 30.412 | 41.377 | 37.005 |
| 16 | 1:49.307 | 30.922 | 41.425 | 36.960 |
| 17 | 1:49.920 | 30.377 | 41.790 | 37.752 |
4. PAI GT · 17 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.037 | 35.832 | 45.295 | 38.910 |
| 2 | 1:52.545 | 31.432 | 42.885 | 38.227 |
| 3 | 1:52.137 | 31.720 | 43.325 | 37.092 |
| 4 | 1:52.562 | 31.272 | 43.702 | 37.587 |
| 5 | 1:52.967 | 31.600 | 42.815 | 38.552 |
| 6 | 1:52.807 | 31.742 | 43.317 | 37.747 |
| 7 | 1:53.840 | 31.317 | 45.202 | 37.320 |
| 8 | 1:53.317 | 31.287 | 43.557 | 38.472 |
| 9 | 1:53.135 | 31.925 | 42.945 | 38.265 |
| 10 | 1:52.467 | 31.290 | 43.507 | 37.670 |
| 11 | 1:54.017 | 31.715 | 43.935 | 38.367 |
| 12 | 1:52.740 | 31.747 | 42.837 | 38.155 |
| 13 | 1:53.065 | 31.497 | 44.177 | 37.390 |
| 14 | 1:51.872 | 31.347 | 43.117 | 37.407 |
| 15 | 1:53.187 | 31.550 | 43.547 | 38.090 |
| 16 | 1:55.640 | 33.835 | 43.550 | 38.255 |
| 17 | 1:52.377 | 31.297 | 43.405 | 37.675 |
5. Bryce Williams · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.135 | 37.572 | 46.592 | 41.970 |
| 2 | 2:09.940 | 34.015 | 46.362 | 49.562 |
| 3 | 2:19.732 | 55.207 | 45.030 | 39.495 |
| 4 | 1:55.597 | 31.327 | 44.605 | 39.665 |
| 5 | 1:56.967 | 32.755 | 45.347 | 38.865 |
| 6 | 1:55.047 | 32.165 | 44.752 | 38.130 |
| 7 | 1:57.520 | 32.165 | 45.015 | 40.340 |
| 8 | 1:56.060 | 32.375 | 44.567 | 39.117 |
| 9 | 1:59.315 | 31.887 | 45.630 | 41.797 |
6. Cristyan Souza · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.432 | 35.062 | 49.767 | 38.602 |
| 2 | 1:51.175 | 31.520 | 42.415 | 37.240 |
| 3 | 1:52.172 | 31.492 | 43.825 | 36.855 |
| 4 | 1:56.545 | 30.820 | 42.815 | 42.910 |
| 5 | 1:51.455 | 31.270 | 42.737 | 37.447 |
7. Poramee Apiradeewajeeset · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.325 | 34.385 | 42.847 | 37.092 |
| 2 | 1:56.470 | 31.255 | 43.627 | 41.587 |
| 3 | 1:53.992 | 32.130 | 44.845 | 37.017 |
8. sava yarulin · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.621 | 2:41.623 | 1:04.292 | 38.705 |
26. Aviraj Jain · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.565 | 35.957 | 43.230 | 36.377 |
| 2 | 1:50.380 | 31.042 | 43.132 | 36.205 |
| 3 | 1:56.907 | 31.390 | 46.262 | 39.255 |
| 4 | 1:52.597 | 31.332 | 43.232 | 38.032 |
27. ACCZSHI G · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41.846 | 2:17.093 | 1:23.960 | 1:00.792 |
| 2 | 2:11.767 | 35.142 | 53.137 | 43.487 |
| 3 | 2:36.150 | 35.530 | 58.637 | 1:01.982 |